Die Schnittstelle Antcas System kann verwendet werden, um einen Server zu überwachen.
Achtung: Es sollte vermieden werden die Daten mittels Funktionsblock LOGGER aufzuzeichnen. Dies kann zu einer schnelleren Alterung des Datenträgers führen.
Hinweise: Die Sensoren werden erst gelistet, wenn das Gateway aktiv ist. Ausserdem kann es vorkommen, dass beim Importieren auf eine andere Hardware diese Variablen nicht mehr identisch sind.
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| bool | Es trat ein Fehler auf dem Server auf. | |
| bool | Schnittstelle ist nicht bereit. | |
| datetime | Datenbank-Zeitstempel. | |
| datetime | Zeitpunkt des Boot-Vorgangs. | |
| real | CPU-Auslastung in Prozent. Der Wert kann aufgrund des CPU-Boosts über 100 % sein. | |
| int | Total physikalischer Speicher in Bytes. | |
| int | Benutzter physikalischer Speicher in Bytes. | |
| int | Verwendeter Cached-Speicher in Bytes. | |
| int | Total ausgelagerter Speicher in Bytes. | |
| int | Verwendeter ausgelagerter Speicher in Bytes. | |
| int | Totaler System-Datenträger-Speicherplatz in Bytes. | |
| int | Benutzter System-Datenträger-Speicherplatz in Bytes. | |
| real | Von System-Datenträger lesen in MB/s. | |
| real | Auf System-Datenträger schrieben in MB/s. | |
| int | Von System-Datenträger lesen in Prozent. | |
| int | Auf System-Datenträger schrieben in Prozent. | |
| int | Höchste Warteschlange des System-Datenträgers in Prozent. |
Hinweis: Die Prozentwerte können über 100 % sein, dies deutet die überschüssige Warteschlange an.