[sys:date format="d.m.Y H:i:s" t="%timestamp%"]
Khối chức năng date xuất ra một thời gian được định dạng.
Tham số này xác định định dạng. Nếu không có giá trị nào được chỉ định hoặc để trống, thì giá trị "Y-m-d H:i:s" sẽ được sử dụng.
Lời khuyên: Để xuất một chữ cái hoặc d, mỗi chữ cái phải được đánh dấu bằng ký tự trích dẫn \. Ví dụ: "\d\a\y: d" xuất ra "day: 01".
| Ký tự định dạng | Mô tả | Ví dụ về giá trị trả về |
|---|---|---|
| Ngày | ||
| d | Ngày trong tháng, 2 chữ số với số không dẫn đầu | 01 đến 31 |
| D | Ngày trong tuần, rút gọn thành ba chữ cái | Mon đến Sun |
| j | Ngày trong tháng không có số không dẫn đầu | 1 đến 31 |
| l (chữ 'L' nhỏ) | Tên đầy đủ của ngày trong tuần | Sunday đến Saturday |
| N | Đại diện số của ngày trong tuần theo ISO-8601 | 1 (cho thứ Hai) đến 7 (cho Chủ Nhật) |
| S | Phần mở rộng của danh sách tiếng Anh cho một ngày trong tháng, hai ký tự | st, nd, rd hoặc th. Được khuyến nghị sử dụng với j. |
| w | Ngày trong tuần dưới dạng số | 0 (cho Chủ Nhật) đến 6 (cho Thứ Sáu) |
| z | Ngày trong năm (bắt đầu từ 0) | 0 đến 365 |
| Tuần | ||
| W | Số tuần trong năm theo ISO-8601, tuần bắt đầu từ thứ Hai | Ví dụ: 42 (tuần 42 trong năm) |
| Tháng | ||
| F | Tên đầy đủ của tháng, như January hoặc March | January đến December |
| m | Tháng dưới dạng số, với số không dẫn đầu | 01 đến 12 |
| M | Tên tháng rút gọn thành ba chữ cái | Jan đến Dec |
| n | Số tháng, không có số không dẫn đầu | 1 đến 12 |
| t | Số ngày trong tháng được chỉ định | 28 đến 31 |
| Năm | ||
| L | Năm nhuận hay không | 1 cho một năm nhuận, ngược lại 0 |
| o | Số năm của tuần trong lịch theo ISO-8601. Điều này cho ra cùng giá trị với Y, trừ khi tuần lịch ISO (W) thuộc về năm trước hoặc năm sau, trong đó trường hợp đó sẽ sử dụng năm đó. | Ví dụ: 1999 hoặc 2003 |
| Y | Số năm có bốn chữ số | Ví dụ: 1999 hoặc 2003 |
| y | Số năm có hai chữ số | Ví dụ: 99 hoặc 03 |
| Giờ | ||
| a | In hoa thường: Ante meridiem (sáng) và Post meridiem (chiều) | am hoặc pm |
| A | In hoa: Ante meridiem (sáng) và Post meridiem (chiều) | AM hoặc PM |
| B | Thời gian Internet Swatch | 000 đến 999 |
| g | Giờ trong định dạng 12 giờ, không có số không dẫn đầu | 1 đến 12 |
| G | Giờ trong định dạng 24 giờ, không có số không dẫn đầu | 0 đến 23 |
| h | Giờ trong định dạng 12 giờ, có số không dẫn đầu | 01 đến 12 |
| H | Giờ trong định dạng 24 giờ, có số không dẫn đầu | 00 đến 23 |
| i | Phút, có số không dẫn đầu | 00 đến 59 |
| s | Giây, có số không dẫn đầu | 00 đến 59 |
| u | Microseconds. Always outputs 000000. | Ví dụ: 000000 |
| Múi giờ | ||
| e | Định danh múi giờ | Ví dụ: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I (chữ 'i' lớn) | Xác định ngày có rơi vào giờ mùa hè hay không | 1 trong giờ mùa hè, ngược lại 0. |
| O | Chênh lệch thời gian so với Greenwich Mean Time (GMT) tính bằng giờ | Ví dụ: +0200 |
| P | Chênh lệch thời gian so với Greenwich Mean Time (GMT) tính bằng giờ với dấu hai chấm giữa giờ và phút | Ví dụ: +02:00 |
| T | Tên viết tắt của múi giờ | Ví dụ: EST, MDT... |
| Z | Chênh lệch múi giờ tính bằng giây. Chênh lệch cho các múi giờ phía tây UTC luôn là âm và cho các múi giờ phía đông UTC luôn là dương. | -43200 đến 50400 |
| z | Trả về ngày trong năm, không có số không dẫn đầu | |
| Ngày/Thời gian đầy đủ | ||
| c | Ngày theo ISO 8601 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | Ngày được định dạng theo » RFC 2822 | Ví dụ: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| U | Giây kể từ đầu thời đại UNIX (January 1 1970 00:00:00 GMT) | Xem cũng Khối chức năng TIME |
Tham số này khai báo thời gian trong DT# tính bằng mili giây. Nếu không có tham số nào được định nghĩa, thì thời gian hiện tại sẽ được sử dụng.