| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Điều khiển | bool |
| 1.002 | Boolesch | bool |
| 1.003 | Cho phép | bool |
| 1.004 | Tăng | bool |
| 1.005 | Cảnh báo | bool |
| 1.006 | Giá trị nhị phân | bool |
| 1.007 | Bước lên | bool_up |
| 1.007 | Bước xuống | bool_dw |
| 1.008 | Lên | bool_up |
| 1.008 | Xuống | bool_dw |
| 1.009 | Mở/Đóng | bool |
| 1.010 | Bắt đầu/Dừng | bool |
| 1.011 | Trạng thái | bool |
| 1.012 | Đảo ngược | bool |
| 1.013 | Loại phát dim | bool |
| 1.014 | Loại đầu vào | bool |
| 1.015 | Đặt lại | bool |
| 1.016 | Xác nhận | bool |
| 1.017 | Người kích hoạt | bool |
| 1.018 | Chiếm dụng | bool |
| 1.019 | Cửa Sổ/Cửa | bool |
| 1.021 | Hàm logic | bool |
| 1.022 | Cảnh | bool |
| 1.023 | Chế độ cửa rào/Jalousie | bool |
| 1.024 | Ngày/Dêm | bool |
| 1.100 | Điều hòa/Nguội | bool |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Điều khiển ưu tiên | bool |
| 2.002 | Điều khiển boolesch | bool |
| 2.003 | Cho phép ưu tiên | bool |
| 2.004 | Chuyển đổi ưu tiên | bool |
| 2.005 | Cảnh báo ưu tiên | bool |
| 2.006 | Giá trị nhị phân ưu tiên | bool |
| 2.007 | Bước ưu tiên | bool |
| 2.008 | Kiểm soát hướng 1 | bool |
| 2.009 | Kiểm soát hướng 2 | bool |
| 2.010 | Bắt đầu ưu tiên | bool |
| 2.011 | Hoạt động ưu tiên | bool |
| 2.012 | Đảo ngược ưu tiên | bool |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (lên) | Bước dim (lên) | bool_dimup |
| 3.007 (xuống) | Bước dim (xuống) | bool_dimdw |
| 3.008 (lên) | Bước Jalousie (lên) | bool_up |
| 3.008 (xuống) | Bước Jalousie (xuống) | bool_dw |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Ký tự (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Ký tự (ISO 8859-1) | char_byte |
Ghi chú: Bộ ký tự ISO luôn được sử dụng. Bộ ký tự ASCII bị giới hạn trong một số ký tự nhất định.
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Phần trăm (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Góc độ (độ) | uint_byte |
| 5.004 | Phần trăm (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Hệ số thập phân (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Đếm xung (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Cấp quạt (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Phần trăm (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Đếm xung (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Trạng thái với chế độ | int_byte |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Đếm xung | uint_2bytes |
| 7.003 | Thời gian (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Thời gian (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Thời gian (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Thời gian (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Thời gian (phút) | uint_2bytes |
| 7.010 | Thời gian (giờ) | uint_2bytes |
| 7.011 | Độ dài (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Dòng điện (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Độ sáng (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Nhiệt độ màu tuyệt đối (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Chênh lệch xung | int_2bytes |
| 8.002 | Chênh lệch thời gian (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Chênh lệch thời gian (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Chênh lệch thời gian (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Chênh lệch thời gian (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Chênh lệch thời gian (phút) | int_2bytes |
| 8.007 | Chênh lệch thời gian (giờ) | int_2bytes |
| 8.010 | Chênh lệch phần trăm (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Góc quay (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Độ dài (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Nhiệt độ (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Chênh lệch nhiệt độ (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Giờ (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Độ sáng (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Vận tốc (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Áp lực (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Độ ẩm (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Phần trên triệu (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Lưu lượng không khí (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Thời gian (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Thời gian (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Điện thế (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Dòng điện (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Mật độ công suất (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Phần trăm (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Công suất (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Lưu lượng (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Lượng mưa (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Nhiệt độ (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Vận tốc gió (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Độ ẩm tuyệt đối (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Mật độ (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Thời gian trong ngày không bao gồm ngày trong tuần | time (T#) |
| 10.001 | Thời gian trong ngày bao gồm ngày trong tuần | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Ngày | date (DT# hoặc D#) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Đếm xung (không dấu) | uint_4bytes |
| 12.100 | Thời gian đếm (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Thời gian đếm (phút) | uint_4bytes |
| 12.102 | Thời gian đếm (giờ) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Thể tích chất lỏng (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Thể tích (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Đếm xung (có dấu) | int_4bytes |
| 13.002 | Lưu lượng (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Công việc thực tế (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Công việc biểu kiến (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Công việc ảo (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Công việc thực tế (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Công việc biểu kiến (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Công việc ảo (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Năng lượng thực tế (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Chênh lệch thời gian (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta thể tích chất lỏng (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta thể tích (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Tốc độ (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Tốc độ quay (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Năng lượng phân tử (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Hoạt động phóng xạ (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Số lượng chất (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Độ lớn | real_4bytes |
| 14.006 | Góc độ (Radiant) | real_4bytes |
| 14.007 | Góc độ (độ) | real_4bytes |
| 14.008 | Động lượng (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Tần số góc (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Diện tích (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Dung lượng (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Mật độ dòng điện (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Mật độ điện tích(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Độ nén (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Dẫn điện (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Độ dẫn điện (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Mật độ (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Điện tích điện (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Dòng điện điện (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Mật độ dòng điện (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Điện cực dipol (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Chuyển dịch điện (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Điện trường (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Dòng điện điện (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Mật độ dòng điện điện (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Điện cực hóa (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Tiềm năng điện (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Chênh lệch tiềm năng điện (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Điện từ mômen (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Lực điện (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Năng lượng (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Lực (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Tần số (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Tần số góc (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Dung lượng nhiệt (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Lưu lượng nhiệt (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Năng lượng nhiệt (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Điện trở (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Độ dài (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Lượng sáng (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Độ sáng (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Lưu lượng sáng (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Cường độ sáng (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Điện trường từ (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Dòng điện từ (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Mật độ dòng điện từ (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Điện từ mômen (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Hóa điện từ (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Điện từ hóa (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Lực điện từ động cơ (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Khối lượng (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Lưu lượng khối lượng (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Mômen (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Góc pha (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Góc pha (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Công suất (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Hệ số công suất (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Áp lực (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Dẫn điện ảo (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Điện trở (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Điện trở đặc biệt (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Tự cảm điện (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Góc không gian (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Âm lượng (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Vận tốc (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Tải trọng (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Độ căng bề mặt (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Nhiệt độ (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Nhiệt độ tuyệt đối (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Chênh lệch nhiệt độ (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Dung lượng nhiệt (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Độ dẫn nhiệt (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Năng lượng nhiệt điện (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Thời gian (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Mômen xoắn (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Thể tích (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Lưu lượng (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Cân nặng (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Công việc (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Lưu lượng thể tích cho bộ đếm (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Lưu lượng thể tích cho bộ đếm (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Truy cập | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Ký tự (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Ký tự (ISO 8859-1) | string_14 |
Ghi chú: Bộ ký tự ISO luôn được sử dụng. Bộ ký tự ASCII bị giới hạn trong một số ký tự nhất định.
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Số cảnh | scene_byte |
Chú ý: Hãy lưu ý rằng giá trị từ bus $00 tương ứng với cảnh 1.
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Điều khiển cảnh | scene_byte |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Ngày/Giờ | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Chế độ SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Chế độ tòa nhà | uint_byte |
| 20.003 | Chiếm dụng | uint_byte |
| 20.004 | Ưu tiên | uint_byte |
| 20.005 | Chế độ ứng dụng ánh sáng | uint_byte |
| 20.006 | Phạm vi ứng dụng ánh sáng | uint_byte |
| 20.007 | Lớp cảnh báo | uint_byte |
| 20.008 | Chế độ PSU | uint_byte |
| 20.011 | Lớp lỗi hệ thống | uint_byte |
| 20.012 | Lớp lỗi HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Chênh lệch thời gian | uint_byte |
| 20.014 | Cường độ gió (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Chế độ cảm biến | uint_byte |
| 20.020 | Loại kết nối bộ điều khiển | uint_byte |
| 20.021 | Mây che phủ | uint_byte |
| 20.022 | Chế độ sau khi điện trở lại | uint_byte |
| 20.100 | Loại nhiên liệu | uint_byte |
| 20.101 | Loại bếp lửa | uint_byte |
| 20.102 | Chế độ HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Chế độ DHW | uint_byte |
| 20.104 | Ưu tiên nạp điện | uint_byte |
| 20.105 | Chế độ điều khiển HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Chế độ khẩn cấp HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Chế độ chuyển đổi | uint_byte |
| 20.108 | Chế độ van | uint_byte |
| 20.109 | Chế độ van cửa | uint_byte |
| 20.110 | Chế độ sưởi ấm | uint_byte |
| 20.111 | Chế độ quạt gió | uint_byte |
| 20.112 | Chế độ Master/Slave | uint_byte |
| 20.113 | Trạng thái giá trị mong muốn phòng | uint_byte |
| 20.114 | Loại thiết bị bộ đếm | uint_byte |
| 20.115 | Chế độ hút ẩm/đổ ẩm | uint_byte |
| 20.116 | Kích hoạt H / C-Stufe | uint_byte |
| 20.120 | Loại ADA | uint_byte |
| 20.121 | Chế độ dự phòng | uint_byte |
| 20.122 | Loại khởi động đồng bộ hóa | uint_byte |
| 20.600 | Hành vi khóa/mở khóa | uint_byte |
| 20.601 | Hành vi khởi động/dừng bus điện | uint_byte |
| 20.602 | Thời gian chờ Dali | uint_byte |
| 20.603 | Chế độ nhấp nháy | uint_byte |
| 20.604 | Chế độ điều khiển ánh sáng | uint_byte |
| 20.605 | Chế độ chuyển đổi PB | uint_byte |
| 20.606 | Chế độ hành động PB | uint_byte |
| 20.607 | Chế độ dim PB | uint_byte |
| 20.608 | Chế độ khởi động | uint_byte |
| 20.609 | Loại tải | uint_byte |
| 20.610 | Phát hiện loại tải | uint_byte |
| 20.611 | Điều khiển kiểm tra bộ chuyển đổi | uint_byte |
| 20.801 | Hành vi ngoại lệ SAB | uint_byte |
| 20.802 | Hành vi khóa/mở khóa SAB | uint_byte |
| 20.803 | Chế độ SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Chế độ điều khiển cửa rào/Jalousieaktoren | uint_byte |
| 20.1000 | Chế độ giao tiếp | uint_byte |
| 20.1001 | Loại thông tin mở rộng | uint_byte |
| 20.1002 | Chọn chế độ RF | uint_byte |
| 20.1003 | Chọn chế độ lọc RF | uint_byte |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Trạng thái chung | uint_byte |
| 21.002 | Kiểm soát thiết bị | uint_byte |
| 21.100 | Bắt buộc thực hiện | uint_byte |
| 21.101 | Bắt buộc thực hiện Cool | uint_byte |
| 21.102 | Trạng thái điều hòa phòng | uint_byte |
| 21.103 | Trạng thái điều hòa nước nóng DHW | uint_byte |
| 21.104 | Loại nhiên liệu | uint_byte |
| 21.105 | Trạng thái điều hòa phòng lạnh | uint_byte |
| 21.106 | Trạng thái điều hòa thông gió | uint_byte |
| 21.107 | Trạng thái kết hợp RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Thông tin lỗi bộ điều khiển ánh sáng | uint_byte |
| 21.1000 | Thông tin chế độ giao tiếp RF | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Server hỗ trợ chế độ lọc RF | uint_byte |
| 21.1010 | Kích hoạt kênh cho 8 kênh | uint_byte |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Trạng thái điều hòa nước nóng DHW | uint_2bytes |
| 22.101 | Trạng thái RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Trạng thái kết hợp HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Trạng thái kết hợp RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Chất lỏng | uint_2bytes |
| 22.1010 | Kích hoạt kênh cho 16 kênh | uint_2bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Hành động bật/tắt | uint_2bit |
| 23.002 | Phản ứng cảnh báo | uint_2bit |
| 23.003 | Hành động lên/xuống | uint_2bit |
| 23.102 | Hành động nút bấm HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Lặp lại Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Thông tin cảnh | uint_byte |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Thông tin kết hợp bit bật/tắt | uint_4bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Công việc thực tế (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Công việc biểu kiến (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Công việc ảo (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Trạng thái kích hoạt 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Chênh lệch thời gian và chế độ HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Chênh lệch thời gian và chế độ DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Chênh lệch thời gian và chế độ chiếm dụng | uint_3bytes |
| 206.105 | Chênh lệch thời gian và chế độ tòa nhà | uint_3bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Phiên bản DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Thông tin cảnh báo | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Giá trị mong muốn nhiệt độ phòng | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Chênh lệch giá trị mong muốn nhiệt độ phòng | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Tốc độ quy đổi | uint_3bytes |
| 225.002 | Thời gian bước quy đổi | uint_3bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Giá trị đọc (giá trị, mã hóa, lệnh) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Địa chỉ MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Giá trị RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Mã ngôn ngữ (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Năng lượng điện với mức giá | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Giá trị chẩn đoán | uint_2bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Giá trị chẩn đoán | uint_byte |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Vị trí kết hợp | uint_3bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Trạng thái bộ điều khiển cửa rào & Jalousieaktoren | uint_4bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Màu xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Trạng thái bộ chuyển đổi DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Kết quả kiểm tra bộ chuyển đổi DALI | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Chuyển đổi độ sáng nhiệt độ màu | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Điều khiển độ sáng nhiệt độ màu | uint_3bytes |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Giá trị RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Vị trí địa lý (độ dài và độ rộng) bằng độ | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Mô tả | Loại dữ liệu Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Cài đặt giá trị mong muốn nhiệt độ cho 4 chế độ HLK | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Cài đặt chênh lệch giá trị mong muốn nhiệt độ cho 4 chế độ HLK | raw (8 Bytes) |