
Khối chức năng DT2STR chuyển đổi một thời gian với định dạng được chỉ định thành một chuỗi ký tự.
Đầu vào này xác định ngày tháng trong DT#, được sử dụng để tính toán. Nếu không có ngày tháng nào được chỉ định, thì sẽ tính toán với dấu thời gian 0.
Đầu vào này xác định định dạng dưới dạng chuỗi ký tự. Nếu không có giá trị nào được đặt hoặc để trống, thì sẽ sử dụng chuỗi ký tự "Y-m-d H:i:s".
Lời khuyên: Để xuất một chữ cái hoặc d, mỗi chữ cái phải được đánh dấu bằng các ký tự trích dẫn \. Ví dụ: "\d\a\y: d" xuất ra "day: 01".
| Ký Tự Định Dạng | Mô Tả | Ví Dụ Giá Trị Trả Về |
|---|---|---|
| Ngày | ||
| d | Ngày trong tháng, 2 chữ số với số không dẫn đầu | 01 đến 31 |
| D | Ngày trong tuần, rút gọn thành ba chữ cái | Mon đến Sun |
| j | Ngày trong tháng không có số không dẫn đầu | 1 đến 31 |
| l (kí tự 'L' nhỏ) | Tên đầy đủ của ngày trong tuần | Sunday đến Saturday |
| N | Đại diện số của ngày trong tuần theo ISO-8601 | 1 (cho thứ Hai) đến 7 (cho Chủ Nhật) |
| S | Phần mở rộng của danh sách tiếng Anh cho một ngày trong tháng, hai ký tự | st, nd, rd hoặc th. Được khuyến nghị sử dụng với j. |
| w | Ngày số của một tuần | 0 (cho Chủ Nhật) đến 6 (cho Thứ Sáu) |
| z | Ngày trong năm (bắt đầu từ 0) | 0 đến 365 |
| Tuần | ||
| W | Số tuần ISO-8601 của năm, tuần bắt đầu từ thứ Hai | Ví dụ: 42 (tuần 42 trong năm) |
| Tháng | ||
| F | Tên đầy đủ của tháng, như January hoặc March | January đến December |
| m | Tháng dưới dạng số, với số không dẫn đầu | 01 đến 12 |
| M | Tên tháng rút gọn thành ba chữ cái | Jan đến Dec |
| n | Số tháng, không có số không dẫn đầu | 1 đến 12 |
| t | Số ngày của tháng được chỉ định | 28 đến 31 |
| Năm | ||
| L | Năm nhuận hay không | 1 cho một năm nhuận, nếu không 0 |
| o | Số năm của tuần trong lịch theo ISO-8601. Điều này cho kết quả giống như Y, trừ khi tuần lịch ISO (W) thuộc về năm trước hoặc năm sau, trong đó trường hợp đó sẽ sử dụng năm đó. | Ví dụ: 1999 hoặc 2003 |
| Y | Số năm có bốn chữ số | Ví dụ: 1999 hoặc 2003 |
| y | Số năm, hai chữ số | Ví dụ: 99 hoặc 03 |
| Thời Gian | ||
| a | In hoa: Ante meridiem (sáng) và Post meridiem (chiều) | am hoặc pm |
| A | In thường: Ante meridiem (sáng) và Post meridiem (chiều) | AM hoặc PM |
| B | Thời gian Internet Swatch | 000 đến 999 |
| g | Giờ trong định dạng 12 giờ, không có số không dẫn đầu | 1 đến 12 |
| G | Giờ trong định dạng 24 giờ, không có số không dẫn đầu | 0 đến 23 |
| h | Giờ trong định dạng 12 giờ, với số không dẫn đầu | 01 đến 12 |
| H | Giờ trong định dạng 24 giờ, với số không dẫn đầu | 00 đến 23 |
| i | Phút, với số không dẫn đầu | 00 đến 59 |
| s | Giây, với số không dẫn đầu | 00 đến 59 |
| u | Microseconds. Always outputs 000000. | Ví dụ: 000000 |
| Múi Giờ | ||
| e | Định danh múi giờ | Ví dụ: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I (kí tự 'i' lớn) | Xác định ngày tháng có rơi vào giờ mùa hè hay không | 1 trong giờ mùa hè, nếu không 0. |
| O | Chênh lệch thời gian so với Greenwich time (GMT) tính bằng giờ | Ví dụ: +0200 |
| P | Chênh lệch thời gian so với Greenwich time (GMT) tính bằng giờ với dấu hai chấm giữa giờ và phút | Ví dụ: +02:00 |
| T | Tên viết tắt của múi giờ | Ví dụ: EST, MDT... |
| Z | Offset của múi giờ tính bằng giây. Offset cho các múi giờ phía tây UTC luôn là âm và cho các múi giờ phía đông UTC luôn là dương. | -43200 đến 50400 |
| z | Trả về ngày trong năm, không có số không dẫn đầu | |
| Ngày/Thời Gian Đầy Đủ | ||
| c | Ngày ISO 8601 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | Ngày định dạng theo » RFC 2822 | Ví dụ: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| U | Giây kể từ đầu thời đại UNIX (January 1 1970 00:00:00 GMT) | Xem cũng Khối Chức Năng TIME |
Đầu ra này trả về một chuỗi ký tự với định dạng được chỉ định.