| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Перемикання | bool |
| 1.002 | Логічне | bool |
| 1.003 | Відкрити | bool |
| 1.004 | Підйом | bool |
| 1.005 | Тривога | bool |
| 1.006 | Бінарне значення | bool |
| 1.007 | Крок вгору | bool_up |
| 1.007 | Крок вниз | bool_dw |
| 1.008 | Вгору | bool_up |
| 1.008 | Вниз | bool_dw |
| 1.009 | Відкрити/Закрити | bool |
| 1.010 | Старт/Стоп | bool |
| 1.011 | Статус | bool |
| 1.012 | Інверсія | bool |
| 1.013 | Тип передачі димування | bool |
| 1.014 | Тип входу | bool |
| 1.015 | Скидання | bool |
| 1.016 | Підтвердження | bool |
| 1.017 | Спалахувач | bool |
| 1.018 | Заповнення | bool |
| 1.019 | Вікно/Двері | bool |
| 1.021 | Логічна функція | bool |
| 1.022 | Сцена | bool |
| 1.023 | Режим жалюзі/Роллет | bool |
| 1.024 | День/Ніч | bool |
| 1.100 | Нагрівання/Охолодження | bool |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Пріоритетне перемикання | bool |
| 2.002 | Логічне керування | bool |
| 2.003 | Пріоритетне відкриття | bool |
| 2.004 | Пріоритетний перехід | bool |
| 2.005 | Пріоритетна тривога | bool |
| 2.006 | Пріоритетне бінарне значення | bool |
| 2.007 | Пріоритетний крок | bool |
| 2.008 | Контроль напрямку 1 | bool |
| 2.009 | Контроль напрямку 2 | bool |
| 2.010 | Пріоритетний старт | bool |
| 2.011 | Пріоритетна активність | bool |
| 2.012 | Пріоритетна інверсія | bool |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (вгору) | Крок димування (вгору) | bool_dimup |
| 3.007 (вниз) | Крок димування (вниз) | bool_dimdw |
| 3.008 (вгору) | Крок жалюзі (вгору) | bool_up |
| 3.008 (вниз) | Крок жалюзі (вниз) | bool_dw |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Символ (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Символ (ISO 8859-1) | char_byte |
Примітка: Набір символів ISO завжди використовується. Набір символів ASCII обмежений певними символами.
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Відсотки (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Кут (градуси) | uint_byte |
| 5.004 | Відсотки (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Десятковий множник (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Траф (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Імпульси лічильника (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Ступінь вентилятора (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Відсотки (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Імпульси лічильника (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Статус з режимом | int_byte |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Імпульси | uint_2bytes |
| 7.003 | Час (мс) | uint_2bytes |
| 7.004 | Час (10 мс) | uint_2bytes |
| 7.005 | Час (100 мс) | uint_2bytes |
| 7.006 | Час (с) | uint_2bytes |
| 7.007 | Час (хв) | uint_2bytes |
| 7.010 | Час (години) | uint_2bytes |
| 7.011 | Довжина (мм) | uint_2bytes |
| 7.012 | Струм (мА) | uint_2bytes |
| 7.013 | Яскравість (люкс) | uint_2bytes |
| 7.600 | Абсолютна кольорова температура (К) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Різниця імпульсів | int_2bytes |
| 8.002 | Різниця часу (мс) | int_2bytes |
| 8.003 | Різниця часу (10 мс) | int_2bytes |
| 8.004 | Різниця часу (100 мс) | int_2bytes |
| 8.005 | Різниця часу (с) | int_2bytes |
| 8.006 | Різниця часу (хв) | int_2bytes |
| 8.007 | Різниця часу (години) | int_2bytes |
| 8.010 | Різниця відсотків (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Кут обертання (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Довжина (м) | int_2bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Температура (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Різниця температури (К) | real_2bytes |
| 9.003 | Кельвин/Година (К/годину) | real_2bytes |
| 9.004 | Яскравість (Люкс) | real_2bytes |
| 9.005 | Швидкість (м/с) | real_2bytes |
| 9.006 | Тиск (Па) | real_2bytes |
| 9.007 | Вологість (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Частини/Мільйон (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Потік повітря (м³/годину) | real_2bytes |
| 9.010 | Час (с) | real_2bytes |
| 9.011 | Час (мс) | real_2bytes |
| 9.020 | Напруження (мВ) | real_2bytes |
| 9.021 | Струм (мА) | real_2bytes |
| 9.022 | Щільність потужності (Вт/м³) | real_2bytes |
| 9.023 | Кельвин/Відсоток (К/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Потужність (кВт) | real_2bytes |
| 9.025 | Об'ємний потік (л/годину) | real_2bytes |
| 9.026 | Кількість опадів (л/годину) | real_2bytes |
| 9.027 | Температура (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Швидкість вітру (км/годину) | real_2bytes |
| 9.029 | Абсолютна вологість (г/м³) | real_2bytes |
| 9.030 | Щільність (µг/м³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Час доби без дня тижня | time (T#) |
| 10.001 | Час доби включно з днем тижня | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Дата | date (DT# або D#) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Імпульси лічильника (без знаку) | uint_4bytes |
| 12.100 | Час лічильника (с) | uint_4bytes |
| 12.101 | Час лічильника (хв) | uint_4bytes |
| 12.102 | Час лічильника (години) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Об'єм рідини (л) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Об'єм (м³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Імпульси лічильника (зі знаком) | int_4bytes |
| 13.002 | Об'ємний потік (м³/годину) | int_4bytes |
| 13.010 | Ефективна робота (Вт·год) | int_4bytes |
| 13.011 | Похибка роботи (ВА·год) | int_4bytes |
| 13.010 | Реактивна робота (VAR·год) | int_4bytes |
| 13.013 | Ефективна робота (кВт·год) | int_4bytes |
| 13.014 | Похибка роботи (кВА·год) | int_4bytes |
| 13.015 | Реактивна робота (кVAR·год) | int_4bytes |
| 13.016 | Ефективна енергія (МВт·год) | int_4bytes |
| 13.100 | Різниця часу (с) | int_4bytes |
| 13.1200 | Дельта об'єму рідини (л) | int_4bytes |
| 13.1201 | Дельта об'єму (м³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Прискорення (м/с²) | real_4bytes |
| 14.001 | Кутове прискорення (рад/с²) | real_4bytes |
| 14.002 | Молярна енергія (Дж/моль) | real_4bytes |
| 14.003 | Радіоактивність (1/с) | real_4bytes |
| 14.004 | Кількість речовини (моль) | real_4bytes |
| 14.005 | Амплітуда | real_4bytes |
| 14.006 | Кут (радіани) | real_4bytes |
| 14.007 | Кут (градуси) | real_4bytes |
| 14.008 | Імпульс деформації (Дж·с) | real_4bytes |
| 14.009 | Кутова частота (рад/с) | real_4bytes |
| 14.010 | Площа (м²) | real_4bytes |
| 14.011 | Ємність (Ф) | real_4bytes |
| 14.012 | Потік щільності (К/м²) | real_4bytes |
| 14.013 | Щільність заряду(К/м³) | real_4bytes |
| 14.014 | Стисливість (м²/Н) | real_4bytes |
| 14.015 | Провідність (С) | real_4bytes |
| 14.016 | Електропровідність (С/м) | real_4bytes |
| 14.017 | Щільність (кг/м³) | real_4bytes |
| 14.018 | Електричний заряд (К) | real_4bytes |
| 14.019 | Електричний струм (А) | real_4bytes |
| 14.020 | Щільність струму (А/м²) | real_4bytes |
| 14.021 | Електричний дипольний момент (К·м) | real_4bytes |
| 14.022 | Електричне зміщення (К/м²) | real_4bytes |
| 14.023 | Електрична сила поля (В/м) | real_4bytes |
| 14.024 | Електричний потік (К) | real_4bytes |
| 14.025 | Електрична щільність потоку (К/м²) | real_4bytes |
| 14.026 | Електричне поляризація (К/м²) | real_4bytes |
| 14.027 | Електричний потенціал (В) | real_4bytes |
| 14.028 | Різниця електричного потенціалу (В) | real_4bytes |
| 14.029 | Електромагнітний момент (А·м²) | real_4bytes |
| 14.030 | Електрична сила (В) | real_4bytes |
| 14.031 | Енергія (Дж) | real_4bytes |
| 14.032 | Сила (Н) | real_4bytes |
| 14.033 | Частота (Гц) | real_4bytes |
| 14.034 | Кутова частота (рад/с) | real_4bytes |
| 14.035 | Теплоємність (Дж/К) | real_4bytes |
| 14.036 | Тепловий потік (Вт) | real_4bytes |
| 14.037 | Кількість теплоти (Дж) | real_4bytes |
| 14.038 | Опорний опір (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Довжина (м) | real_4bytes |
| 14.040 | Кількість світла (Дж) | real_4bytes |
| 14.041 | Яскравість (кд/м²) | real_4bytes |
| 14.042 | Світловий потік (лм) | real_4bytes |
| 14.043 | Яскравість (кд) | real_4bytes |
| 14.044 | Сила магнітного поля (А/м)) | real_4bytes |
| 14.045 | Магнітний потік (Вб) | real_4bytes |
| 14.046 | Щільність магнітного потоку (Т) | real_4bytes |
| 14.047 | Магнітний момент (А·м²) | real_4bytes |
| 14.048 | Магнітна поляризація (Т) | real_4bytes |
| 14.049 | Магнетизація (А/м) | real_4bytes |
| 14.050 | Магнітомоторна сила (А) | real_4bytes |
| 14.051 | Маса (кг) | real_4bytes |
| 14.052 | Масовий потік (кг/с) | real_4bytes |
| 14.053 | Момент (Н·с) | real_4bytes |
| 14.054 | Фазовий кут (рад) | real_4bytes |
| 14.055 | Фазовий кут (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Потужність (Вт) | real_4bytes |
| 14.057 | Коефіцієнт потужності (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Тиск (Па) | real_4bytes |
| 14.059 | Реактивна провідність (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Опорний опір (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Специфічний електричний опір (Ω·м) | real_4bytes |
| 14.062 | Самоіндукція (Гн) | real_4bytes |
| 14.063 | Кутова площа (ср) | real_4bytes |
| 14.064 | Гучність (Вт/м²) | real_4bytes |
| 14.065 | Швидкість (м/с) | real_4bytes |
| 14.066 | Навантаження (Па) | real_4bytes |
| 14.067 | Поверхневий натяг (Н/м) | real_4bytes |
| 14.068 | Температура (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Абсолютна температура (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Різниця температури (К) | real_4bytes |
| 14.071 | Теплоємність (Дж/К) | real_4bytes |
| 14.072 | Теплопровідність (Вт/(м·К)) | real_4bytes |
| 14.073 | Термоелектрична енергія (В/К) | real_4bytes |
| 14.074 | Час (с) | real_4bytes |
| 14.075 | Крутний момент (Н·м) | real_4bytes |
| 14.076 | Об'єм (м³) | real_4bytes |
| 14.077 | Потік (м³/с) | real_4bytes |
| 14.078 | Вага (Н) | real_4bytes |
| 14.079 | Робота (Дж) | real_4bytes |
| 14.1200 | Об'ємний потік для лічильника (м³/годину) | real_4bytes |
| 14.1201 | Об'ємний потік для лічильника (1/лс) | real_4bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Доступ | raw (4 байти) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Символ (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Символ (ISO 8859-1) | string_14 |
Примітка: Набір символів ISO завжди використовується. Набір символів ASCII обмежений певними символами.
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Номери сцен | scene_byte |
Увага: Зверніть увагу, що значення від шини $00 відповідає сцені 1.
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Керування сценами | scene_byte |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Дата/Час | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Режим SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Режим будівлі | uint_byte |
| 20.003 | Заповнення | uint_byte |
| 20.004 | Пріоритет | uint_byte |
| 20.005 | Режим застосування світла | uint_byte |
| 20.006 | Область застосування світла | uint_byte |
| 20.007 | Клас тривоги | uint_byte |
| 20.008 | Режим PSU | uint_byte |
| 20.011 | Клас системної помилки | uint_byte |
| 20.012 | Клас помилки HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Різниця часу | uint_byte |
| 20.014 | Сила вітру (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Режим сенсора | uint_byte |
| 20.020 | Тип з'єднання актора | uint_byte |
| 20.021 | Хмарність | uint_byte |
| 20.022 | Режим після повернення напруги | uint_byte |
| 20.100 | Тип палива | uint_byte |
| 20.101 | Тип горілаки | uint_byte |
| 20.102 | Режим HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Режим DHW | uint_byte |
| 20.104 | Пріоритет зарядки | uint_byte |
| 20.105 | Режим керування HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Режим аварійного режиму HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Режим переходу | uint_byte |
| 20.108 | Режим клапана | uint_byte |
| 20.109 | Режим заслінки | uint_byte |
| 20.110 | Режим нагрівання | uint_byte |
| 20.111 | Режим вентилятора | uint_byte |
| 20.112 | Режим Master/Slave | uint_byte |
| 20.113 | Статус бажаного значення кімнати | uint_byte |
| 20.114 | Тип пристрою лічильника | uint_byte |
| 20.115 | Режим зневоложення/зволоження | uint_byte |
| 20.116 | Активувати H / C-ступінь | uint_byte |
| 20.120 | Тип ADA | uint_byte |
| 20.121 | Режим резервного копіювання | uint_byte |
| 20.122 | Тип старту синхронізації | uint_byte |
| 20.600 | Поведінка блокування/розблокування | uint_byte |
| 20.601 | Поведінка запуску/спадання шини | uint_byte |
| 20.602 | Час затримки Dali | uint_byte |
| 20.603 | Режим мигання | uint_byte |
| 20.604 | Режим керування світлом | uint_byte |
| 20.605 | Режим перемикання PB | uint_byte |
| 20.606 | Режим дії PB | uint_byte |
| 20.607 | Режим димування PB | uint_byte |
| 20.608 | Режим включення | uint_byte |
| 20.609 | Тип навантаження | uint_byte |
| 20.610 | Виявлення типу навантаження | uint_byte |
| 20.611 | Керування тестуванням конвертера | uint_byte |
| 20.801 | Поведінка винятків SAB | uint_byte |
| 20.802 | Поведінка блокування/розблокування SAB | uint_byte |
| 20.803 | Режим SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Режим керування жалюзі | uint_byte |
| 20.1000 | Режим комунікації | uint_byte |
| 20.1001 | Тип розширеної інформації | uint_byte |
| 20.1002 | Вибір режиму RF | uint_byte |
| 20.1003 | Вибір режиму фільтрування RF | uint_byte |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Загальний статус | uint_byte |
| 21.002 | Контроль пристрою | uint_byte |
| 21.100 | Примусове виконання | uint_byte |
| 21.101 | Примусове охолодження | uint_byte |
| 21.102 | Статус регулятора кімнатного опалення | uint_byte |
| 21.103 | Статус солярного регулятора ГВП | uint_byte |
| 21.104 | Тип палива | uint_byte |
| 21.105 | Статус регулятора кімнатного охолодження | uint_byte |
| 21.106 | Статус вентиляційного регулятора | uint_byte |
| 21.107 | Комбінований статус RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Інформація про помилку актора світла | uint_byte |
| 21.1000 | Інформація про режим комунікації RF | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Server підтримувані режими фільтрування RF | uint_byte |
| 21.1010 | Активування каналу для 8 каналів | uint_byte |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Статус регулятора ГВП | uint_2bytes |
| 22.101 | Статус RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Комбінований статус HVA | uint_2bytes |
| 22.103 | Комбінований статус RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Середовище | uint_2bytes |
| 22.1010 | Активування каналу для 16 каналів | uint_2bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Дія Вкл/Вимк | uint_2bit |
| 23.002 | Реакція на тривогу | uint_2bit |
| 23.003 | Дія Вгору/Вниз | uint_2bit |
| 23.102 | Дія кнопки HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Повторення Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Інформація про сцену | uint_byte |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Біт-комбінована інформація Вкл/Вимк | uint_4bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Ефективна робота (Вт·год) | uint_8bytes |
| 29.011 | Похибка роботи (ВА·год) | uint_8bytes |
| 29.012 | Реактивна робота (VAR·год) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Статус активування 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Затримка часу та режим HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Затримка часу та режим DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Затримка часу та режим зайнятості | uint_3bytes |
| 206.105 | Затримка часу та режим будівлі | uint_3bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Версія DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Інформація про тривогу | raw (6 байтів) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Бажане значення температури кімнати | raw (6 байтів) |
| 222.101 | Зсув бажаного значення температури кімнати | raw (6 байтів) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Масштабна швидкість | uint_3bytes |
| 225.002 | Масштабний крок часу | uint_3bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Значення зчитування (значення, кодування, команда) | raw (6 байтів) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Адреса MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Значення RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Код мови (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Електрична енергія з тарифом | raw (6 байтів) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Значення діагностики | uint_2bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Значення діагностики | uint_byte |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Комбінована позиція | uint_3bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Статус акторів затініння та жалюзі | uint_4bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Колір xyY | raw (6 байтів) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Статус конвертера DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Результат тестування конвертера DALI | raw (6 байтів) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Перехід яскравості температури кольору | raw (6 байтів) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Регулювання яскравості температури кольору | uint_3bytes |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Значення RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Географічне розташування (довгота та широта) у градусах | raw (8 байтів) |
| KNX DPT | Опис | Тип даних Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Налаштування бажаного значення температури для 4 режимів HVAC | raw (8 байтів) |
| 275.101 | Налаштування зсуву бажаного значення температури для 4 режимів HVAC | raw (8 байтів) |