| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 1.001 | Aç/Kapat | bool |
| 1.002 | Boole | bool |
| 1.003 | Serbestir | bool |
| 1.004 | Artış | bool |
| 1.005 | Alarm | bool |
| 1.006 | İkili Değer | bool |
| 1.007 | Adım (Yukarı) | bool_up |
| 1.007 | Adım (Aşağı) | bool_dw |
| 1.008 | Aç/Kapat | bool_up |
| 1.008 | Kapat/Aç | bool_dw |
| 1.009 | Aç/Kapat | bool |
| 1.010 | Başlat/Durdur | bool |
| 1.011 | Durum | bool |
| 1.012 | Tersleme | bool |
| 1.013 | Dimmer Gönderim Tipi | bool |
| 1.014 | Giriş Tipi | bool |
| 1.015 | Sıfırla | bool |
| 1.016 | Onaylama | bool |
| 1.017 | Tetikleyici | bool |
| 1.018 | Doluluk | bool |
| 1.019 | Pencere/Kapı | bool |
| 1.021 | Mantık İşlevi | bool |
| 1.022 | Sahne | bool |
| 1.023 | Persiyen/Rolöden Modu | bool |
| 1.024 | Gün/Gece | bool |
| 1.100 | Isıtma/Soğutma | bool |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 2.001 | Öncelikli Aç/Kapat | bool |
| 2.002 | Boole Kontrolü | bool |
| 2.003 | Öncelikli Serbestir | bool |
| 2.004 | Öncelikli Geçiş | bool |
| 2.005 | Öncelikli Alarm | bool |
| 2.006 | Öncelikli İkili Değer | bool |
| 2.007 | Öncelikli Adım | bool |
| 2.008 | Yön Kontrolü 1 | bool |
| 2.009 | Yön Kontrolü 2 | bool |
| 2.010 | Öncelikli Başlat | bool |
| 2.011 | Öncelikli Etkinlik | bool |
| 2.012 | Öncelikli Tersleme | bool |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 3.007 (yukarı) | Dimmer Adımı (Yukarı) | bool_dimup |
| 3.007 (aşağı) | Dimmer Adımı (Aşağı) | bool_dimdw |
| 3.008 (yukarı) | Persiyen Adımı (Yukarı) | bool_up |
| 3.008 (aşağı) | Persiyen Adımı (Aşağı) | bool_dw |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 4.001 | Karakter (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Karakter (ISO 8859-1) | char_byte |
Not: ISO karakter seti her zaman kullanılır. ASCII karakter seti belirli karakterlere sınırlıdır.
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 5.001 | Yüzde (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Açı (Derece) | uint_byte |
| 5.004 | Yüzde (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Ondalık Karşılaştırıcı (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Sayım İmpulsları (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Üfleme Seviyesi (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 6.001 | Yüzde (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Sayım İmpulsları (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Modlu Durum | int_byte |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 7.001 | İmpulslar | uint_2bytes |
| 7.003 | Zaman (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Zaman (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Zaman (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Zaman (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Zaman (dakika) | uint_2bytes |
| 7.010 | Zaman (saat) | uint_2bytes |
| 7.011 | Uzunluk (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Akım (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Parlaklık (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Mutlak Renk Sıcaklığı (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 8.001 | İmpuls Farkı | int_2bytes |
| 8.002 | Zaman Farkı (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Zaman Farkı (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Zaman Farkı (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Zaman Farkı (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Zaman Farkı (dakika) | int_2bytes |
| 8.007 | Zaman Farkı (saat) | int_2bytes |
| 8.010 | Yüzde Farkı (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Döner Açı (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Uzunluk (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 9.001 | Sıcaklık (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Sıcaklık Farkı (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Saat (K/s) | real_2bytes |
| 9.004 | Parlaklık (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Hız (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Basınç (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Nem (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Parte/Milyon (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Hava Değişim Hızı (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Zaman (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Zaman (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Gerilim (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Akım (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Güç Yoğunluğu (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Yüzde (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Güç (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Ağırlık Debi (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Yağmur Miktarı (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Sıcaklık (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Rüzgar Hızı (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Mutlak Nem (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Yoğunluk (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 10.001 | Gün Saati Hafta Günü Olmadan | time (T#) |
| 10.001 | Gün Saati Hafta Günü İle | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 11.001 | Tarih | date (DT# veya D#) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 12.001 | Sayım İmpulsları (İşaret Olmadan) | uint_4bytes |
| 12.100 | Zamanlayıcı Zamanı (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Zamanlayıcı Zamanı (dakika) | uint_4bytes |
| 12.102 | Zamanlayıcı Zamanı (saat) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Sıvı Hacmi (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Hacim (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 13.001 | Sayım İmpulsları (İşaretli) | int_4bytes |
| 13.002 | Ağırlık Debi (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Gerçek İş (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Saniye İş (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Sapkın İş (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Gerçek İş (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Saniye İş (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Sapkın İş (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Gerçek Enerji (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Zaman Farkı (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Sıvı Hacmi (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Hacim (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 14.000 | Hızlanma (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Döner Hızlanma (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Molar Enerji (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radyoaktivite (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Madde Miktarı (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitüd | real_4bytes |
| 14.006 | Açı (Radyan) | real_4bytes |
| 14.007 | Açı (Derece) | real_4bytes |
| 14.008 | Dehimpuls (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Açısal Frekans (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Alan (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapasite (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Ağırlık Yoğunluğu (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Yükleme Yoğunluğu(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompresibilite (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | İletkenlik (S) | real_4bytes |
| 14.016 | İletkenlik (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Yoğunluk (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Elektrik Yükü (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Elektrik Akımı (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Akım Yoğunluğu (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Elektrik Dipol Momenti (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Elektrik Değişimi (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Elektrik Alanı Gücü (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Elektrik Akımı (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Elektrik Akım Yoğunluğu (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Elektrik Polarisasyonu (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Elektrik Potansiyeli (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Elektrik Potansiyel Farkı (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Elektromanyetik Moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Elektrik Kuvveti (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Enerji (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Kuvvet (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frekans (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Açısal Frekans (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Isı Kapasitesi (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Isı Akımı (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Isı Miktarı (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Direnç (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Uzunluk (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Aydınlık Miktarı (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Parlaklık (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Aydınlık Akımı (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Aydınlık Gücü (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Manyetik Alan Gücü (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Manyetik Akım (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Manyetik Akım Yoğunluğu (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Manyetik Moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Manyetik Polarisasyon (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Manyetizma (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Manyeto Motor Kuvveti (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Kütle (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Kütle Akımı (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Faz Açısı (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Faz Açısı (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Güç (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Güç Faktörü (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Basınç (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Sapkın İletkenlik (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Direnç (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Özel Elektrik Dirençi (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Kendi İndüktifliği (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Alan Açısı (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Ses Gücü (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Hız (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Yükleme (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Yüzey Gerilimi (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Sıcaklık (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Mutlak Sıcaklık (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Sıcaklık Farkı (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Isı Kapasitesi (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Isı İletkenliği (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Termoelektrik Enerji (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Zaman (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Tork (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Hacim (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Ağırlık Debi (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Ağırlık (N) | real_4bytes |
| 14.079 | İş (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Zamanlayıcı Hacim Akımı (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Zamanlayıcı Hacim Akımı (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 15.000 | Erişim | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 16.000 | Karakter (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Karakter (ISO 8859-1) | string_14 |
Not: ISO karakter seti her zaman kullanılır. ASCII karakter seti belirli karakterlere sınırlıdır.
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 17.001 | Sahne Numarası | scene_byte |
Dikkat: Değerin bus $00 sahnesi 1'e karşılık geldiğini unutmayın.
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 18.001 | Sahne Kontrolü | scene_byte |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 19.001 | Tarih/Zaman | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO Modu | uint_byte |
| 20.002 | Bina Modu | uint_byte |
| 20.003 | Doluluk | uint_byte |
| 20.004 | Öncelik | uint_byte |
| 20.005 | Aydınlık Uygulama Modu | uint_byte |
| 20.006 | Aydınlık Uygulama Alanı | uint_byte |
| 20.007 | Alarm Sınıfı | uint_byte |
| 20.008 | PSU Modu | uint_byte |
| 20.011 | Sistem Hata Sınıfı | uint_byte |
| 20.012 | HVAC Hata Sınıfı | uint_byte |
| 20.013 | Zaman Farkı | uint_byte |
| 20.014 | Rüzgar Gücü (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Sensör Modu | uint_byte |
| 20.020 | Aktör Bağlantı Tipi | uint_byte |
| 20.021 | Bulut Kaplaması | uint_byte |
| 20.022 | Gerilim Geri Dönüş Modu | uint_byte |
| 20.100 | Yakıt Tipi | uint_byte |
| 20.101 | Kazanç Tipi | uint_byte |
| 20.102 | HVAC Modu | uint_byte |
| 20.103 | DHW Modu | uint_byte |
| 20.104 | Şarj Önceliği | uint_byte |
| 20.105 | HVAC Kontrol Modu | uint_byte |
| 20.106 | HVAC Acil Durum Modu | uint_byte |
| 20.107 | Geçiş Modu | uint_byte |
| 20.108 | Vana Modu | uint_byte |
| 20.109 | Kapak Modu | uint_byte |
| 20.110 | Isıtma Modu | uint_byte |
| 20.111 | Üfleme Modu | uint_byte |
| 20.112 | Ana/Yedek Modu | uint_byte |
| 20.113 | Oda Hedef Değeri Durumu | uint_byte |
| 20.114 | Zamanlayıcı Cihaz Tipi | uint_byte |
| 20.115 | Nemlendirme/Kurutma Modu | uint_byte |
| 20.116 | H / C-Stufe Etkinleştirme | uint_byte |
| 20.120 | ADA Tipi | uint_byte |
| 20.121 | Yedekleme Modu | uint_byte |
| 20.122 | Senkronizasyon Başlangıç Tipi | uint_byte |
| 20.600 | Kilitleme/Kilit Açma Davranışı | uint_byte |
| 20.601 | Bus Gücü Başlangıç/Düşüş Davranışı | uint_byte |
| 20.602 | Dali Geçici Süre | uint_byte |
| 20.603 | Yankı Modu | uint_byte |
| 20.604 | Aydınlık Kontrol Modu | uint_byte |
| 20.605 | PB Değiştirme Modu | uint_byte |
| 20.606 | PB Eylem Modu | uint_byte |
| 20.607 | PB Dim Modu | uint_byte |
| 20.608 | Açma Modu | uint_byte |
| 20.609 | Yük Tipi | uint_byte |
| 20.610 | Yük Tipi Tespiti | uint_byte |
| 20.611 | Dönüştürücü Test Kontrolü | uint_byte |
| 20.801 | SAB İstisnai Davranış | uint_byte |
| 20.802 | SAB Kilitleme/Kilit Açma Davranışı | uint_byte |
| 20.803 | SSSB Modu | uint_byte |
| 20.804 | Persiyen Kontrol Modu | uint_byte |
| 20.1000 | İletişim Modu | uint_byte |
| 20.1001 | Genişletilmiş Bilgi Tipi | uint_byte |
| 20.1002 | RF Modu Seçimi | uint_byte |
| 20.1003 | RF Filtre Modu Seçimi | uint_byte |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 21.001 | Genel Durum | uint_byte |
| 21.002 | Cihaz Kontrolü | uint_byte |
| 21.100 | Zorlama | uint_byte |
| 21.101 | Zorlama Soğutma | uint_byte |
| 21.102 | Oda Isıtma Kontrolcüsü Durumu | uint_byte |
| 21.103 | Güneşli DHW Kontrolcüsü Durumu | uint_byte |
| 21.104 | Yakıt Tipi | uint_byte |
| 21.105 | Oda Soğutma Kontrolcüsü Durumu | uint_byte |
| 21.106 | Üfleme Kontrolcüsü Durumu | uint_byte |
| 21.107 | Kombine RTSM Durumu | uint_byte |
| 21.601 | Aydınlık Aktör Hata Bilgisi | uint_byte |
| 21.1000 | RF İletişim Modu Bilgi | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Sunucu Desteklediği RF Filtre Modları | uint_byte |
| 21.1010 | 8 Kanal İçin Kanal Etkinleştirme | uint_byte |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 22.100 | DHW Kontrolcüsü Durumu | uint_2bytes |
| 22.101 | RHCC Durumu | uint_2bytes |
| 22.102 | HVA Kombine Durum | uint_2bytes |
| 22.103 | RTC Kombine Durumu | uint_2bytes |
| 22.1000 | Ortam | uint_2bytes |
| 22.1010 | 16 Kanal İçin Kanal Etkinleştirme | uint_2bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 23.001 | Aç/Kapat Eylemi | uint_2bit |
| 23.002 | Alarm Tepkisi | uint_2bit |
| 23.003 | Yukarı/Aşağı Eylemi | uint_2bit |
| 23.102 | HVAC Tuş Eylemi | uint_2bit |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 25.1000 | Busy/Nak Tekrarları | uint_byte |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 26.001 | Sahne Bilgisi | uint_byte |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 27.001 | Bit-Kombine Aç/Kapat Bilgi | uint_4bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 29.010 | Gerçek İş (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Saniye İş (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Sapkın İş (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 30.1010 | Etkinleştirme Durumu 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 206.100 | Zaman Gecikmesi ve HVAC Modu | uint_3bytes |
| 206.102 | Zaman Gecikmesi ve DHW Modu | uint_3bytes |
| 206.104 | Zaman Gecikmesi ve Doluluk Modu | uint_3bytes |
| 206.105 | Zaman Gecikmesi ve Bina Modu | uint_3bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 217.001 | DPT Sürümü | uint_2bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 219.001 | Alarm Bilgisi | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 222.100 | Oda Sıcaklık Hedef Değeri | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Oda Sıcaklık Hedef Değer Kayması | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 225.001 | Ölçeklenmiş Hız | uint_3bytes |
| 225.002 | Ölçekleme Adım Zamanı | uint_3bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 229.001 | Okuma Değeri (Değer, Kodlama, Komut) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 230.1000 | MBus Adresi | uint_8bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 232.600 | RGB Değeri 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 234.001 | Dil Kodu (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 235.001 | Elektrik Enerjisi Tarife İle | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 237.600 | Diyagnoz Değeri | uint_2bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 238.600 | Diyagnoz Değeri | uint_byte |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 240.800 | Kombine Pozisyon | uint_3bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 241.800 | Gölgeleme & Jalousie Aktörleri Durumu | uint_4bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 242.600 | xyY Renk | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 244.600 | DALI Dönüştürücü Durumu | uint_2bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 245.600 | DALI Dönüştürücü Test Sonucu | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 249.600 | Aydınlık Renk Sıcaklığı Geçişi | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 250.600 | Aydınlık Renk Sıcaklığı Kontrolü | uint_3bytes |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 251.600 | RGBW Değeri 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 255.001 | Coğrafi Konum (Boylam ve Enlem) Derece Cinsinden | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Açıklama | Antcas Veri Tipi |
|---|---|---|
| 275.100 | 4 HLK Modu İçin Sıcaklık Hedef Değer Ayarı | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | 4 HLK Modu İçin Sıcaklık Hedef Değer Kayması Ayarı | raw (8 Bytes) |