อินเตอร์เฟซ Antcas System สามารถใช้เพื่อตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ได้
คำเตือน: ควรหลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันบล็อก LOGGER เพราะอาจทำให้มีการสึกคัดของสื่อเก็บข้อมูลเร็วขึ้น
หมายเหตุ: เซนเซอร์จะถูกรายงานเฉพาะเมื่อเกตเวย์อยู่ในสถานะเปิดใช้งาน นอกจากนี้ อาจมีการเกิดขึ้นที่ขณะนำเข้าไปยังฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ตัวแปรเหล่านี้อาจไม่เหมือนกัน
| ชื่อ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| bool | เกิดข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ | |
| bool | อินเตอร์เฟซไม่พร้อมใช้งาน | |
| datetime | เวลาที่บันทึกในฐานข้อมูล | |
| datetime | เวลาของกระบวนการเริ่มต้น | |
| real | การใช้งาน CPU ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ ค่าที่เกิน 100% อาจเกิดจากการเพิ่มความเร็วของ CPU | |
| int | ความจุหน่วยความจำทางกายภาพทั้งหมดในไบต์ | |
| int | ความจุหน่วยความจำทางกายภาพที่ถูกใช้งานในไบต์ | |
| int | ความจุหน่วยความจำแคชที่ถูกใช้งานในไบต์ | |
| int | ความจุหน่วยความจำที่ถูกสวับออกทั้งหมดในไบต์ | |
| int | ความจุหน่วยความจำที่ถูกสวับออกและถูกใช้งานในไบต์ | |
| int | ความจุหน่วยความจำของระบบทั้งหมดในไบต์ | |
| int | ความจุหน่วยความจำของระบบที่ถูกใช้งานในไบต์ | |
| real | การอ่านจากหน่วยความจำของระบบใน MB/s | |
| real | การเขียนลงในหน่วยความจำของระบบใน MB/s | |
| int | การอ่านจากหน่วยความจำของระบบในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ | |
| int | การเขียนลงในหน่วยความจำของระบบในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ | |
| int | คิวสูงสุดของหน่วยความจำของระบบในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ |
หมายเหตุ: ค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์อาจเกิน 100% ซึ่งแสดงถึงคิวที่เกินความจุ