| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | สวิตช์ | bool |
| 1.002 | บูลีแอน | bool |
| 1.003 | อนุญาต | bool |
| 1.004 | เพิ่มขึ้น | bool |
| 1.005 | แอลาร์ม | bool |
| 1.006 | ค่าบินารี | bool |
| 1.007 | ขั้นตอนขึ้น | bool_up |
| 1.007 | ขั้นตอนลง | bool_dw |
| 1.008 | ขึ้น | bool_up |
| 1.008 | ลง | bool_dw |
| 1.009 | เปิด/ปิด | bool |
| 1.010 | เริ่ม/หยุด | bool |
| 1.011 | สถานะ | bool |
| 1.012 | การกลับด้าน | bool |
| 1.013 | ประเภทการส่งดิมเมอร์ | bool |
| 1.014 | ชนิดอินพุต | bool |
| 1.015 | รีเซ็ท | bool |
| 1.016 | การยืนยัน | bool |
| 1.017 | ตัวกระตุ้น | bool |
| 1.018 | การจอง | bool |
| 1.019 | หน้าต่าง/ประตู | bool |
| 1.021 | ฟังก์ชันตรรกะ | bool |
| 1.022 | ซีน | bool |
| 1.023 | โหมดระบบปิดลม/จาโลซี | bool |
| 1.024 | วัน/คืน | bool |
| 1.100 | การทำน้ำอุ่น/เย็น | bool |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | สวิตช์ความสำคัญ | bool |
| 2.002 | การควบคุมบูลีแอน | bool |
| 2.003 | อนุญาตความสำคัญ | bool |
| 2.004 | การเปลี่ยนแปลงความสำคัญ | bool |
| 2.005 | แอลาร์มความสำคัญ | bool |
| 2.006 | ค่าบินารีความสำคัญ | bool |
| 2.007 | ขั้นตอนความสำคัญ | bool |
| 2.008 | การควบคุมทิศทาง 1 | bool |
| 2.009 | การควบคุมทิศทาง 2 | bool |
| 2.010 | เริ่มความสำคัญ | bool |
| 2.011 | กิจกรรมความสำคัญ | bool |
| 2.012 | การกลับด้านความสำคัญ | bool |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (ขึ้น) | ขั้นตอนดิมเมอร์ (ขึ้น) | bool_dimup |
| 3.007 (ลง) | ขั้นตอนดิมเมอร์ (ลง) | bool_dimdw |
| 3.008 (ขึ้น) | ขั้นตอนจาโลซี (ขึ้น) | bool_up |
| 3.008 (ลง) | ขั้นตอนจาโลซี (ลง) | bool_dw |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | ตัวอักษร (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | ตัวอักษร (ISO 8859-1) | char_byte |
หมายเหตุ: ชุดตัวอักษร ISO ถูกใช้เสมอ ชุดตัวอักษร ASCII จำกัดเฉพาะตัวอักษรบางตัวเท่านั้น
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | เปอร์เซ็นต์ (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | มุม (องศา) | uint_byte |
| 5.004 | เปอร์เซ็นต์ (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | ตัวคูณทศนิยม (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | เทรฟ (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | การนับอิมพัลส์ (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | ระดับลมพัด (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | เปอร์เซ็นต์ (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | การนับอิมพัลส์ (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | สถานะกับโหมด | int_byte |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | อิมพัลส์ | uint_2bytes |
| 7.003 | เวลา (มิลลิวินาที) | uint_2bytes |
| 7.004 | เวลา (10 มิลลิวินาที) | uint_2bytes |
| 7.005 | เวลา (100 มิลลิวินาที) | uint_2bytes |
| 7.006 | เวลา (วินาที) | uint_2bytes |
| 7.007 | เวลา (นาที) | uint_2bytes |
| 7.010 | เวลา (ชั่วโมง) | uint_2bytes |
| 7.011 | ความยาว (มิลลิเมตร) | uint_2bytes |
| 7.012 | กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมเปอร์) | uint_2bytes |
| 7.013 | ความสว่าง (ลักซ์) | uint_2bytes |
| 7.600 | อุณหภูมิสัมบัติที่แท้จริง (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | ความแตกต่างของอิมพัลส์ | int_2bytes |
| 8.002 | ความแตกต่างของเวลา (มิลลิวินาที) | int_2bytes |
| 8.003 | ความแตกต่างของเวลา (10 มิลลิวินาที) | int_2bytes |
| 8.004 | ความแตกต่างของเวลา (100 มิลลิวินาที) | int_2bytes |
| 8.005 | ความแตกต่างของเวลา (วินาที) | int_2bytes |
| 8.006 | ความแตกต่างของเวลา (นาที) | int_2bytes |
| 8.007 | ความแตกต่างของเวลา (ชั่วโมง) | int_2bytes |
| 8.010 | ความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ (%) | int_2bytes |
| 8.011 | มุมหมุน (°) | int_2bytes |
| 8.012 | ความยาว (เมตร) | int_2bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | อุณหภูมิ (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | ความแตกต่างของอุณหภูมิ (K) | real_2bytes |
| 9.003 | เคลวินต่อชั่วโมง (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | ความสว่าง (ลักซ์) | real_2bytes |
| 9.005 | ความเร็ว (ม./วินาที) | real_2bytes |
| 9.006 | ความดัน (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | ความชื้น (%) | real_2bytes |
| 9.008 | ส่วนต่อล้าน (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | อัตราการเปลี่ยนแปลงของอากาศ (ม³/ชั่วโมง) | real_2bytes |
| 9.010 | เวลา (วินาที) | real_2bytes |
| 9.011 | เวลา (มิลลิวินาที) | real_2bytes |
| 9.020 | แรงดันไฟฟ้า (มิลลิโวลต์) | real_2bytes |
| 9.021 | กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมเปอร์) | real_2bytes |
| 9.022 | ความหนาแน่นพลังงาน (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | เคลวินต่อเปอร์เซ็นต์ (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | พลังงาน (กิโลวัตต์) | real_2bytes |
| 9.025 | ปริมาณการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) | real_2bytes |
| 9.026 | ปริมาณฝน (ลิตร/ชั่วโมง) | real_2bytes |
| 9.027 | อุณหภูมิ (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | ความเร็วลม (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | real_2bytes |
| 9.029 | ความชื้นสัมบัติที่แท้จริง (กรัม/ม³) | real_2bytes |
| 9.030 | ความหนาแน่น (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | เวลาของวันไม่รวมวันในสัปดาห์ | time (T#) |
| 10.001 | เวลาของวันรวมวันในสัปดาห์ | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | วันที่ | date (DT# หรือ D#) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | การนับอิมพัลส์ (ไม่มีสัญลักษณ์) | uint_4bytes |
| 12.100 | เวลาในการนับ (วินาที) | uint_4bytes |
| 12.101 | เวลาในการนับ (นาที) | uint_4bytes |
| 12.102 | เวลาในการนับ (ชั่วโมง) | uint_4bytes |
| 12.1200 | ปริมาณของเหลว (ลิตร) | uint_4bytes |
| 12.1201 | ปริมาณ (ม³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | การนับอิมพัลส์ (มีสัญลักษณ์) | int_4bytes |
| 13.002 | ปริมาณการไหล (ม³/ชั่วโมง) | int_4bytes |
| 13.010 | งานจริง (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | งานแปรผัน (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | งานเสมือน (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | งานจริง (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | งานแปรผัน (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | งานเสมือน (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | พลังงานจริง (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | ความแตกต่างของเวลา (วินาที) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta ปริมาณของเหลว (ลิตร) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta ปริมาณ (ม³) | int_4bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | ความเร่ง (ม./วินาที²) | real_4bytes |
| 14.001 | ความเร่งหมุน (ราดิอัน/วินาที²) | real_4bytes |
| 14.002 | พลังงานโมเลกุล (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | การปลดปะไว้ของรังสี (1/วินาที) | real_4bytes |
| 14.004 | ปริมาณสาร (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | ความสูงสุด | real_4bytes |
| 14.006 | มุม (ราดิอัน) | real_4bytes |
| 14.007 | มุม (องศา) | real_4bytes |
| 14.008 | จังหวะการเคลื่อนไหว (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | ความถี่มุม (ราดิอัน/วินาที) | real_4bytes |
| 14.010 | พื้นที่ (ม²) | real_4bytes |
| 14.011 | ความจุไฟฟ้า (F) | real_4bytes |
| 14.012 | ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | ความหนาแน่นของการชาร์จ (C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | ความยืดหยุ่น (ม²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | ค่าความนำไฟฟ้า (S) | real_4bytes |
| 14.016 | ความนำไฟฟ้าของวัสดุ (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | ความหนาแน่น (กิโลกรัม/ม³) | real_4bytes |
| 14.018 | การชาร์จไฟฟ้า (C) | real_4bytes |
| 14.019 | กระแสไฟฟ้า (A) | real_4bytes |
| 14.020 | ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | โมเมนต์ไดโพลไฟฟ้า (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | การเลื่อนของไฟฟ้า (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | ความแรงของสนามไฟฟ้า (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | การไหลของไฟฟ้า (C) | real_4bytes |
| 14.025 | ความหนาแน่นของการไหลของไฟฟ้า (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | การโพลาริเซชันของไฟฟ้า (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | ศักดิ์แรงไฟฟ้า (V) | real_4bytes |
| 14.028 | ความแตกต่างของศักดิ์แรงไฟฟ้า (V) | real_4bytes |
| 14.029 | โมเมนต์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | แรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (V) | real_4bytes |
| 14.031 | พลังงาน (J) | real_4bytes |
| 14.032 | แรง (N) | real_4bytes |
| 14.033 | ความถี่ (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | ความถี่มุม (ราดิอัน/วินาที) | real_4bytes |
| 14.035 | ความจุความร้อน (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | การไหลของความร้อน (W) | real_4bytes |
| 14.037 | ปริมาณความร้อน (J) | real_4bytes |
| 14.038 | ความต้านทานไฟฟ้า (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | ความยาว (ม.) | real_4bytes |
| 14.040 | ปริมาณแสง (J) | real_4bytes |
| 14.041 | ความสว่าง (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | การไหลของแสง (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | ความสว่าง (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | ความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | การไหลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | ความหนาแน่นของการไหลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (T) | real_4bytes |
| 14.047 | โมเมนต์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | การโพลาริเซชันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (T) | real_4bytes |
| 14.049 | การโพลาริเซชันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | แรงโมเมนต์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (A) | real_4bytes |
| 14.051 | มวล (กิโลกรัม) | real_4bytes |
| 14.052 | อัตราการไหลของมวล (กิโลกรัม/วินาที) | real_4bytes |
| 14.053 | โมเมนต์ (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | มุมของแฟส (ราดิอัน) | real_4bytes |
| 14.055 | มุมของแฟส (°) | real_4bytes |
| 14.056 | พลังงาน (W) | real_4bytes |
| 14.057 | ปัจจัยของการทำงาน (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | ความดัน (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | ปัจจัยของการทำงานเสมือน (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | ความต้านทานไฟฟ้า (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | ความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุ (Ωม.) | real_4bytes |
| 14.062 | การแม่เหล็กไฟฟ้า (H) | real_4bytes |
| 14.063 | มุมของพื้นที่ (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | ระดับเสียง (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | ความเร็ว (ม./วินาที) | real_4bytes |
| 14.066 | การบรรจุ (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | ความตึงของผิว (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | อุณหภูมิ (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | อุณหภูมิสัมบัติที่แท้จริง (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | ความแตกต่างของอุณหภูมิ (K) | real_4bytes |
| 14.071 | ความจุความร้อน (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | การนำความร้อน (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | พลังงานไฟฟ้า-ความร้อน (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | เวลา (วินาที) | real_4bytes |
| 14.075 | โมเมนต์การหมุน (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | ปริมาณ (ม³) | real_4bytes |
| 14.077 | การไหล (ม³/วินาที) | real_4bytes |
| 14.078 | น้ำหนัก (N) | real_4bytes |
| 14.079 | งาน (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | อัตราการไหลของปริมาณสำหรับการนับ (ม³/ชั่วโมง) | real_4bytes |
| 14.1201 | อัตราการไหลของปริมาณสำหรับการนับ (1/ลิตรวินาที) | real_4bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | การเข้าถึง | raw (4 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | ตัวอักษร (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | ตัวอักษร (ISO 8859-1) | string_14 |
หมายเหตุ: ชุดตัวอักษร ISO ถูกใช้เสมอ ชุดตัวอักษร ASCII จำกัดเฉพาะตัวอักษรบางตัวเท่านั้น
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | เลขที่ซีน | scene_byte |
ความระวัง: ตรวจสอบว่าค่าจากบัส $00 เป็นซีน 1
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | การควบคุมซีน | scene_byte |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | วันที่/เวลา | datetime (DT#) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | โหมด SCLO | uint_byte |
| 20.002 | โหมดอาคาร | uint_byte |
| 20.003 | การจอง | uint_byte |
| 20.004 | ความสำคัญ | uint_byte |
| 20.005 | โหมดการใช้งานแสง | uint_byte |
| 20.006 | พื้นที่การใช้งานแสง | uint_byte |
| 20.007 | ระดับแอลาร์ม | uint_byte |
| 20.008 | โหมด PSU | uint_byte |
| 20.011 | ระดับข้อผิดพลาดของระบบ | uint_byte |
| 20.012 | ระดับข้อผิดพลาด HVAC | uint_byte |
| 20.013 | ความแตกต่างของเวลา | uint_byte |
| 20.014 | ความรุนแรงลม (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | โหมดเซนเซอร์ | uint_byte |
| 20.020 | ชนิดการเชื่อมต่อของอะกเตอร์ | uint_byte |
| 20.021 | ความหนาแน่นเมฆ | uint_byte |
| 20.022 | โหมดหลังจากการกลับมาใช้งานอีกครั้ง | uint_byte |
| 20.100 | ชนิดเชื้อเพลิง | uint_byte |
| 20.101 | ชนิดเครื่องเผา | uint_byte |
| 20.102 | โหมด HVAC | uint_byte |
| 20.103 | โหมด DHW | uint_byte |
| 20.104 | ความสำคัญในการชาร์จ | uint_byte |
| 20.105 | โหมดการควบคุม HVAC | uint_byte |
| 20.106 | โหมดฉุกเฉิน HVAC | uint_byte |
| 20.107 | โหมดการเปลี่ยนแปลง | uint_byte |
| 20.108 | โหมดวาล์ว | uint_byte |
| 20.109 | โหมดแฟลปเปอร์ | uint_byte |
| 20.110 | โหมดการทำน้ำอุ่น | uint_byte |
| 20.111 | โหมดลมพัด | uint_byte |
| 20.112 | โหมดมาสเตอร์/สเลฟ | uint_byte |
| 20.113 | สถานะค่าที่ต้องการของห้อง | uint_byte |
| 20.114 | ชนิดอุปกรณ์ในการนับ | uint_byte |
| 20.115 | โหมดการทำให้แห้ง/ชื้น | uint_byte |
| 20.116 | การเปิดใช้งาน H / C-Stufe | uint_byte |
| 20.120 | ชนิด ADA | uint_byte |
| 20.121 | โหมดแบ็กอัพ | uint_byte |
| 20.122 | ชนิดการเริ่มต้นการซิงโครไนซ์ | uint_byte |
| 20.600 | พฤติกรรมการล็อก/ปลดล็อก | uint_byte |
| 20.601 | พฤติกรรมของบัสการจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้น/หยุด | uint_byte |
| 20.602 | เวลาหน้าที่หลังของ Dali | uint_byte |
| 20.603 | โหมดการบลิ๊ก | uint_byte |
| 20.604 | โหมดการควบคุมแสง | uint_byte |
| 20.605 | โหมดการสวิตช์ PB | uint_byte |
| 20.606 | โหมดการกระทำของ PB | uint_byte |
| 20.607 | โหมดการดิมเมอร์ของ PB | uint_byte |
| 20.608 | โหมดการเปิดใช้งาน | uint_byte |
| 20.609 | ชนิดของภาระ | uint_byte |
| 20.610 | การตรวจสอบชนิดของภาระ | uint_byte |
| 20.611 | การควบคุมการทดสอบของคอนเวอร์เตอร์ | uint_byte |
| 20.801 | พฤติกรรมข้อยกเว้น SAB | uint_byte |
| 20.802 | พฤติกรรมการล็อก/ปลดล็อกของ SAB | uint_byte |
| 20.803 | โหมด SSSB | uint_byte |
| 20.804 | โหมดการควบคุมระบบปิดลม/จาโลซี | uint_byte |
| 20.1000 | โหมดการสื่อสาร | uint_byte |
| 20.1001 | ชนิดของข้อมูลเพิ่มเติม | uint_byte |
| 20.1002 | การเลือกโหมด RF | uint_byte |
| 20.1003 | การเลือกโหมดฟิลเตอร์ RF | uint_byte |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | สถานะทั่วไป | uint_byte |
| 21.002 | การควบคุมอุปกรณ์ | uint_byte |
| 21.100 | การนำไปใช้งานโดยกำหนด | uint_byte |
| 21.101 | การนำไปใช้งานโดยกำหนด Cool | uint_byte |
| 21.102 | สถานะของควบคุมอุณหภูมิในห้อง | uint_byte |
| 21.103 | สถานะของควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน DHW | uint_byte |
| 21.104 | ชนิดเชื้อเพลิง | uint_byte |
| 21.105 | สถานะของควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น | uint_byte |
| 21.106 | สถานะของควบคุมการลมพัด | uint_byte |
| 21.107 | สถานะรวม RTSM | uint_byte |
| 21.601 | ข้อมูลข้อผิดพลาดของอะกเตอร์แสง | uint_byte |
| 21.1000 | ข้อมูลโหมดการสื่อสาร RF | uint_byte |
| 21.1001 | โหมดฟิลเตอร์ RF ที่เซิร์ฟเวอร์ cEMI 支持 | uint_byte |
| 21.1010 | การเปิดใช้งานช่อง 8 ช่อง | uint_byte |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | สถานะของควบคุมอุณหภูมิ DHW | uint_2bytes |
| 22.101 | สถานะ RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | สถานะรวม HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | สถานะรวม RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | สื่อ | uint_2bytes |
| 22.1010 | การเปิดใช้งานช่อง 16 ช่อง | uint_2bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | การกระทำเปิด/ปิด | uint_2bit |
| 23.002 | การตอบสนองแอลาร์ม | uint_2bit |
| 23.003 | การกระทำขึ้น/ลง | uint_2bit |
| 23.102 | การกระทำของปุ่ม HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | การซ้ำของ Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | ข้อมูลซีน | uint_byte |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | ข้อมูลรวมของบิตเปิด/ปิด | uint_4bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | งานจริง (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | งานแปรผัน (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | งานเสมือน (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | สถานะการเปิดใช้งาน 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | เวลาปรับปรุงและโหมด HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | เวลาปรับปรุงและโหมด DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | เวลาปรับปรุงและโหมดการจอง | uint_3bytes |
| 206.105 | เวลาปรับปรุงและโหมดอาคาร | uint_3bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | รุ่น DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | ข้อมูลแอลาร์ม | raw (6 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | ค่าที่ต้องการของอุณหภูมิในห้อง | raw (6 ไบต์) |
| 222.101 | การเปลี่ยนแปลงค่าที่ต้องการของอุณหภูมิในห้อง | raw (6 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | ความเร็วการสเกล | uint_3bytes |
| 225.002 | เวลาในการสเกลขั้นตอน | uint_3bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | ค่าการอ่าน (ค่า, การเข้ารหัส, คำสั่ง) | raw (6 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | ที่อยู่ MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | ค่าสี RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | รหัสภาษา (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | พลังงานไฟฟ้ากับการจัดหมวดหมู่ | raw (6 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | ค่าการวินิจฉัยปัญหา | uint_2bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | ค่าการวินิจฉัยปัญหา | uint_byte |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | ตำแหน่งรวม | uint_3bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | สถานะของอะกเตอร์การป้องกันแสงและจาโลซี | uint_4bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | สี xyY | raw (6 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | สถานะของคอนเวอร์เตอร์ DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | ผลการทดสอบของคอนเวอร์เตอร์ DALI | raw (6 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | การเปลี่ยนแปลงความสว่างและอุณหภูมิสี | raw (6 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | การควบคุมความสว่างและอุณหภูมิสี | uint_3bytes |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | ค่าสี RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด) ในองศา | raw (8 ไบต์) |
| KNX DPT | คำอธิบาย | ชนิดข้อมูล Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | การตั้งค่าค่าที่ต้องการของอุณหภูมิสำหรับ 4 โหมด HVAC | raw (8 ไบต์) |
| 275.101 | การตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงค่าที่ต้องการของอุณหภูมิสำหรับ 4 โหมด HVAC | raw (8 ไบต์) |