| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 1.001 | Skapa | bool |
| 1.002 | Boolesk | bool |
| 1.003 | Aktivera | bool |
| 1.004 | Stigande | bool |
| 1.005 | Alarm | bool |
| 1.006 | Binär värde | bool |
| 1.007 | Steg upp | bool_up |
| 1.007 | Steg ner | bool_dw |
| 1.008 | Upp | bool_up |
| 1.008 | Ner | bool_dw |
| 1.009 | Öppna/Stänga | bool |
| 1.010 | Start/Stopp | bool |
| 1.011 | Status | bool |
| 1.012 | Invertering | bool |
| 1.013 | Dimma sändningsart | bool |
| 1.014 | Ingangstyp | bool |
| 1.015 | Äterställning | bool |
| 1.016 | Bekräftelse | bool |
| 1.017 | Utlösare | bool |
| 1.018 | Bekräftelse | bool |
| 1.019 | Fönster/Dörr | bool |
| 1.021 | Logikfunktion | bool |
| 1.022 | Scen | bool |
| 1.023 | Persienn/Blindmodus | bool |
| 1.024 | Dag/Natt | bool |
| 1.100 | Uppvärmning/Kylning | bool |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 2.001 | Prioritet Skapa | bool |
| 2.002 | Boolesk styrning | bool |
| 2.003 | Prioritet Aktivera | bool |
| 2.004 | Prioritet Übergang | bool |
| 2.005 | Prioritet Alarm | bool |
| 2.006 | Prioritet binär värde | bool |
| 2.007 | Prioritet steg | bool |
| 2.008 | Riktningskontroll 1 | bool |
| 2.009 | Riktningskontroll 2 | bool |
| 2.010 | Prioritet Start | bool |
| 2.011 | Prioritet Aktivität | bool |
| 2.012 | Prioritet Invertering | bool |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 3.007 (upp) | Dimma steg (upp) | bool_dimup |
| 3.007 (ner) | Dimma steg (ner) | bool_dimdw |
| 3.008 (upp) | Persienn steg (upp) | bool_up |
| 3.008 (ner) | Persienn steg (ner) | bool_dw |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 4.001 | Tecken (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Tecken (ISO 8859-1) | char_byte |
Anmärknings: ISO-teckensnittet används alltid. ASCII-teckensnittet är begränst till vissa tecken.
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 5.001 | Procent (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Vinkel (grader) | uint_byte |
| 5.004 | Procent (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Decimalfaktor (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Räkningspulser (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Fläktarsteg (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 6.001 | Procent (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Räkningspulser (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Status med modus | int_byte |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 7.001 | Pulser | uint_2bytes |
| 7.003 | Tid (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Tid (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Tid (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Tid (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Tid (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Tid (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Längd (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Ström (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Ljusstyrka (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Absolut färg temperatur (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 8.001 | Pulsdifferens | int_2bytes |
| 8.002 | Tidsdifferens (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Tidsdifferens (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Tidsdifferens (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Tidsdifferens (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Tidsdifferens (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Tidsdifferens (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Procentdifferens (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Rotationsvinkel (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Längd (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatur (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Temperaturdifferens (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Timme (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Ljusstyrka (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Hastighet (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Tryck (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Fuktighet (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Delar/Miljon (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Luftflöde (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Tid (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Tid (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Spänning (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Ström (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Effektensitet (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Procent (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Effekt (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Flödesmängd (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Regnmängd (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatur (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Vindhastighet (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Absolut fuktighet (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Tänkhet (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 10.001 | Tid på dygnet utan veckodag | time (T#) |
| 10.001 | Tid på dygnet inkl veckodag | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 11.001 | Datum | date (DT# eller D#) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 12.001 | Räkningspulser (utan tecken) | uint_4bytes |
| 12.100 | Räknare tid (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Räknare tid (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Räknare tid (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volym flytande (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volym (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 13.001 | Räkningspulser (med tecken) | int_4bytes |
| 13.002 | Flödesmängd (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Verklig arbete (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Skensarbete (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Blindarbete (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Verklig arbete (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Skensarbete (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Blindarbete (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Verklig energi (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Tidsdifferens (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volym Flytande (üssigkeit) (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volym (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 14.000 | Acceleration (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Rotation Acceleration (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Molar Energy (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioaktivitet (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Substansmängd (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitude | real_4bytes |
| 14.006 | Vinkel (Radiant) | real_4bytes |
| 14.007 | Vinkel (Grad) | real_4bytes |
| 14.008 | Dehimpuls (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Vinkelfrekvens (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Area (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapacitet (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Flussdensity (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Ladningsdensity(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompressibilitet (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Leitwert (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Leitfähigkeit (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Densitet (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | elektrisk Ladning (C) | real_4bytes |
| 14.019 | elektrisk Ström (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Strömdensity (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | elektrisk Dipolmoment (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | elektrisk Verschiebung (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | elektrisk Feldstärke (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | elektrisk Fluss (C) | real_4bytes |
| 14.025 | elek. Flussdichte (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | elek. Polarisierung (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | elektrisk Potential (V) | real_4bytes |
| 14.028 | elektrisk Potentialdifferenz (V) | real_4bytes |
| 14.029 | elektromag. Moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | elektrisk Kraft (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energie (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Kraft (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frekvens (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Vinkelfrekvens (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Wärmekapacitet (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Wärmeflöde (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Wärmemängd (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Resistans (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Länge (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Ljusmängd (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Ljusstyrka (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Ljusflöde (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Ljusstyrka (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Magnetfältstärke (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Magnetisk Fluss (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Magnetisk Flussdensity (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Magnetiskt Moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Magnetisk Polarisation (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetisering (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Magnetomotorisk Kraft (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Massa (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Massflöde (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Fasvinkel (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Fasvinkel (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Effekt (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Effektfaktor (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Tryck (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Blindleitwert (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Resistans (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | spec. elektrisk Resistans (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Selbstinduktivität (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Rymdvinkel (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Ljudstyrka (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Hastighet (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Belastning (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Ytspänning (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperatur (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Absoluttemperatur (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Temperaturdifferens (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Wärmekapacitet (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Wärmeledningsfähighet (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Termoelektrisk Energie (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Tid (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Vridmoment (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volym (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Flöde (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Vikt (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Arbete (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Volymflöde för räknare (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Volymflöde för räknare (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 15.000 | Ätkomst | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 16.000 | Tecken (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Tecken (ISO 8859-1) | string_14 |
Anmärknings: ISO-teckensnittet används alltid. ASCII-teckensnittet är begränst till vissa tecken.
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 17.001 | Scen nummer | scene_byte |
Ätgärd: Observera att värdet från bussen $00 motsvarar scen 1.
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 18.001 | Scenstyrning | scene_byte |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 19.001 | Datum/Tid | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO Modus | uint_byte |
| 20.002 | Byggnad Modus | uint_byte |
| 20.003 | Bekräftelse | uint_byte |
| 20.004 | Prioritet | uint_byte |
| 20.005 | Ljus Applikationsmodus | uint_byte |
| 20.006 | Ljus Applikationsområde | uint_byte |
| 20.007 | Alarmkategori | uint_byte |
| 20.008 | PSU Modus | uint_byte |
| 20.011 | System Felkategori | uint_byte |
| 20.012 | HVAC Felkategori | uint_byte |
| 20.013 | Tidsdifferens | uint_byte |
| 20.014 | Vindstyrka (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Sensor Modus | uint_byte |
| 20.020 | Aktortyp Anslutningstyp | uint_byte |
| 20.021 | Molnighet | uint_byte |
| 20.022 | Modus efter spänningsåterkomst | uint_byte |
| 20.100 | Bränsletyp | uint_byte |
| 20.101 | Bärnertyp | uint_byte |
| 20.102 | HVAC Modus | uint_byte |
| 20.103 | DHW Modus | uint_byte |
| 20.104 | Laddningsprioritet | uint_byte |
| 20.105 | HVAC Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.106 | HVAC Nöd Modus | uint_byte |
| 20.107 | Übergangsmodus | uint_byte |
| 20.108 | Ventilmodus | uint_byte |
| 20.109 | Klappmodus | uint_byte |
| 20.110 | Uppvärmningsmodus | uint_byte |
| 20.111 | Fläktar Modus | uint_byte |
| 20.112 | Master/Slave Modus | uint_byte |
| 20.113 | Status Rum Sölvärde | uint_byte |
| 20.114 | Räknare Enhetstyp | uint_byte |
| 20.115 | Avfuktning/Befuktning Modus | uint_byte |
| 20.116 | H / C-Stage Aktivera | uint_byte |
| 20.120 | ADA Typ | uint_byte |
| 20.121 | Backup Modus | uint_byte |
| 20.122 | Synkroniserings- Starttyp | uint_byte |
| 20.600 | Beteende Läs/Från | uint_byte |
| 20.601 | Beteende Busförsöjning Start/Avstängning | uint_byte |
| 20.602 | Dali Efterlöpstid | uint_byte |
| 20.603 | Blinkmodus | uint_byte |
| 20.604 | Ljus Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.605 | PB Skaltyp | uint_byte |
| 20.606 | PB Aktionsmodus | uint_byte |
| 20.607 | PB Dimma Modus | uint_byte |
| 20.608 | Inslättningsmodus | uint_byte |
| 20.609 | Lasttyp | uint_byte |
| 20.610 | Lasttyp Erkänning | uint_byte |
| 20.611 | Konverter Teststyrning | uint_byte |
| 20.801 | SAB Undantagsbeteende | uint_byte |
| 20.802 | SAB Beteende Läs/Från | uint_byte |
| 20.803 | SSSB Modus | uint_byte |
| 20.804 | Persienn Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.1000 | Kommunikationsmodus | uint_byte |
| 20.1001 | Typ av utökad information | uint_byte |
| 20.1002 | Val RF Modus | uint_byte |
| 20.1003 | Val RF Filtermodus | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 21.001 | Allmän Status | uint_byte |
| 21.002 | Enhets- Kontroll | uint_byte |
| 21.100 | Tvångsstyrning | uint_byte |
| 21.101 | Tvångsstyrning Cool | uint_byte |
| 21.102 | Rumvärme Regler Status | uint_byte |
| 21.103 | Solar DHW Regler Status | uint_byte |
| 21.104 | Bränsletyp | uint_byte |
| 21.105 | Rumkyla Regler Status | uint_byte |
| 21.106 | Ventilationsregler Status | uint_byte |
| 21.107 | kombinerad Status RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Ljus Aktorfel Information | uint_byte |
| 21.1000 | RF- Kommunikationsmodus Info | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Server stödjer RF Filter Modi | uint_byte |
| 21.1010 | Kanalaktivering för 8 Kanaler | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 22.100 | DHW Regler Status | uint_2bytes |
| 22.101 | RHCC Status | uint_2bytes |
| 22.102 | HVA kombinerad Status | uint_2bytes |
| 22.103 | RTC kombinerad Status | uint_2bytes |
| 22.1000 | Medium | uint_2bytes |
| 22.1010 | Kanalaktivering för 16 Kanaler | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 23.001 | På/Av Aktion | uint_2bit |
| 23.002 | Alarmreaktion | uint_2bit |
| 23.003 | Upp/Ner Aktion | uint_2bit |
| 23.102 | HVAC Knappaktion | uint_2bit |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 25.1000 | Busy/Nak Upprepningar | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 26.001 | Sceninformation | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 27.001 | Bit-kombinerad Info På/Av | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 29.010 | Verklig arbete (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Skensarbete (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Blindarbete (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 30.1010 | Aktiveringsstatus 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 206.100 | Tidsförskjutning och HVAC Modus | uint_3bytes |
| 206.102 | Tidsförskjutning och DHW Modus | uint_3bytes |
| 206.104 | Tidsförskjutning och Bekräftelsemodus | uint_3bytes |
| 206.105 | Tidsförskjutning och Byggnadsmodus | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 217.001 | DPT Version | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 219.001 | Alarminfo | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 222.100 | Rumstemperatur Sölvärde | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Rumstemperatur Sölvärdesförskjutning | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 225.001 | Skalierhastighet | uint_3bytes |
| 225.002 | Skalering Stegtid | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 229.001 | Abläsningsvärde (Värde, Kodning, Kommando) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 230.1000 | MBus Adress | uint_8bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 232.600 | RGB Värde 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 234.001 | Språkkod (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 235.001 | elektrisk Energi med Tariff | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 237.600 | Diagnosvärde | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 238.600 | Diagnosvärde | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 240.800 | Kombinerad Position | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 241.800 | Status För Beskydd & Jalousieaktorer | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 242.600 | Färg xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 244.600 | DALI Konverter Status | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 245.600 | DALI Konverter Testresultat | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 249.600 | Ljusstyrka Färg Temperatur Übergang | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 250.600 | Ljusstyrka Färg Temperatur Reglering | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 251.600 | RGBW Värde 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 255.001 | Geografisk Plats (Längd- och Brejdgrad) i Grader | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivning | Antcas Datatyp |
|---|---|---|
| 275.100 | Temperatur Söl-Värde Inställning för 4 HLK Modi | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Temperatur Sölvärdesförskjutningsinställning för 4 HLK Modi | raw (8 Bytes) |