| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Nyje | bool |
| 1.002 | Boolesh | bool |
| 1.003 | Lehtësisht | bool |
| 1.004 | Rritje | bool |
| 1.005 | Alarm | bool |
| 1.006 | Vlerë binare | bool |
| 1.007 | Hap në lart | bool_up |
| 1.007 | Hap poshtë | bool_dw |
| 1.008 | Lart | bool_up |
| 1.008 | Poshtë | bool_dw |
| 1.009 | Öffnen/Schliessen | bool |
| 1.010 | Start/Stopp | bool |
| 1.011 | Status | bool |
| 1.012 | Invertim | bool |
| 1.013 | Dimmen Sendeart | bool |
| 1.014 | Lloji i hyrjes | bool |
| 1.015 | Reset | bool |
| 1.016 | Bestätigung | bool |
| 1.017 | Auslöser | bool |
| 1.018 | Belegung | bool |
| 1.019 | Dritare/Derrë | bool |
| 1.021 | Funksion logjike | bool |
| 1.022 | Skena | bool |
| 1.023 | Modi i rrotulluesve/Jalousie | bool |
| 1.024 | Ditë/Natë | bool |
| 1.100 | Ngrohtësi/Ftohtësi | bool |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Nyje me prioritet | bool |
| 2.002 | Kontrolli boolesh | bool |
| 2.003 | Lehtësisht me prioritet | bool |
| 2.004 | Übergang me prioritet | bool |
| 2.005 | Alarm me prioritet | bool |
| 2.006 | Vlerë binare me prioritet | bool |
| 2.007 | Hap me prioritet | bool |
| 2.008 | Kontrolli i drejtimit 1 | bool |
| 2.009 | Kontrolli i drejtimit 2 | bool |
| 2.010 | Start me prioritet | bool |
| 2.011 | Aktivitet me prioritet | bool |
| 2.012 | Invertim me prioritet | bool |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (lart) | Hap dimmer (lart) | bool_dimup |
| 3.007 (poshtë) | Hap dimmer (poshtë) | bool_dimdw |
| 3.008 (lart) | Hap jalousie (lart) | bool_up |
| 3.008 (poshtë) | Hap jalousie (poshtë) | bool_dw |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Shenjë (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Shenjë (ISO 8859-1) | char_byte |
Shënim: Alfabeti ISO përdoret gjithmonë. Alfabeti ASCII është i kufizuar në shenja të caktuara.
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Procent (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Kënd (Grad) | uint_byte |
| 5.004 | Procent (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Faktor decimal (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Impulse numëruese (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Nivel i fërkuesit (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Procent (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Impulse numëruese (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Status me mod | int_byte |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulse | uint_2bytes |
| 7.003 | Kohë (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Kohë (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Kohë (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Kohë (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Kohë (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Kohë (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Gjatësi (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Rrymë (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Dritësi (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Temperaturë absolute (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Diferencë impulse | int_2bytes |
| 8.002 | Diferencë kohore (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Diferencë kohore (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Diferencë kohore (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Diferencë kohore (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Diferencë kohore (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Diferencë kohore (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Diferencë procentuale (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Kënd rotacionues (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Gjatësi (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperaturë (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Diferencë temperaturore (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Orë (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Dritësi (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Shpejtësi (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Shtypje (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Lagësia (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Pjesa/Milion (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Shpejtësia e rrymës ajrore (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Kohë (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Kohë (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Tension (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Rrymë (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Dendësia e fuqisë (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Procent (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Fuqi (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Sasia e rrymës (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Sasia e shiut (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperaturë (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Shpejtësia e erës (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Lagësi absolute (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Dendësia (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Kohë e ditës pa ditën e javës | time (T#) |
| 10.001 | Kohë e ditës përfshirë ditën e javës | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Datë | date (DT# ose D#) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Impulse numëruese (pa shenjë) | uint_4bytes |
| 12.100 | Kohë e numëruesit (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Kohë e numëruesit (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Kohë e numëruesit (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volum lüssigkeit (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volum (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Impulse numëruese (me shenjë) | int_4bytes |
| 13.002 | Sasia e rrymës (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Punë reale (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Punë e dukshme (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Punë imagjinare (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Punë reale (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Punë e dukshme (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Punë imagjinare (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Energjia reale (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Diferencë kohore (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volumen Flüssigkeit (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volum (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Shpejtësi (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Shpejtësi rotacionuese (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Energjia molare (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Aktivitet radioaktive (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Sasia e substancës (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Ampitude | real_4bytes |
| 14.006 | Kënd (Radiant) | real_4bytes |
| 14.007 | Kënd (Grad) | real_4bytes |
| 14.008 | Impulse i shtypjes (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Shpejtësi këndore (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Sipërfaqe (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapacitet (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Dendësia e rrymës (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Dendësia e ngarkesës(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompresibilitet (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Vlerë e kufizuar (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Kundërshtim elektrik (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Dendësia (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Ngarkesë elektrike (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Rrymë elektrike (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Dendësia e rrymës (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Moment elektrik dipolar (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Zhvendosje elektrike (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Fusha elektrike (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Rrymë elektrike (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Dendësia e rrymës elektrike (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Polarizim elektrik (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Potencial elektrik (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Diferencë potenciale elektrike (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Moment elektromagnetik (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Forcë elektrike (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energjia (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Forcë (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frekvencë (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Shpejtësi këndore (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Kapacitet termik (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Rrymë e nxehtësisë (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Sasia e nxehtësisë (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Rezistencë (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Gjatësi (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Sasia e dritës (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Dritësi (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Rrymë e dritës (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Dritësi (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Fusha magnetike (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Rrymë magnetike (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Dendësia e rrymës magnetike (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Moment magnetik (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Polarizim magnetik (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetizim (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Forcë magnetomotore (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Masë (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Shpejtësia e masës (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Kënd fazor (&rad;) | real_4bytes |
| 14.055 | Kënd fazor (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Fuqi (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Faktor i fuqisë (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Shtypje (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Rezistencë imagjinare (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Rezistencë (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Rezistencë elektrike specifike (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Induktancë (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Kënd hapësor (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Zëri (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Shpejtësi (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Ngarkesë (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Tension sipërfaqësore (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperaturë (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Temperaturë absolute (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Diferencë temperaturore (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Kapacitet termik (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Kundërshtim termik (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Energjia termoelektrike (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Kohë (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Moment rrotullues (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volum (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Rrymë (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Pesha (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Punë (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Rrymë volumetrike për numërues (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Rrymë volumetrike për numërues (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Hyrje | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Shenjë (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Shenjë (ISO 8859-1) | string_14 |
Shënim: Alfabeti ISO përdoret gjithmonë. Alfabeti ASCII është i kufizuar në shenja të caktuara.
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Numri i skenave | scene_byte |
Achtung: Beachten Sie, das der Wert vom Bus $00 der Szene 1 entspricht.
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Kontrolli i skenave | scene_byte |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Datë/Kohë | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Modi SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Modi i ndërtesës | uint_byte |
| 20.003 | Përdorim | uint_byte |
| 20.004 | Prioritet | uint_byte |
| 20.005 | Modi i aplikimit të dritës | uint_byte |
| 20.006 | Zonë e aplikimit të dritës | uint_byte |
| 20.007 | Klasa alarmi | uint_byte |
| 20.008 | Modi PSU | uint_byte |
| 20.011 | Klasa e gabimit të sistemit | uint_byte |
| 20.012 | Klasa e gabimeve HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Diferencë kohore | uint_byte |
| 20.014 | Forsa e erës (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Modi i sensorit | uint_byte |
| 20.020 | Lloji i lidhjes së aktorit | uint_byte |
| 20.021 | Mbulim me re | uint_byte |
| 20.022 | Modi pas rikthimit të tensionit | uint_byte |
| 20.100 | Lloji i karburantit | uint_byte |
| 20.101 | Lloji i djegësit | uint_byte |
| 20.102 | Modi HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Modi DHW | uint_byte |
| 20.104 | Prioritet ngarkues | uint_byte |
| 20.105 | Modi kontrollues HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Modi i urgjencës HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Modi i kalimit | uint_byte |
| 20.108 | Modi i valvulës | uint_byte |
| 20.109 | Modi i klapës | uint_byte |
| 20.110 | Modi i ngrohtësisë | uint_byte |
| 20.111 | Modi i fërkuesit | uint_byte |
| 20.112 | Modi Master/Slave | uint_byte |
| 20.113 | Statusi i vlerës së dëshiruar të hapësirës | uint_byte |
| 20.114 | Lloji i pajisjes numëruese | uint_byte |
| 20.115 | Modi i dehumidifikimit/umidifikimit | uint_byte |
| 20.116 | Aktivizo H / C-Stufe | uint_byte |
| 20.120 | Lloji ADA | uint_byte |
| 20.121 | Modi i rezervës | uint_byte |
| 20.122 | Lloji i fillimit të sinchronizimit | uint_byte |
| 20.600 | Sjellje e blokimit/lehtësimit | uint_byte |
| 20.601 | Sjellje e rritjes/uljes së tensionit të busit | uint_byte |
| 20.602 | Kohë pasuese Dali | uint_byte |
| 20.603 | Modi i blitimit | uint_byte |
| 20.604 | Modi kontrollues dritës | uint_byte |
| 20.605 | Modi i shkatërrimit PB | uint_byte |
| 20.606 | Modi i veprimit PB | uint_byte |
| 20.607 | Modi dimmer PB | uint_byte |
| 20.608 | Modi i aktivizimit | uint_byte |
| 20.609 | Lloji i ngarkesës | uint_byte |
| 20.610 | Zbulimi i llojit të ngarkesës | uint_byte |
| 20.611 | Kontrolli testues konvertues | uint_byte |
| 20.801 | Sjellje e përjashtimit SAB | uint_byte |
| 20.802 | Sjellje e blokimit/lehtësimit SAB | uint_byte |
| 20.803 | Modi SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Modi kontrollues rrotulluesve | uint_byte |
| 20.1000 | Modi i komunikimit | uint_byte |
| 20.1001 | Lloji i informacionit të zgjeruar | uint_byte |
| 20.1002 | Zgjedhja e modit RF | uint_byte |
| 20.1003 | Zgjedhja e modit filtrues RF | uint_byte |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Statusi i përgjithshëm | uint_byte |
| 21.002 | Kontrolli i pajisjes | uint_byte |
| 21.100 | Zbatim i detyrueshëm | uint_byte |
| 21.101 | Zbatim i detyrueshëm Cool | uint_byte |
| 21.102 | Statusi i kontrolluesit të ngrohtësisë së hapësirës | uint_byte |
| 21.103 | Statusi i kontrolluesit solar DHW | uint_byte |
| 21.104 | Lloji i karburantit | uint_byte |
| 21.105 | Statusi i kontrolluesit të ftohtësisë së hapësirës | uint_byte |
| 21.106 | Statusi i kontrolluesit të ajrit | uint_byte |
| 21.107 | Status kombinuar RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Informacion i gabimit të aktorit të dritës | uint_byte |
| 21.1000 | Info mbi modin e komunikimit RF | uint_byte |
| 21.1001 | Modet filtruese të mbështetuara nga serveri cEMI | uint_byte |
| 21.1010 | Aktivizimi i kanalit për 8 kanale | uint_byte |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Statusi i kontrolluesit DHW | uint_2bytes |
| 22.101 | Status RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Status kombinuar HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Status kombinuar RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Medium | uint_2bytes |
| 22.1010 | Aktivizimi i kanalit për 16 kanale | uint_2bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Aksion Përfshirje/Përmbysje | uint_2bit |
| 23.002 | Reagim alarmi | uint_2bit |
| 23.003 | Aksion Lart/Poshtë | uint_2bit |
| 23.102 | Aksioni i tastierës HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Ripërtërimi Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Informacion skenash | uint_byte |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Info e kombinuar bit Përfshirje/Përmbysje | uint_4bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Punë reale (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Punë e dukshme (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Punë imagjinare (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Status aktivizimi 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Vonë kohore dhe modi HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Vonë kohore dhe modi DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Vonë kohore dhe modi i përdorimit | uint_3bytes |
| 206.105 | Vonë kohore dhe modi i ndërtesës | uint_3bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Versioni DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Informacion alarmi | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Vlera e dëshiruar e temperaturës së hapësirës | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Ndryshimi i vlerës së dëshiruar të temperaturës së hapësirës | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Shpejtësi skalues | uint_3bytes |
| 225.002 | Kohë e hapit skalues | uint_3bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Vlera e leximit (vlerë, kodim, urdhër) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Adresë MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Vlera RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Kod gjuhësor (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Energjia elektrike me tarifë | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Vlerë diagnostike | uint_2bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Vlerë diagnostike | uint_byte |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Pozicion kombinuar | uint_3bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Statusi i aktoreve të mbulimit dhe rrotulluesve | uint_4bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Ngjyra xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Statusi i konvertuesit DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Rezultat testues konvertuesit DALI | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Kalim i dritësisë dhe temperaturës së ngjyrës | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Rregullim dritësi dhe temperaturë ngjyre | uint_3bytes |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Vlera RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Vendndodhja gjeografike (gradin e gjatë dhe gjerësisë) në gradë | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Përshkrim | Lloj i të dhënave Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Rregullimi i vlerës së dëshiruar të temperaturës për 4 modet HLK | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Rregullimi i ndryshimit të vlerës së dëshiruar të temperaturës për 4 modet HLK | raw (8 Bytes) |