| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Переключение | bool |
| 1.002 | Логическое | bool |
| 1.003 | Разрешение | bool |
| 1.004 | Восходящий | bool |
| 1.005 | Авария | bool |
| 1.006 | Бинарное значение | bool |
| 1.007 | Шаг вверх | bool_up |
| 1.007 | Шаг вниз | bool_dw |
| 1.008 | Вверх | bool_up |
| 1.008 | Вниз | bool_dw |
| 1.009 | Открыть/Закрыть | bool |
| 1.010 | Старт/Стоп | bool |
| 1.011 | Статус | bool |
| 1.012 | Инверсия | bool |
| 1.013 | Тип передачи диммирования | bool |
| 1.014 | Тип входа | bool |
| 1.015 | Сброс | bool |
| 1.016 | Подтверждение | bool |
| 1.017 | Триггер | bool |
| 1.018 | Занятость | bool |
| 1.019 | Окно/Дверь | bool |
| 1.021 | Логическая функция | bool |
| 1.022 | Сцена | bool |
| 1.023 | Режим жалюзи/роллет | bool |
| 1.024 | День/Ночь | bool |
| 1.100 | Нагрев/Охлаждение | bool |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Приоритетное переключение | bool |
| 2.002 | Логическое управление | bool |
| 2.003 | Приоритетное разрешение | bool |
| 2.004 | Приоритетный переход | bool |
| 2.005 | Приоритетная авария | bool |
| 2.006 | Приоритетное бинарное значение | bool |
| 2.007 | Приоритетный шаг | bool |
| 2.008 | Контроль направления 1 | bool |
| 2.009 | Контроль направления 2 | bool |
| 2.010 | Приоритетный старт | bool |
| 2.011 | Приоритетная активность | bool |
| 2.012 | Приоритетная инверсия | bool |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (вверх) | Шаг диммера (вверх) | bool_dimup |
| 3.007 (вниз) | Шаг диммера (вниз) | bool_dimdw |
| 3.008 (вверх) | Шаг жалюзи (вверх) | bool_up |
| 3.008 (вниз) | Шаг жалюзи (вниз) | bool_dw |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Символ (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Символ (ISO 8859-1) | char_byte |
Примечание: Всегда используется набор символов ISO. Набор символов ASCII ограничен определенными символами.
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Процент (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Угол (градусы) | uint_byte |
| 5.004 | Процент (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Десятичный множитель (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Тариф (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Импульсы счетчика (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Скорость вентилятора (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Процент (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Импульсы счетчика (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Статус с режимом | int_byte |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Импульсы | uint_2bytes |
| 7.003 | Время (мс) | uint_2bytes |
| 7.004 | Время (10 мс) | uint_2bytes |
| 7.005 | Время (100 мс) | uint_2bytes |
| 7.006 | Время (с) | uint_2bytes |
| 7.007 | Время (мин) | uint_2bytes |
| 7.010 | Время (ч) | uint_2bytes |
| 7.011 | Длина (мм) | uint_2bytes |
| 7.012 | Ток (мА) | uint_2bytes |
| 7.013 | Свет (люкс) | uint_2bytes |
| 7.600 | Абсолютная цветовая температура (К) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Разница импульсов | int_2bytes |
| 8.002 | Разница времени (мс) | int_2bytes |
| 8.003 | Разница времени (10 мс) | int_2bytes |
| 8.004 | Разница времени (100 мс) | int_2bytes |
| 8.005 | Разница времени (с) | int_2bytes |
| 8.006 | Разница времени (мин) | int_2bytes |
| 8.007 | Разница времени (ч) | int_2bytes |
| 8.010 | Разница процентов (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Угол поворота (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Длина (м) | int_2bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Температура (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Разница температур (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Кельвин/Час (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Свет (Люкс) | real_2bytes |
| 9.005 | Скорость (м/с) | real_2bytes |
| 9.006 | Давление (Па) | real_2bytes |
| 9.007 | Влажность (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Части на миллион (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Объем воздуха (м³/ч) | real_2bytes |
| 9.010 | Время (с) | real_2bytes |
| 9.011 | Время (мс) | real_2bytes |
| 9.020 | Напряжение (мВ) | real_2bytes |
| 9.021 | Ток (мА) | real_2bytes |
| 9.022 | Плотность мощности (Вт/м³) | real_2bytes |
| 9.023 | Кельвин/Процент (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Мощность (кВт) | real_2bytes |
| 9.025 | Расход жидкости (л/ч) | real_2bytes |
| 9.026 | Количество осадков (л/ч) | real_2bytes |
| 9.027 | Температура (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Скорость ветра (км/ч) | real_2bytes |
| 9.029 | Абсолютная влажность (г/м³) | real_2bytes |
| 9.030 | Плотность (µг/м³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Время суток без дня недели | time (T#) |
| 10.001 | Время суток с днем недели | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Дата | date (DT# или D#) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Импульсы счетчика (без знака) | uint_4bytes |
| 12.100 | Время счетчика (с) | uint_4bytes |
| 12.101 | Время счетчика (мин) | uint_4bytes |
| 12.102 | Время счетчика (ч) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Объем жидкости (л) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Объем (м³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Импульсы счетчика (со знаком) | int_4bytes |
| 13.002 | Расход жидкости (м³/ч) | int_4bytes |
| 13.010 | Эффективная работа (Вт·ч) | int_4bytes |
| 13.011 | Видимая работа (ВА·ч) | int_4bytes |
| 13.010 | Реактивная работа (ВАР·ч) | int_4bytes |
| 13.013 | Эффективная работа (кВт·ч) | int_4bytes |
| 13.014 | Видимая работа (кВА·ч) | int_4bytes |
| 13.015 | Реактивная работа (кВАР·ч) | int_4bytes |
| 13.016 | Эффективная энергия (МВт·ч) | int_4bytes |
| 13.100 | Разница времени (с) | int_4bytes |
| 13.1200 | Дельта объема жидкости (л) | int_4bytes |
| 13.1201 | Дельта объема (м³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Ускорение (м/с²) | real_4bytes |
| 14.001 | Угловая скорость (рад/с²) | real_4bytes |
| 14.002 | Молярная энергия (Дж/моль) | real_4bytes |
| 14.003 | Радиоактивность (1/с) | real_4bytes |
| 14.004 | Количество вещества (моль) | real_4bytes |
| 14.005 | Амплитуда | real_4bytes |
| 14.006 | Угол (радиан) | real_4bytes |
| 14.007 | Угол (градусы) | real_4bytes |
| 14.008 | Импульс момента (Дж·с) | real_4bytes |
| 14.009 | Угловая частота (рад/с) | real_4bytes |
| 14.010 | Площадь (м²) | real_4bytes |
| 14.011 | Емкость (Ф) | real_4bytes |
| 14.012 | Плотность потока (Кл/м²) | real_4bytes |
| 14.013 | Плотность заряда (Кл/м³) | real_4bytes |
| 14.014 | Сжимаемость (м²/Н) | real_4bytes |
| 14.015 | Проводимость (С) | real_4bytes |
| 14.016 | Электропроводность (С/м) | real_4bytes |
| 14.017 | Плотность (кг/м³) | real_4bytes |
| 14.018 | Электрический заряд (Кл) | real_4bytes |
| 14.019 | Электрический ток (А) | real_4bytes |
| 14.020 | Плотность тока (А/м²) | real_4bytes |
| 14.021 | Электрический дипольный момент (Кл·м) | real_4bytes |
| 14.022 | Электрическое смещение (Кл/м²) | real_4bytes |
| 14.023 | Напряженность электрического поля (В/м) | real_4bytes |
| 14.024 | Электрический поток (Кл) | real_4bytes |
| 14.025 | Плотность электрического потока (Кл/м²) | real_4bytes |
| 14.026 | Электрическая поляризация (Кл/м²) | real_4bytes |
| 14.027 | Электрический потенциал (В) | real_4bytes |
| 14.028 | Разность электрических потенциалов (В) | real_4bytes |
| 14.029 | Электромагнитный момент (А·м²) | real_4bytes |
| 14.030 | Электрическая сила (В) | real_4bytes |
| 14.031 | Энергия (Дж) | real_4bytes |
| 14.032 | Сила (Н) | real_4bytes |
| 14.033 | Частота (Гц) | real_4bytes |
| 14.034 | Угловая частота (рад/с) | real_4bytes |
| 14.035 | Теплоемкость (Дж/К) | real_4bytes |
| 14.036 | Тепловой поток (Вт) | real_4bytes |
| 14.037 | Количество тепла (Дж) | real_4bytes |
| 14.038 | Сопротивление (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Длина (м) | real_4bytes |
| 14.040 | Количество света (Дж) | real_4bytes |
| 14.041 | Яркость (кд/м²) | real_4bytes |
| 14.042 | Световой поток (лм) | real_4bytes |
| 14.043 | Сияние (кд) | real_4bytes |
| 14.044 | Напряженность магнитного поля (А/м)) | real_4bytes |
| 14.045 | Магнитный поток (Вб) | real_4bytes |
| 14.046 | Плотность магнитного потока (Тл) | real_4bytes |
| 14.047 | Магнитный момент (А·м²) | real_4bytes |
| 14.048 | Магнитная поляризация (Тл) | real_4bytes |
| 14.049 | Магнетизация (А/м) | real_4bytes |
| 14.050 | Магнитомоторная сила (А) | real_4bytes |
| 14.051 | Масса (кг) | real_4bytes |
| 14.052 | Массовый расход (кг/с) | real_4bytes |
| 14.053 | Момент (Н·с) | real_4bytes |
| 14.054 | Фазовый угол (рад) | real_4bytes |
| 14.055 | Фазовый угол (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Мощность (Вт) | real_4bytes |
| 14.057 | Коэффициент мощности (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Давление (Па) | real_4bytes |
| 14.059 | Реактивная проводимость (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Сопротивление (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Удельное электрическое сопротивление (Ω·м) | real_4bytes |
| 14.062 | Самоиндукция (Гн) | real_4bytes |
| 14.063 | Телесный угол (ср) | real_4bytes |
| 14.064 | Громкость (Вт/м²) | real_4bytes |
| 14.065 | Скорость (м/с) | real_4bytes |
| 14.066 | Нагрузка (Па) | real_4bytes |
| 14.067 | Поверхностное натяжение (Н/м) | real_4bytes |
| 14.068 | Температура (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Абсолютная температура (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Разница температур (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Теплоемкость (Дж/К) | real_4bytes |
| 14.072 | Теплопроводность (Вт/(м·К)) | real_4bytes |
| 14.073 | Термоэлектрическая энергия (В/К) | real_4bytes |
| 14.074 | Время (с) | real_4bytes |
| 14.075 | Крутящий момент (Н·м) | real_4bytes |
| 14.076 | Объем (м³) | real_4bytes |
| 14.077 | Поток (м³/с) | real_4bytes |
| 14.078 | Вес (Н) | real_4bytes |
| 14.079 | Работа (Дж) | real_4bytes |
| 14.1200 | Поток объема для счетчика (м³/ч) | real_4bytes |
| 14.1201 | Поток объема для счетчика (1/л·с) | real_4bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Доступ | raw (4 байта) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Символ (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Символ (ISO 8859-1) | string_14 |
Примечание: Всегда используется набор символов ISO. Набор символов ASCII ограничен определенными символами.
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Номера сцен | scene_byte |
Внимание: Обратите внимание, что значение от шины $00 соответствует сцене 1.
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Управление сценами | scene_byte |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Дата/Время | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Режим SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Режим здания | uint_byte |
| 20.003 | Занятость | uint_byte |
| 20.004 | Приоритет | uint_byte |
| 20.005 | Режим применения света | uint_byte |
| 20.006 | Область применения света | uint_byte |
| 20.007 | Класс аварии | uint_byte |
| 20.008 | Режим PSU | uint_byte |
| 20.011 | Класс системной ошибки | uint_byte |
| 20.012 | Класс ошибок HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Разница времени | uint_byte |
| 20.014 | Сила ветра (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Режим датчика | uint_byte |
| 20.020 | Тип соединения актуатора | uint_byte |
| 20.021 | Облако | uint_byte |
| 20.022 | Режим после восстановления напряжения | uint_byte |
| 20.100 | Тип топлива | uint_byte |
| 20.101 | Тип горелки | uint_byte |
| 20.102 | Режим HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Режим ГВС | uint_byte |
| 20.104 | Приоритет зарядки | uint_byte |
| 20.105 | Режим управления HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Режим аварии HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Режим перехода | uint_byte |
| 20.108 | Режим клапана | uint_byte |
| 20.109 | Режим заслонки | uint_byte |
| 20.110 | Режим отопления | uint_byte |
| 20.111 | Режим вентилятора | uint_byte |
| 20.112 | Режим Master/Slave | uint_byte |
| 20.113 | Статус целевого значения помещения | uint_byte |
| 20.114 | Тип устройства счетчика | uint_byte |
| 20.115 | Режим увлажнения/осушения | uint_byte |
| 20.116 | Активация ступени H/C | uint_byte |
| 20.120 | Тип ADA | uint_byte |
| 20.121 | Режим резервного копирования | uint_byte |
| 20.122 | Тип запуска синхронизации | uint_byte |
| 20.600 | Поведение блокировки/разблокировки | uint_byte |
| 20.601 | Поведение запуска/остановки шины питания | uint_byte |
| 20.602 | Время задержки Dali | uint_byte |
| 20.603 | Режим мигания | uint_byte |
| 20.604 | Режим управления светом | uint_byte |
| 20.605 | Режим переключения PB | uint_byte |
| 20.606 | Режим действия PB | uint_byte |
| 20.607 | Режим диммирования PB | uint_byte |
| 20.608 | Режим включения | uint_byte |
| 20.609 | Тип нагрузки | uint_byte |
| 20.610 | Обнаружение типа нагрузки | uint_byte |
| 20.611 | Управление тестированием конвертера | uint_byte |
| 20.801 | Исключительное поведение SAB | uint_byte |
| 20.802 | Поведение блокировки/разблокировки SAB | uint_byte |
| 20.803 | Режим SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Режим управления жалюзи | uint_byte |
| 20.1000 | Режим связи | uint_byte |
| 20.1001 | Тип расширенной информации | uint_byte |
| 20.1002 | Выбор режима RF | uint_byte |
| 20.1003 | Выбор режима фильтрации RF | uint_byte |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Общий статус | uint_byte |
| 21.002 | Контроль устройства | uint_byte |
| 21.100 | Принудительное выполнение | uint_byte |
| 21.101 | Принудительное охлаждение | uint_byte |
| 21.102 | Статус регулятора помещения | uint_byte |
| 21.103 | Статус солнечного регулятора ГВС | uint_byte |
| 21.104 | Тип топлива | uint_byte |
| 21.105 | Статус регулятора охлаждения помещения | uint_byte |
| 21.106 | Статус вентиляционного регулятора | uint_byte |
| 21.107 | Комбинированный статус RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Информация об ошибке актуатора света | uint_byte |
| 21.1000 | Информация о режиме связи RF | uint_byte |
| 21.1001 | Поддерживаемые cEMI сервером режимы фильтрации RF | uint_byte |
| 21.1010 | Активация канала для 8 каналов | uint_byte |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Статус регулятора ГВС | uint_2bytes |
| 22.101 | Статус RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Комбинированный статус HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Комбинированный статус RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Среда | uint_2bytes |
| 22.1010 | Активация канала для 16 каналов | uint_2bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Действие включения/выключения | uint_2bit |
| 23.002 | Реакция на аварию | uint_2bit |
| 23.003 | Действие вверх/вниз | uint_2bit |
| 23.102 | Действие кнопки HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Повторения Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Информация о сцене | uint_byte |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Информация, комбинированная по битам Вкл/Выкл | uint_4bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Эффективная работа (Вт·ч) | uint_8bytes |
| 29.011 | Видимая работа (ВА·ч) | uint_8bytes |
| 29.012 | Реактивная работа (ВАР·ч) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Статус активации 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Задержка времени и режим HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Задержка времени и режим ГВС | uint_3bytes |
| 206.104 | Задержка времени и режим занятости | uint_3bytes |
| 206.105 | Задержка времени и режим здания | uint_3bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Версия DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Информация об аварии | raw (6 байт) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Целевое значение температуры помещения | raw (6 байт) |
| 222.101 | Смещение целевого значения температуры помещения | raw (6 байт) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Масштабируемая скорость | uint_3bytes |
| 225.002 | Масштабируемое время шага | uint_3bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Значение показаний (значение, кодирование, команда) | raw (6 байт) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Адрес MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Значение RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Код языка (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Электрическая энергия с тарифом | raw (6 байт) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Диагностическое значение | uint_2bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Диагностическое значение | uint_byte |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Комбинированная позиция | uint_3bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Статус актуаторов жалюзи и заслонок | uint_4bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Цвет xyY | raw (6 байт) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Статус конвертера DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Результат тестирования конвертера DALI | raw (6 байт) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Переход яркости/цветовой температуры | raw (6 байт) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Регулирование яркости/цветовой температуры | uint_3bytes |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Значение RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Географическое расположение (долгота и широта) в градусах | raw (8 байт) |
| KNX DPT | Описание | Тип данных Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Настройка целевого значения температуры для 4 режимов HVAC | raw (8 байт) |
| 275.101 | Настройка смещения целевого значения температуры для 4 режимов HVAC | raw (8 байт) |