| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Comutare | bool |
| 1.002 | Booleean | bool |
| 1.003 | Eliberare | bool |
| 1.004 | Creștere | bool |
| 1.005 | Alarma | bool |
| 1.006 | Valoare binară | bool |
| 1.007 | Pas în sus | bool_up |
| 1.007 | Pas în jos | bool_dw |
| 1.008 | În sus | bool_up |
| 1.008 | În jos | bool_dw |
| 1.009 | Öffnen/Schliessen | bool |
| 1.010 | Start/Stop | bool |
| 1.011 | Stare | bool |
| 1.012 | Inversiune | bool |
| 1.013 | Tip de trimitere dimmer | bool |
| 1.014 | Tip de intrare | bool |
| 1.015 | Resetare | bool |
| 1.016 | Confirmare | bool |
| 1.017 | Declanșator | bool |
| 1.018 | Ocupare | bool |
| 1.019 | Fereastră/Ușă | bool |
| 1.021 | Funcție logică | bool |
| 1.022 | Scenă | bool |
| 1.023 | Modul de roletă/Jalousie | bool |
| 1.024 | Zi/Noapte | bool |
| 1.100 | Încălzire/Răcire | bool |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Comutare cu prioritate | bool |
| 2.002 | Control booleean | bool |
| 2.003 | Eliberare cu prioritate | bool |
| 2.004 | Tranziție cu prioritate | bool |
| 2.005 | Alarma cu prioritate | bool |
| 2.006 | Valoare binară cu prioritate | bool |
| 2.007 | Pas cu prioritate | bool |
| 2.008 | Control de direcție 1 | bool |
| 2.009 | Control de direcție 2 | bool |
| 2.010 | Start cu prioritate | bool |
| 2.011 | Activitate cu prioritate | bool |
| 2.012 | Inversiune cu prioritate | bool |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (în sus) | Pas dimmer (în sus) | bool_dimup |
| 3.007 (în jos) | Pas dimmer (în jos) | bool_dimdw |
| 3.008 (în sus) | Pas jalousie (în sus) | bool_up |
| 3.008 (în jos) | Pas jalousie (în jos) | bool_dw |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Caracter (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Caracter (ISO 8859-1) | char_byte |
Notă: Setul de caractere ISO este întotdeauna utilizat. Setul de caractere ASCII este limitat la anumite caractere.
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Procent (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Unghi (grade) | uint_byte |
| 5.004 | Procent (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Factor zecimal (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Tarif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Impulsuri de numărare (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Nivelul ventilatorului (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Procent (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Impulsuri de numărare (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Stare cu mod | int_byte |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulsuri | uint_2bytes |
| 7.003 | Timp (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Timp (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Timp (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Timp (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Timp (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Timp (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Lungime (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Curent (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Luminanță (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Temperatură absolută de culoare (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Diferență de impulsuri | int_2bytes |
| 8.002 | Diferență de timp (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Diferență de timp (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Diferență de timp (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Diferență de timp (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Diferență de timp (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Diferență de timp (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Diferență de procent (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Unghi de rotație (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Lungime (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatură (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Diferență de temperatură (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin pe oră (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Luminanță (lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Viteză (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Presiune (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Umiditate (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Părți pe milion (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Debit de aer (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Timp (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Timp (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Tensiune (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Curent (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Putere specifică (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin pe procent (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Putere (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Debit (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Cantitate de ploaie (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatură (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Viteza vântului (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Umiditate absolută (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Densitate (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Ora din zi fără ziua săptămânii | time (T#) |
| 10.001 | Ora din zi inclusiv ziua săptămânii | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Dată | date (DT# sau D#) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Impulsuri de numărare (fără semn) | uint_4bytes |
| 12.100 | Timp contor (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Timp contor (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Timp contor (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volum lichid (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volum (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Impulsuri de numărare (cu semn) | int_4bytes |
| 13.002 | Debit (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Muncă efectivă (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Muncă aparentă (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Muncă reactivă (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Muncă efectivă (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Muncă aparentă (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Muncă reactivă (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Energie efectivă (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Diferență de timp (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta volum lichid (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta volum (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Acelerație (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Acelerație de rotație (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Energie molară (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioactivitate (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Cantitate de materie (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitudine | real_4bytes |
| 14.006 | Unghi (radiant) | real_4bytes |
| 14.007 | Unghi (grade) | real_4bytes |
| 14.008 | Impuls de deformare (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Frecvență unghiulară (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Arie (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Capacitate (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Flux de sarcină (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Densitate de sarcină (C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Compresibilitate (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Conductanță (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Conductivitate electrică (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Densitate (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Sarcină electrică (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Curent electric (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Densitate de curent (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Moment dipolar electric (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Deplasare electrică (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Intensitate de câmp electric (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Flux electric (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Densitate de flux electric (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Polarizare electrică (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Potential electric (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Diferență de potential electric (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Moment electromagnetic (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Forță electrică (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energie (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Forță (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frecvență (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Frecvență unghiulară (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Capacitate termică (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Flux de căldură (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Cantitate de căldură (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Rezistență electrică (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Lungime (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Cantitate de lumină (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Luminanță (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Flux luminos (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Luminanță (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Intensitate de câmp magnetic (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Flux magnetic (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Densitate de flux magnetic (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Moment magnetic (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Polarizare magnetică (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetizare (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Forță magnetomotrică (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Masă (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Debit masic (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Unghi de fază (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Unghi de fază (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Putere (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Factor de putere (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Presiune (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Conductanță reactivă (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Rezistență electrică (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Rezistență electrică specifică (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Inductanță proprie (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Unghi solid (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Intensitate sonoră (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Viteză (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Sarcina (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Tensiune superficială (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperatură (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Temperatură absolută (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Diferență de temperatură (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Capacitate termică (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Conductivitate termică (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Energie termolectrică (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Timp (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Cuplu (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volum (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Debit (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Greutate (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Muncă (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Debit volumetric pentru contor (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Debit volumetric pentru contor (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Acces | raw (4 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Caracter (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Caracter (ISO 8859-1) | string_14 |
Notă: Setul de caractere ISO este întotdeauna utilizat. Setul de caractere ASCII este limitat la anumite caractere.
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Număr scenă | scene_byte |
Atenție: Aveți grijă că valoarea de pe bus $00 corespunde scenei 1.
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Control scenă | scene_byte |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Dată/Oară | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Mod SCL | uint_byte |
| 20.002 | Mod clădire | uint_byte |
| 20.003 | Ocupare | uint_byte |
| 20.004 | Prioritate | uint_byte |
| 20.005 | Mod aplicație lumină | uint_byte |
| 20.006 | Domeniu aplicație lumină | uint_byte |
| 20.007 | Clasă de alarmă | uint_byte |
| 20.008 | Mod PSU | uint_byte |
| 20.011 | Clasă de eroare sistem | uint_byte |
| 20.012 | Clasă de eroare HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Diferență de timp | uint_byte |
| 20.014 | Intensitate vânt (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Mod senzor | uint_byte |
| 20.020 | Tip de conexiune actor | uint_byte |
| 20.021 | Acoperire cu nori | uint_byte |
| 20.022 | Mod după revenirea tensiunii | uint_byte |
| 20.100 | Tip de combustibil | uint_byte |
| 20.101 | Tip de ardere | uint_byte |
| 20.102 | Mod HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Mod DHW | uint_byte |
| 20.104 | Prioritate de încărcare | uint_byte |
| 20.105 | Mod de control HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Mod de urgență HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Mod de tranziție | uint_byte |
| 20.108 | Modul de valvă | uint_byte |
| 20.109 | Modul de supapă | uint_byte |
| 20.110 | Mod încălzire | uint_byte |
| 20.111 | Mod ventilator | uint_byte |
| 20.112 | Mod master/slave | uint_byte |
| 20.113 | Stare valoare dorită a camerei | uint_byte |
| 20.114 | Tip de dispozitiv contor | uint_byte |
| 20.115 | Mod umidificare/deshidratare | uint_byte |
| 20.116 | Activați stadiul H/C | uint_byte |
| 20.120 | Tip ADA | uint_byte |
| 20.121 | Mod backup | uint_byte |
| 20.122 | Tip de pornire sincronizare | uint_byte |
| 20.600 | Comportament blocare/deblocare | uint_byte |
| 20.601 | Comportament pornire/oprire alimentare bus | uint_byte |
| 20.602 | Timp de urmărire Dali | uint_byte |
| 20.603 | Mod clignire | uint_byte |
| 20.604 | Mod control lumină | uint_byte |
| 20.605 | Mod comutare PB | uint_byte |
| 20.606 | Mod acțiune PB | uint_byte |
| 20.607 | Mod dimmer PB | uint_byte |
| 20.608 | Mod pornire | uint_byte |
| 20.609 | Tip de încărcare | uint_byte |
| 20.610 | Detecție tip de încărcare | uint_byte |
| 20.611 | Control test converter | uint_byte |
| 20.801 | Comportament excepțional SAB | uint_byte |
| 20.802 | Comportament blocare/deblocare SAB | uint_byte |
| 20.803 | Mod SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Mod control roletă | uint_byte |
| 20.1000 | Mod comunicare | uint_byte |
| 20.1001 | Tip de informație extinsă | uint_byte |
| 20.1002 | Alegere mod RF | uint_byte |
| 20.1003 | Alegere mod filtru RF | uint_byte |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Stare generală | uint_byte |
| 21.002 | Control dispozitiv | uint_byte |
| 21.100 | Forțare | uint_byte |
| 21.101 | Forțare Cool | uint_byte |
| 21.102 | Stare regulator camerei de încălzit | uint_byte |
| 21.103 | Stare regulator solar DHW | uint_byte |
| 21.104 | Tip de combustibil | uint_byte |
| 21.105 | Stare regulator camerei de răcire | uint_byte |
| 21.106 | Stare regulator ventilatie | uint_byte |
| 21.107 | Stare combinată RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Informație de eroare actor lumină | uint_byte |
| 21.1000 | Informație mod comunicare RF | uint_byte |
| 21.1001 | Moduri de filtru RF suportate de server cEMI | uint_byte |
| 21.1010 | Activare canal pentru 8 canale | uint_byte |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Stare regulator DHW | uint_2bytes |
| 22.101 | Stare RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Stare combinată HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Stare combinată RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Mediu | uint_2bytes |
| 22.1010 | Activare canal pentru 16 canale | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Acțiune de pornire/oprire | uint_2bit |
| 23.002 | Reacție la alarmă | uint_2bit |
| 23.003 | Acțiune de creștere/descrescere | uint_2bit |
| 23.102 | Acțiune buton HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Repetiții Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Informație scenă | uint_byte |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Informație combinată bit pornire/oprire | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Muncă efectivă (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Muncă aparentă (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Muncă reactivă (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Stare activare 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Întârziere și mod HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Întârziere și mod DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Întârziere și mod ocupare | uint_3bytes |
| 206.105 | Întârziere și mod clădire | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Versiune DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Informație alarmă | raw (6 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Valoare dorită temperatură cameră | raw (6 octeți) |
| 222.101 | Deplasare valoare dorită temperatură cameră | raw (6 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Viteză de scalare | uint_3bytes |
| 225.002 | Timp pas scalare | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Valoare citire (valoare, codificare, comandă) | raw (6 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Adresă MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Valoare RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Cod limbă (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Energie electrică cu tarif | raw (6 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Valoare diagnostică | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Valoare diagnostică | uint_byte |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Poziție combinată | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Stare actor jalousie și protecție solară | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Culoare xyY | raw (6 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Stare converter DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Rezultat test converter DALI | raw (6 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Tranziție luminanță temperatură de culoare | raw (6 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Reglare luminanță temperatură de culoare | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Valoare RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Locatie geografică (grad longitudine și latitudine) în grade | raw (8 octeți) |
| KNX DPT | Descriere | Tip de date Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Setare valoare dorită temperatură pentru 4 moduri HLK | raw (8 octeți) |
| 275.101 | Setare deplasare valoare dorită temperatură pentru 4 moduri HLK | raw (8 octeți) |