| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Chaveamento | bool |
| 1.002 | Booleano | bool |
| 1.003 | Liberação | bool |
| 1.004 | Aumento | bool |
| 1.005 | Alarme | bool |
| 1.006 | Valor Binário | bool |
| 1.007 | Passo Para Cima | bool_up |
| 1.007 | Passo Para Baixo | bool_dw |
| 1.008 | Para Cima | bool_up |
| 1.008 | Para Baixo | bool_dw |
| 1.009 | Abrir/Fechado | bool |
| 1.010 | Iniciar/Parar | bool |
| 1.011 | Status | bool |
| 1.012 | Inversão | bool |
| 1.013 | Tipo De Envio Dimming | bool |
| 1.014 | Tipo De Entrada | bool |
| 1.015 | Resetar | bool |
| 1.016 | Confirmação | bool |
| 1.017 | Disparador | bool |
| 1.018 | Ocupação | bool |
| 1.019 | Janela/Porta | bool |
| 1.021 | Função Lógica | bool |
| 1.022 | Cena | bool |
| 1.023 | Modo De Persiana/Jalousie | bool |
| 1.024 | Dia/Noite | bool |
| 1.100 | Aquecimento/Resfriamento | bool |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Chaveamento Com Prioridade | bool |
| 2.002 | Controle Booleano | bool |
| 2.003 | Liberação Com Prioridade | bool |
| 2.004 | Transição Com Prioridade | bool |
| 2.005 | Alarme Com Prioridade | bool |
| 2.006 | Valor Binário Com Prioridade | bool |
| 2.007 | Passo Com Prioridade | bool |
| 2.008 | Controle De Direção 1 | bool |
| 2.009 | Controle De Direção 2 | bool |
| 2.010 | Iniciar Com Prioridade | bool |
| 2.011 | Atividade Com Prioridade | bool |
| 2.012 | Inversão Com Prioridade | bool |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (para cima) | Passo Do Dimmer (para cima) | bool_dimup |
| 3.007 (para baixo) | Passo Do Dimmer (para baixo) | bool_dimdw |
| 3.008 (para cima) | Passo Da Jalousie (para cima) | bool_up |
| 3.008 (para baixo) | Passo Da Jalousie (para baixo) | bool_dw |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Caractere (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Caractere (ISO 8859-1) | char_byte |
Aviso: O conjunto de caracteres ISO é sempre utilizado. O conjunto de caracteres ASCII está limitado a certos caracteres.
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Porcentagem (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Ângulo (Graus) | uint_byte |
| 5.004 | Porcentagem (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Fator Decimal (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Taxa (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Impulsos De Contagem (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Estágio Do Ventilador (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Porcentagem (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Impulsos De Contagem (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Status Com Modo | int_byte |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulsos | uint_2bytes |
| 7.003 | Tempo (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Tempo (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Tempo (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Tempo (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Tempo (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Tempo (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Comprimento (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Corrente (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Brilho (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Temperatura De Cor Absoluta (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Diferença De Impulsos | int_2bytes |
| 8.002 | Diferença De Tempo (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Diferença De Tempo (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Diferença De Tempo (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Diferença De Tempo (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Diferença De Tempo (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Diferença De Tempo (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Diferença Percentual (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Ângulo De Rotação (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Comprimento (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatura (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Diferença De Temperatura (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin Por Hora (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Brilho (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Velocidade (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Pressão (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Umidade (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Partes Por Milhão (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Taxa De Ar (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Tempo (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Tempo (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Tensão (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Corrente (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Densidade De Potência (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin Por Percentual (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Potência (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Taxa De Fluxo (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Quantidade De Chuva (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatura (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Velocidade Do Vento (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Umidade Absoluta (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Densidade (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Hora Do Dia Sem Dia Da Semana | time (T#) |
| 10.001 | Hora Do Dia Incluindo Dia Da Semana | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Data | date (DT# ou D#) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Impulsos De Contagem (sem sinal) | uint_4bytes |
| 12.100 | Tempo Do Contador (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Tempo Do Contador (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Tempo Do Contador (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volume De Líquido (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volume (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Impulsos De Contagem (com sinal) | int_4bytes |
| 13.002 | Taxa De Fluxo (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Trabalho Real (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Trabalho Aparente (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Trabalho Reativo (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Trabalho Real (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Trabalho Aparente (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Trabalho Reativo (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Energia Real (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Diferença De Tempo (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volume De Líquido (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volume (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Aceleração (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Aceleração Angular (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Energia Molar (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioatividade (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Quantidade De Substância (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitude | real_4bytes |
| 14.006 | Ângulo (Radians) | real_4bytes |
| 14.007 | Ângulo (Graus) | real_4bytes |
| 14.008 | Impulso De Torção (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Frequência Angular (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Área (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Capacitância (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Densidade De Fluxo (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Densidade De Carga(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Compressibilidade (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Conductância (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Condutividade Elétrica (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Densidade (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Carga Elétrica (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Corrente Elétrica (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Densidade De Corrente (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Momento Dipolar Elétrico (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Deslocamento Elétrico (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Intensidade Do Campo Elétrico (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Fluxo Elétrico (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Densidade De Fluxo Elétrico (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Polarização Elétrica (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Potencial Elétrico (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Diferença De Potencial Elétrico (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Momento Eletromagnético (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Força Elétrica (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energia (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Força (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frequência (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Frequência Angular (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Capacidade Térmica (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Fluxo De Calor (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Quantidade De Calor (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Resistência (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Comprimento (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Quantidade De Luz (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Brilho (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Fluxo Luminoso (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Intensidade Luminosa (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Intensidade Do Campo Magnético (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Fluxo Magnético (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Densidade De Fluxo Magnético (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Momento Magnético (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Polarização Magnética (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetização (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Força Magnetomotriz (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Massa (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Taxa De Massa (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Momento (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Ângulo De Fase (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Ângulo De Fase (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Potência (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Fator De Potência (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Pressão (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Conductância Reativa (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Resistência (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Resistividade Elétrica Específica (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Autoindutância (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Ângulo Sólido (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Intensidade Sonora (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Velocidade (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Carga (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Tensão Superficial (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperatura (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Temperatura Absoluta (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Diferença De Temperatura (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Capacidade Térmica (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Condutividade Térmica (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Energia Termoelétrica (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Tempo (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Momento De Torção (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volume (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Fluxo (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Peso (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Trabalho (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Taxa De Fluxo Para Contador (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Taxa De Fluxo Para Contador (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Acesso | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Caractere (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Caractere (ISO 8859-1) | string_14 |
Aviso: O conjunto de caracteres ISO é sempre utilizado. O conjunto de caracteres ASCII está limitado a certos caracteres.
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Número Da Cena | scene_byte |
Atenção: Observe que o valor do barramento $00 corresponde à cena 1.
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Controle Da Cena | scene_byte |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Data/Hora | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Modo SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Modo De Edifício | uint_byte |
| 20.003 | Ocupação | uint_byte |
| 20.004 | Prioridade | uint_byte |
| 20.005 | Modo De Aplicação De Luz | uint_byte |
| 20.006 | Área De Aplicação De Luz | uint_byte |
| 20.007 | Classe De Alarme | uint_byte |
| 20.008 | Modo PSU | uint_byte |
| 20.011 | Classe De Falha Do Sistema | uint_byte |
| 20.012 | Classe De Falha HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Diferença De Tempo | uint_byte |
| 20.014 | Força Do Vento (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Modo De Sensor | uint_byte |
| 20.020 | Tipo De Conexão Do Ato | uint_byte |
| 20.021 | Cobrimento De Nuvens | uint_byte |
| 20.022 | Modo Após Retorno Da Tensão | uint_byte |
| 20.100 | Tipo De Combustível | uint_byte |
| 20.101 | Tipo De Queimador | uint_byte |
| 20.102 | Modo HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Modo DHW | uint_byte |
| 20.104 | Prioridade De Carga | uint_byte |
| 20.105 | Modo De Controle HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Modo De Emergência HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Modo De Transição | uint_byte |
| 20.108 | Modo De Válvula | uint_byte |
| 20.109 | Modo De Abas | uint_byte |
| 20.110 | Modo De Aquecimento | uint_byte |
| 20.111 | Modo Do Ventilador | uint_byte |
| 20.112 | Modo Mestre/Escravo | uint_byte |
| 20.113 | Status Do Valor De Consigna Da Sala | uint_byte |
| 20.114 | Tipo De Dispositivo Do Contador | uint_byte |
| 20.115 | Modo De Desumidificação/Umidificação | uint_byte |
| 20.116 | Ativar Estágio H/C | uint_byte |
| 20.120 | Tipo ADA | uint_byte |
| 20.121 | Modo De Backup | uint_byte |
| 20.122 | Tipo De Início Da Sincronização | uint_byte |
| 20.600 | Comportamento Bloquear/Liberar | uint_byte |
| 20.601 | Comportamento De Início/Decaimento Da Alimentação Do Barramento | uint_byte |
| 20.602 | Tempo De Persistência Dali | uint_byte |
| 20.603 | Modo De Piscar | uint_byte |
| 20.604 | Modo De Controle De Luz | uint_byte |
| 20.605 | Modo De Chaveamento PB | uint_byte |
| 20.606 | Modo De Ação PB | uint_byte |
| 20.607 | Modo De Dimming PB | uint_byte |
| 20.608 | Modo De Ligação | uint_byte |
| 20.609 | Tipo De Carga | uint_byte |
| 20.610 | Detecção Do Tipo De Carga | uint_byte |
| 20.611 | Controle De Teste Do Conversor | uint_byte |
| 20.801 | Comportamento Exceção SAB | uint_byte |
| 20.802 | Comportamento Bloquear/Liberar SAB | uint_byte |
| 20.803 | Modo SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Modo De Controle De Persiana | uint_byte |
| 20.1000 | Modo De Comunicação | uint_byte |
| 20.1001 | Tipo De Informação Estendida | uint_byte |
| 20.1002 | Seleção Do Modo RF | uint_byte |
| 20.1003 | Seleção Do Modo De Filtro RF | uint_byte |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Status Geral | uint_byte |
| 21.002 | Controle De Dispositivo | uint_byte |
| 21.100 | Forçar | uint_byte |
| 21.101 | Forçar Resfriamento | uint_byte |
| 21.102 | Status Do Regulador De Aquecimento Da Sala | uint_byte |
| 21.103 | Status Do Regulador Solar DHW | uint_byte |
| 21.104 | Tipo De Combustível | uint_byte |
| 21.105 | Status Do Regulador De Resfriamento Da Sala | uint_byte |
| 21.106 | Status Do Regulador De Ventilação | uint_byte |
| 21.107 | Status Combinado RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Informação De Falha Do Ato De Luz | uint_byte |
| 21.1000 | Info Modo De Comunicação RF | uint_byte |
| 21.1001 | Modos De Filtro RF Suportados Pelo Servidor cEMI | uint_byte |
| 21.1010 | Ativação De Canal Para 8 Canais | uint_byte |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Status Do Regulador DHW | uint_2bytes |
| 22.101 | Status RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Status Combinado HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Status Combinado RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Meio | uint_2bytes |
| 22.1010 | Ativação De Canal Para 16 Canais | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Ação Liga/Desliga | uint_2bit |
| 23.002 | Reação Ao Alarme | uint_2bit |
| 23.003 | Ação Para Cima/Para Baixo | uint_2bit |
| 23.102 | Ação Do Botão HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Repetições Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Informação Da Cena | uint_byte |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Informação Combinada Bit Liga/Desliga | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Trabalho Real (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Trabalho Aparente (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Trabalho Reativo (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Status De Ativação 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Atraso E Modo HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Atraso E Modo DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Atraso E Modo De Ocupação | uint_3bytes |
| 206.105 | Atraso E Modo Do Edifício | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Versão DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Informação De Alarme | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Valor De Consigna Da Temperatura Da Sala | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Deslocamento Do Valor De Consigna Da Temperatura Da Sala | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Velocidade De Escalação | uint_3bytes |
| 225.002 | Tempo De Passo Da Escalação | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Valor De Leitura (Valor, Codificação, Comando) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Endereço MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Valor RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Código De Língua (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Energia Elétrica Com Tarifa | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Valor De Diagnóstico | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Valor De Diagnóstico | uint_byte |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Posição Combinada | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Status Dos Ato De Persiana E Jalousie | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Cor xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Status Do Conversor DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Resultado Do Teste Do Conversor DALI | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Transição De Brilho Temperatura De Cor | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Controle De Brilho Temperatura De Cor | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Valor RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Localização Geográfica (Graus De Longitude E Latitude) | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Descrição | Tipo De Dados Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Ajuste Do Valor De Consigna Da Temperatura Para 4 Modos HLK | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Ajuste Do Deslocamento Do Valor De Consigna Da Temperatura Para 4 Modos HLK | raw (8 Bytes) |