| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Przełączanie | bool |
| 1.002 | Boolowski | bool |
| 1.003 | Uwierzytelnianie | bool |
| 1.004 | Wzrost | bool |
| 1.005 | Alarm | bool |
| 1.006 | Wartość binarna | bool |
| 1.007 | Krok w górę | bool_up |
| 1.007 | Krok w dół | bool_dw |
| 1.008 | W górę | bool_up |
| 1.008 | W dół | bool_dw |
| 1.009 | Otwórz/Zamknij | bool |
| 1.010 | Start/Stop | bool |
| 1.011 | Status | bool |
| 1.012 | Inwersja | bool |
| 1.013 | Typ nadawania dimmer | bool |
| 1.014 | Typ wejścia | bool |
| 1.015 | Reset | bool |
| 1.016 | Potwierdzenie | bool |
| 1.017 | Wyzwalacz | bool |
| 1.018 | Zajętość | bool |
| 1.019 | Okno/Drzwi | bool |
| 1.021 | Funkcja logiczna | bool |
| 1.022 | Scena | bool |
| 1.023 | Tryb rolety/żaluzji | bool |
| 1.024 | Dzień/Noc | bool |
| 1.100 | Grzać/Chłodzić | bool |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Przełączanie priorytetowe | bool |
| 2.002 | Sterowanie boolowskie | bool |
| 2.003 | Uwierzytelnianie priorytetowe | bool |
| 2.004 | Przejście priorytetowe | bool |
| 2.005 | Alarm priorytetowy | bool |
| 2.006 | Wartość binarna priorytetowa | bool |
| 2.007 | Krok priorytetowy | bool |
| 2.008 | Kontrola kierunku 1 | bool |
| 2.009 | Kontrola kierunku 2 | bool |
| 2.010 | Start priorytetowy | bool |
| 2.011 | Aktywność priorytetowa | bool |
| 2.012 | Inwersja priorytetowa | bool |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (w górę) | Krok dimmera (w górę) | bool_dimup |
| 3.007 (w dół) | Krok dimmera (w dół) | bool_dimdw |
| 3.008 (w górę) | Krok żaluzji (w górę) | bool_up |
| 3.008 (w dół) | Krok żaluzji (w dół) | bool_dw |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Znak (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Znak (ISO 8859-1) | char_byte |
Uwaga: Zawsze używany jest zestaw znaków ISO. Zestaw znaków ASCII jest ograniczony do określonych znaków.
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Procent (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Kąt (stopnie) | uint_byte |
| 5.004 | Procent (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Czynnik dziesiętny (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Impulsy licznika (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Poziom wentylatora (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Procent (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Impulsy licznika (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Status z trybem | int_byte |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulsy | uint_2bytes |
| 7.003 | Czas (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Czas (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Czas (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Czas (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Czas (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Czas (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Długość (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Prąd (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Jasność (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Temperatura barwista (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Różnica impulsów | int_2bytes |
| 8.002 | Różnica czasu (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Różnica czasu (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Różnica czasu (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Różnica czasu (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Różnica czasu (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Różnica czasu (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Różnica procentowa (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Kąt obrotowy (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Długość (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatura (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Różnica temperatury (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin na godzinę (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Jasność (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Prędkość (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Ciśnienie (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Wilgotność (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Części na milion (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Przepływ powietrza (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Czas (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Czas (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Napięcie (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Prąd (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Gęstość mocy (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin na procent (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Moc (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Przepływ (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Ilość deszczu (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatura (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Prędkość wiatru (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Bezwzględna wilgotność (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Gęstość (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Czas dnia bez dnia tygodnia | time (T#) |
| 10.001 | Czas dnia wraz z dniem tygodnia | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Data | date (DT# lub D#) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Impulsy licznika (bez znaku) | uint_4bytes |
| 12.100 | Czas licznika (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Czas licznika (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Czas licznika (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Objętość płynu (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Objętość (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Impulsy licznika (ze znakiem) | int_4bytes |
| 13.002 | Przepływ (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Praca rzeczywista (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Praca pozorna (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Praca urojona (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Praca rzeczywista (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Praca pozorna (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Praca urojona (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Energia rzeczywista (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Różnica czasu (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta objętości płynu (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta objętości (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Przyspieszenie (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Przyspieszenie kątowe (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Energia molowa (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioaktywność (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Ilość substancji (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplituda | real_4bytes |
| 14.006 | Kąt (radiany) | real_4bytes |
| 14.007 | Kąt (stopnie) | real_4bytes |
| 14.008 | Impuls momentu (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Częstotliwość kątowa (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Pole (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Pojemność (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Gęstość strumienia (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Gęstość ładunku(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompresyjność (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Wartość przewodzenia (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Przewodność (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Gęstość (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | ładunek elektryczny (C) | real_4bytes |
| 14.019 | prąd elektryczny (A) | real_4bytes |
| 14.020 | gęstość prądu (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | moment dipolowy elektryczny (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | przesunięcie elektryczne (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | natężenie pola elektrycznego (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | przepływ elektryczny (C) | real_4bytes |
| 14.025 | gęstość przepływu elektrycznego (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | polarizacja elektryczna (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | potencjał elektryczny (V) | real_4bytes |
| 14.028 | różnica potencjałów elektrycznych (V) | real_4bytes |
| 14.029 | moment elektromagnetyczny (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | siła elektryczna (V) | real_4bytes |
| 14.031 | energia (J) | real_4bytes |
| 14.032 | siła (N) | real_4bytes |
| 14.033 | częstotliwość (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | częstotliwość kątowa (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | pojemność cieplna (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | przepływ ciepła (W) | real_4bytes |
| 14.037 | ilość ciepła (J) | real_4bytes |
| 14.038 | opór elektryczny (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | długość (m) | real_4bytes |
| 14.040 | ilość światła (J) | real_4bytes |
| 14.041 | jasność (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | strumień świetlny (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | światłość (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | natężenie pola magnetycznego (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | przepływ magnetyczny (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | gęstość przepływu magnetycznego (T) | real_4bytes |
| 14.047 | moment magnetyczny (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | polarizacja magnetyczna (T) | real_4bytes |
| 14.049 | magnetyzacja (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | siła magneto-motoryczna (A) | real_4bytes |
| 14.051 | masa (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | przepływ masy (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | kąt fazowy (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | kąt fazowy (°) | real_4bytes |
| 14.056 | moc (W) | real_4bytes |
| 14.057 | czynnik mocy (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | ciśnienie (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | pojemność urojona (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | opór elektryczny (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | specyficzny opór elektryczny (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | indukcyjność (H) | real_4bytes |
| 14.063 | kąt przestrzeni (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | głośność (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | prędkość (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | obciążenie (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | napięcie powierzchniowe (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | temperatura (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | temperatura bezwzględna (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | różnica temperatury (K) | real_4bytes |
| 14.071 | pojemność cieplna (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | przewodnictwo cieplne (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | energia termoelektryczna (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | czas (s) | real_4bytes |
| 14.075 | moment obrotowy (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | objętość (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | przepływ (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | waga (N) | real_4bytes |
| 14.079 | praca (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | przepływ objętości dla licznika (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | przepływ objętości dla licznika (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Dostęp | raw (4 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Znak (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Znak (ISO 8859-1) | string_14 |
Uwaga: Zawsze używany jest zestaw znaków ISO. Zestaw znaków ASCII jest ograniczony do określonych znaków.
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Numery scen | scene_byte |
Uwaga: Pamiętaj, że wartość z busu $00 odpowiada scenie 1.
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Sterowanie scenami | scene_byte |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Data/Czas | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Tryb SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Tryb budynku | uint_byte |
| 20.003 | Zajętość | uint_byte |
| 20.004 | Priorytet | uint_byte |
| 20.005 | Tryb aplikacji oświetleniowej | uint_byte |
| 20.006 | Zakres aplikacji oświetleniowej | uint_byte |
| 20.007 | Klasa alarmu | uint_byte |
| 20.008 | Tryb PSU | uint_byte |
| 20.011 | Klasa błędu systemu | uint_byte |
| 20.012 | Klasa błędu HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Różnica czasu | uint_byte |
| 20.014 | Siła wiatru (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Tryb czujnika | uint_byte |
| 20.020 | Typ połączenia aktora | uint_byte |
| 20.021 | Zachmurzenie | uint_byte |
| 20.022 | Tryb po powrocie napięcia | uint_byte |
| 20.100 | Typ paliwa | uint_byte |
| 20.101 | Typ palnika | uint_byte |
| 20.102 | Tryb HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Tryb DHW | uint_byte |
| 20.104 | Priorytet ładowania | uint_byte |
| 20.105 | Tryb kontroli HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Tryb awaryjny HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Tryb przejściowy | uint_byte |
| 20.108 | Tryb zaworu | uint_byte |
| 20.109 | Tryb klapki | uint_byte |
| 20.110 | Tryb grzania | uint_byte |
| 20.111 | Tryb wentylatora | uint_byte |
| 20.112 | Tryb Master/Slave | uint_byte |
| 20.113 | Status wartości docelowej pomieszczenia | uint_byte |
| 20.114 | Typ urządzenia licznika | uint_byte |
| 20.115 | Tryb nawilżania/odwilżania | uint_byte |
| 20.116 | Włączanie poziomu H/C | uint_byte |
| 20.120 | Typ ADA | uint_byte |
| 20.121 | Tryb backup | uint_byte |
| 20.122 | Typ startu synchronizacji | uint_byte |
| 20.600 | Zachowanie blokowania/odblokowywania | uint_byte |
| 20.601 | Zachowanie uruchamiania/zgaśnięcia zasilania busem | uint_byte |
| 20.602 | Czas opóźnienia DALI | uint_byte |
| 20.603 | Tryb migania | uint_byte |
| 20.604 | Tryb kontroli oświetlenia | uint_byte |
| 20.605 | Tryb przełączania PB | uint_byte |
| 20.606 | Tryb działania PB | uint_byte |
| 20.607 | Tryb dimowania PB | uint_byte |
| 20.608 | Tryb włączania | uint_byte |
| 20.609 | Typ obciążenia | uint_byte |
| 20.610 | Wykrywanie typu obciążenia | uint_byte |
| 20.611 | Sterowanie testowania konwertera | uint_byte |
| 20.801 | Zachowanie wyjątkowe SAB | uint_byte |
| 20.802 | Zachowanie blokowania/odblokowywania SAB | uint_byte |
| 20.803 | Tryb SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Tryb kontroli rolety | uint_byte |
| 20.1000 | Tryb komunikacji | uint_byte |
| 20.1001 | Typ rozszerzonej informacji | uint_byte |
| 20.1002 | Wybór trybu RF | uint_byte |
| 20.1003 | Wybór trybu filtru RF | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Status ogólny | uint_byte |
| 21.002 | Kontrola urządzenia | uint_byte |
| 21.100 | Przymusowe prowadzenie | uint_byte |
| 21.101 | Przymusowe prowadzenie Cool | uint_byte |
| 21.102 | Status regulatora pomieszczenia | uint_byte |
| 21.103 | Status regulatora ciepłej wody użytkowej | uint_byte |
| 21.104 | Typ paliwa | uint_byte |
| 21.105 | Status regulatora chłodzenia pomieszczenia | uint_byte |
| 21.106 | Status regulatora wentylacji | uint_byte |
| 21.107 | połączony status RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Informacja o błędzie aktora oświetleniowego | uint_byte |
| 21.1000 | Info tryb komunikacji RF | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Server obsługiwane tryby filtru RF | uint_byte |
| 21.1010 | Aktywacja kanału dla 8 kanałów | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Status regulatora ciepłej wody użytkowej | uint_2bytes |
| 22.101 | Status RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Połączony status HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Połączony status RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Środowisko | uint_2bytes |
| 22.1010 | Aktywacja kanału dla 16 kanałów | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Akcja Włącz/Wyłącz | uint_2bit |
| 23.002 | Reakcja na alarm | uint_2bit |
| 23.003 | Akcja W górę/W dół | uint_2bit |
| 23.102 | Akcja przycisku HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Powtórzenia Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Informacja o scenie | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Informacja skombinowana bitowa Włącz/Wyłącz | uint_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Praca rzeczywista (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Praca pozorna (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Praca urojona (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Status aktywacji 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Opóźnienie czasu i tryb HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Opóźnienie czasu i tryb DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Opóźnienie czasu i tryb zajętości | uint_3bytes |
| 206.105 | Opóźnienie czasu i tryb budynku | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Wersja DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Informacja o alarmie | raw (6 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Wartość docelowa temperatury pomieszczenia | raw (6 Bajtów) |
| 222.101 | Przesunięcie wartości docelowej temperatury pomieszczenia | raw (6 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Prędkość skalowania | uint_3bytes |
| 225.002 | Czas kroku skalowania | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Wartość odczytu (wartość, kodowanie, polecenie) | raw (6 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Adres MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Wartość RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Kod języka (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Energia elektryczna z taryfą | raw (6 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Wartość diagnostyczna | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Wartość diagnostyczna | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Pozycja skombinowana | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Status aktora zasłon i żaluzji | uint_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Kolor xyY | raw (6 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Status konwertera DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Wynik testu konwertera DALI | raw (6 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Przejście jasności temperatury barwistej | raw (6 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Regulacja jasności temperatury barwistej | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Wartość RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Położenie geograficzne (długość i szerokość geograficzna) w stopniach | raw (8 Bajtów) |
| KNX DPT | Opis | Typ danych Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Ustawienie wartości docelowej temperatury dla 4 trybów HLK | raw (8 Bajtów) |
| 275.101 | Ustawienie przesunięcia wartości docelowej temperatury dla 4 trybów HLK | raw (8 Bajtów) |