
De functieblok DT2STR zet een tijdstip met het opgegeven formaat om in een tekenreeks.
De ingang definieert de datum in DT#, die wordt gebruikt voor berekeningen. Als geen datum is opgegeven, wordt er met het tijdstempel 0 berekend.
Met de ingang wordt het formaat als tekenreeks gedefinieerd. Als geen waarde is ingesteld of leeggelaten, wordt de tekenreeks "Y-m-d H:i:s" aangenomen.
Tip: Om een letter of d weer te geven, moet elke letter worden gemarkeerd met de escape-tekenen \. Bijvoorbeeld: "\d\a\y: d" geeft "day: 01" weer.
| Formaattekens | Beschrijving | Voorbeeld van retourwaarden |
|---|---|---|
| Dag | ||
| d | Dag van de maand, 2-cijferig met voorafgaande nul | 01 tot 31 |
| D | Weekdag, afgekort tot drie letters | Mon tot Sun |
| j | Dag van de maand zonder voorafgaande nullen | 1 tot 31 |
| l (klein 'L') | Uitgeschreven weekdag | Sunday tot Saturday |
| N | Numerieke representatie van de weekdag volgens ISO-8601 | 1 (voor maandag) tot 7 (voor zondag) |
| S | Aanhangsel van de Engelse opsomming voor een maanddag, twee tekens | st, nd, rd of th. Aanbevolen om te gebruiken met j. |
| w | Numerieke dag van een week | 0 (voor zondag) tot 6 (voor zaterdag) |
| z | De dag van het jaar (beginnend bij 0) | 0 tot 365 |
| Week | ||
| W | ISO-8601 weeknummer van het jaar, de week begint op maandag | Voorbeeld: 42 (de 42e week in het jaar) |
| Maand | ||
| F | Maand als volledig woord, zoals January of March | January tot December |
| m | Maand als getal, met voorafgaande nullen | 01 tot 12 |
| M | Maandsnaam met drie letters | Jan tot Dec |
| n | Maandnummer, zonder voorafgaande nullen | 1 tot 12 |
| t | Aantal dagen van de opgegeven maand | 28 tot 31 |
| Jaar | ||
| L | Schrikkelsjaar of niet | 1 voor een schrikkeljaar, anders 0 |
| o | Jaartal van de kalenderweek volgens ISO-8601. Dit geeft dezelfde waarde als Y, tenzij de ISO-kalenderweek (W) behoort tot het voorgaande of volgende jaar, waarbij dan dat jaar wordt gebruikt. | Voorbeelden: 1999 of 2003 |
| Y | Viercijferig jaartal | Voorbeelden: 1999 of 2003 |
| y | Jaartal, tweecijferig | Voorbeelden: 99 of 03 |
| Tijd | ||
| a | Klein: Ante meridiem (voormiddag) en Post meridiem (namiddag) | am of pm |
| A | Hoofdletters: Ante meridiem (voormiddag) en Post meridiem (namiddag) | AM of PM |
| B | Swatch-Internet-Tijd | 000 tot 999 |
| g | Uur in 12-uursformaat, zonder voorafgaande nullen | 1 tot 12 |
| G | Uur in 24-uursformaat, zonder voorafgaande nullen | 0 tot 23 |
| h | Uur in 12-uursformaat, met voorafgaande nullen | 01 tot 12 |
| H | Uur in 24-uursformaat, met voorafgaande nullen | 00 tot 23 |
| i | Minuten, met voorafgaande nullen | 00 tot 59 |
| s | Seconden, met voorafgaande nullen | 00 tot 59 |
| u | Microseconden. Genereert altijd de uitvoer 000000. | Voorbeeld: 000000 |
| Tijdzone | ||
| e | Tijdzone-aanduiding | Voorbeelden: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I (hoofdletter 'i') | Valt een datum in de zomertijd | 1 bij zomertijd, anders 0. |
| O | Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT) in uren | Voorbeeld: +0200 |
| P | Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT) in uren met dubbelpunt tussen uren en minuten | Voorbeeld: +02:00 |
| T | Afkorting van de tijdzone | Voorbeelden: EST, MDT... |
| Z | Offset van de tijdzone in seconden. Het offset voor tijdzones westelijk van UTC is altijd negatief en voor tijdzones oostelijk van UTC altijd positief. | -43200 tot 50400 |
| z | Geeft de dag van het jaar terug, zonder voorafgaande nul | |
| Volledige Datum/Tijd | ||
| c | ISO 8601 datum | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | Volgens » RFC 2822 geformatteerde datum | Voorbeeld: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| U | Seconden sinds het begin van de UNIX-epoque (January 1 1970 00:00:00 GMT) | Zie ook functieblok TIME |
De uitgang geeft een tekenreeks met het opgegeven formaat terug.