
Funksjonsblokken STR2DT konverterer et vilkårlig dato angitt i engelsk tekstform til en ny dato.
På inngangen overføres en dato og tidspunkt i formatet DT#.
Definerer strengene for å beregne datoen.
Inngangen kan definere en dato før 1970. For dette er et format som "12/25/0000" å overføre. Dette tilsvarer første jul. Der er det første tallet 12 måneden og det andre 25 dagen. Året må skrives med fire sifre, ellers vil bare verdien for året 2000 bli antatt.
| Beskrivelse | Format |
|---|---|
| Dagsnavn | 'sunday' | 'monday' | 'tuesday' | 'wednesday' | 'thursday' | 'friday' | 'saturday' | 'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat' |
| Ukedager | 'weekday' | 'weekdays' |
| Nummer | [+-]?[0-9]+ |
| Ordinaler | 'first' | 'second' | 'third' | 'fourth' | 'fifth' | 'sixth' | 'seventh' | 'eighth' | 'ninth' | 'tenth' | 'eleventh' | 'twelfth' | 'next' | 'last' | 'previous' | 'this' |
| Relative tekster | 'next' | 'last' | 'previous' | 'this' |
| Mellomrom | [ \t]+ |
| Enheter | (('sec' | 'second' | 'min' | 'minute' | 'hour' | 'day' | 'fortnight' | 'forthnight' | 'month' | 'year') 's'?) | 'weeks' | daytext |
| Format | Beskrivelse | Eksempler |
|---|---|---|
| 'yesterday' | Midnatt fra i går. | "yesterday 14:00" |
| 'midnight' | Tiden settes til 00:00:00 | |
| 'today' | Tiden settes til 00:00:00 | |
| 'now' | Ignoreres. | |
| 'noon' | Tiden settes til 12:00:00 | "yesterday noon" |
| 'tomorrow' | Midnatt fra i morgen. | |
| 'back of' hour | 15 minutter senere fra et bestemt tidspunkt. | "back of 7pm", "back of 15" |
| 'front of' hour | 15 minutter tidligere fra et bestemt tidspunkt. | "front of 5am", "front of 23" |
| 'first day of' | Setter dagen til den første dagen i måneden for den aktuelle måneden. Dette fungerer også med en angitt måned og år. | "first day of January 2008" |
| 'last day of' | Setter dagen til den siste dagen i måneden for den aktuelle måneden. Dette fungerer også med en angitt måned og år. | "last day of next month" |
| ordinal space dayname space 'of' | Beregner den x'ende ukedagen i måneden. | "first sat of July 2008" |
| 'last' space dayname space 'of' | Beregner den siste ukedagen i måneden. | "last sat of July 2008" |
| number space? (unit | 'week') | Beregner en relativ offset til den aktuelle datoen. | "+5 weeks", "12 day", "-7 weekdays" |
| ordinal space unit | Beregner den relative tiden til den angitte enheten. | "fifth day", "second month" |
| 'ago' | Beregner et tidspunkt bakover. | "2 days ago", "8 days ago 14:00", "2 months 5 days ago", "2 months ago 5 days", "2 days ago" |
| dayname | Går til neste ukedag. | "Monday" |
| reltext space 'week' | Beregner det spesielle formatet "weekday + last/this/next week". | "Monday next week" |
Returnerer det beregnede datoen og tidspunktet i formatet DT#.
I feiltilfelle er utgangen sant.