| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 1.001 | Skifte | bool |
| 1.002 | Boolesk | bool |
| 1.003 | Frigjør | bool |
| 1.004 | Stigning | bool |
| 1.005 | Alarm | bool |
| 1.006 | Binær verdi | bool |
| 1.007 | Trinn opp | bool_up |
| 1.007 | Trinn ned | bool_dw |
| 1.008 | Opp | bool_up |
| 1.008 | Ned | bool_dw |
| 1.009 | Åpne/Lukk | bool |
| 1.010 | Start/Stopp | bool |
| 1.011 | Status | bool |
| 1.012 | Invertering | bool |
| 1.013 | Dimme Sendeart | bool |
| 1.014 | Inngangstype | bool |
| 1.015 | Nullstill | bool |
| 1.016 | Bekreftelse | bool |
| 1.017 | Utløser | bool |
| 1.018 | Bruk | bool |
| 1.019 | Vindu/Dør | bool |
| 1.021 | Logisk funksjon | bool |
| 1.022 | Scene | bool |
| 1.023 | Rullgardin/Jalousi Modus | bool |
| 1.024 | Dag/Natt | bool |
| 1.100 | Varme/Kjøling | bool |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 2.001 | Prioritet Skifte | bool |
| 2.002 | Boolesk Styring | bool |
| 2.003 | Prioritet Frigjør | bool |
| 2.004 | Prioritet Overgang | bool |
| 2.005 | Prioritet Alarm | bool |
| 2.006 | Prioritet binær verdi | bool |
| 2.007 | Prioritet Trinn | bool |
| 2.008 | Retningskontroll 1 | bool |
| 2.009 | Retningskontroll 2 | bool |
| 2.010 | Prioritet Start | bool |
| 2.011 | Prioritet Aktivitet | bool |
| 2.012 | Prioritet Invertering | bool |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 3.007 (opp) | Dimme Trinn (opp) | bool_dimup |
| 3.007 (ned) | Dimme Trinn (ned) | bool_dimdw |
| 3.008 (opp) | Jalousi Trinn (opp) | bool_up |
| 3.008 (ned) | Jalousi Trinn (ned) | bool_dw |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 4.001 | Tegn (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Tegn (ISO 8859-1) | char_byte |
Merk: ISO-tegnsettet brukes alltid. ASCII-tegnsettet er begrenset til visse tegn.
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 5.001 | Prosent (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Vinkel (Grader) | uint_byte |
| 5.004 | Prosent (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Desimalfaktor (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Telleimpulser (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Viftertrin (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 6.001 | Prosent (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Telleimpulser (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Status med Modus | int_byte |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulser | uint_2bytes |
| 7.003 | Tid (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Tid (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Tid (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Tid (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Tid (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Tid (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Lengde (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Strøm (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Lysstyrke (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Absolutt fargetemperatur (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 8.001 | Impulsdifferanse | int_2bytes |
| 8.002 | Tidsdifferanse (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Tidsdifferanse (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Tidsdifferanse (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Tidsdifferanse (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Tidsdifferanse (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Tidsdifferanse (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Prosentdifferanse (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Rotasjonsvinkel (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Lengde (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatur (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Temperatursdifferanse (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Timme (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Lysstyrke (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Hastighet (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Trykk (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Fuktighet (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Del/Million (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Luftduchsats (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Tid (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Tid (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Spenning (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Strøm (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Effektetthet (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Prosent (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Effekt (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Gjennomstrømningsmengde (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Regnmengde (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatur (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Vindhastighet (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Absolutt fuktighet (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Tetthet (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 10.001 | Tidspunkt uten ukedag | time (T#) |
| 10.001 | Tidspunkt inkl. ukedag | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 11.001 | Dato | date (DT# eller D#) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 12.001 | Telleimpulser (usignert) | uint_4bytes |
| 12.100 | Teller Tid (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Teller Tid (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Teller Tid (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volum Væske (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volum (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 13.001 | Telleimpulser (signert) | int_4bytes |
| 13.002 | Gjennomstrømningsmengde (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Virkearbeid (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Skjennarbeid (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Blindarbeid (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Virkearbeid (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Skjennarbeid (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Blindarbeid (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Virkenergi (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Tidsdifferanse (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volum Væske (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volum (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 14.000 | Akselerasjon (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Rotasjonsakselerasjon (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Molar Energi (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioaktivitet (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Stoffmengde (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitude | real_4bytes |
| 14.006 | Vinkel (Radiant) | real_4bytes |
| 14.007 | Vinkel (Grader) | real_4bytes |
| 14.008 | Dehimpuls (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Vinkelfrekvens (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Fläte (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapasitet (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Flussetthet (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Ladningsetthet(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompressibilitet (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Leitwert (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Leitfähigkeit (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Tetthet (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | elektrisk Ladning (C) | real_4bytes |
| 14.019 | elektrisk Strøm (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Strømsetthet (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | elektrisk Dipolmoment (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | elektrisk Forskyvning (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | elektrisk Feltstärke (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | elektrisk Fluss (C) | real_4bytes |
| 14.025 | elektrisk Flussetthet (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | elektrisk Polarisering (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | elektrisk Potensial (V) | real_4bytes |
| 14.028 | elektrisk Potensialdifferanse (V) | real_4bytes |
| 14.029 | elektromagnetisk Moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | elektrisk Kraft (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energie (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Kraft (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frekvens (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Vinkelfrekvens (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Varmekapasitet (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Varmestrømning (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Varmemengde (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Motstand (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Lengde (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Lysmengde (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Lysstyrke (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Lysstrøm (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Lysstyrke (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Magnetfeltstärke (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Magnetisk Fluss (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Magnetisk Flusetthet (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Magnetisk Moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Magnetisk Polarisation (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetisering (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Magnetomotorisk Kraft (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Masse (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Massedurchatz (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Fasevinkel (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Fasevinkel (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Effekt (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Effektfaktor (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Trykk (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Blindleitwert (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Motstand (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | spez. elektrisk Widerstand (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Selbstinduktivität (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Raumwinkel (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Lydstyrke (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Hastighet (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Belastning (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Overflatespenning (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperatur (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Absoluttemperatur (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Temperatursdifferanse (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Varmekapasitet (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Varmestrømningsfähighet (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Termoelektrisk Energi (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Tid (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Drehmoment (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volum (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Gjennomstrømning (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Vekt (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Arbeid (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Volumstrøm for Teller (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Volumstrøm for Teller (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 15.000 | Tilgang | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 16.000 | Tegn (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Tegn (ISO 8859-1) | string_14 |
Merk: ISO-tegnsettet brukes alltid. ASCII-tegnsettet er begrenset til visse tegn.
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 17.001 | Scenenummer | scene_byte |
Advarsel: Merk at verdien fra bussen $00 tilsvarer scene 1.
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 18.001 | Scenestyre | scene_byte |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 19.001 | Dato/Tid | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO Modus | uint_byte |
| 20.002 | Bygning Modus | uint_byte |
| 20.003 | Bruk | uint_byte |
| 20.004 | Prioritet | uint_byte |
| 20.005 | Lys Applikasjonsmodus | uint_byte |
| 20.006 | Lys Applikasjonsområde | uint_byte |
| 20.007 | Alarmkategori | uint_byte |
| 20.008 | PSU Modus | uint_byte |
| 20.011 | System Feilklasse | uint_byte |
| 20.012 | HVAC Feilklasse | uint_byte |
| 20.013 | Tidsdifferanse | uint_byte |
| 20.014 | Vindstyrke (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Sensor Modus | uint_byte |
| 20.020 | Aktor Tilknytningstype | uint_byte |
| 20.021 | Skydekke | uint_byte |
| 20.022 | Modus etter Spenning Gjenoppretting | uint_byte |
| 20.100 | Drivstofftype | uint_byte |
| 20.101 | Brenner Type | uint_byte |
| 20.102 | HVAC Modus | uint_byte |
| 20.103 | DHW Modus | uint_byte |
| 20.104 | Ladeprioritet | uint_byte |
| 20.105 | HVAC Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.106 | HVAC Nødsituasjon Modus | uint_byte |
| 20.107 | Overgangsmodus | uint_byte |
| 20.108 | Ventil Modus | uint_byte |
| 20.109 | Klappe Modus | uint_byte |
| 20.110 | Varme Modus | uint_byte |
| 20.111 | Vifter Modus | uint_byte |
| 20.112 | Master/Slave Modus | uint_byte |
| 20.113 | Status Rom Sollverdi | uint_byte |
| 20.114 | Teller Enhetstype | uint_byte |
| 20.115 | Ent/Befeuchten Modus | uint_byte |
| 20.116 | H / C-Stufe Aktivering | uint_byte |
| 20.120 | ADA Type | uint_byte |
| 20.121 | Backup Modus | uint_byte |
| 20.122 | Synchroniserings- Starttype | uint_byte |
| 20.600 | Atferd Sperre/Frigjør | uint_byte |
| 20.601 | Atferd Busforsyning Start/Avfall | uint_byte |
| 20.602 | Dali Etterløpstid | uint_byte |
| 20.603 | Blink Modus | uint_byte |
| 20.604 | Lys Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.605 | PB Skift Modus | uint_byte |
| 20.606 | PB Handling Modus | uint_byte |
| 20.607 | PB Dimme Modus | uint_byte |
| 20.608 | Aktivering Modus | uint_byte |
| 20.609 | Lasttype | uint_byte |
| 20.610 | Lasttype Oppdagelse | uint_byte |
| 20.611 | Konverter Teststyring | uint_byte |
| 20.801 | SAB Unntaksatferd | uint_byte |
| 20.802 | SAB Atferd Sperre/Frigjør | uint_byte |
| 20.803 | SSSB Modus | uint_byte |
| 20.804 | Rullgardin Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.1000 | Kommunikasjonsmodus | uint_byte |
| 20.1001 | Type av utvidet informasjon | uint_byte |
| 20.1002 | Valg RF Modus | uint_byte |
| 20.1003 | Valg RF Filtermodus | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 21.001 | Generell Status | uint_byte |
| 21.002 | Enhet- Kontroll | uint_byte |
| 21.100 | Tvangsføring | uint_byte |
| 21.101 | Tvangsføring Cool | uint_byte |
| 21.102 | Romvarme Regulator Status | uint_byte |
| 21.103 | Solar DHW Regulator Status | uint_byte |
| 21.104 | Brennstoff- Type | uint_byte |
| 21.105 | Romkjøling Regulator Status | uint_byte |
| 21.106 | Ventilasjon Regulator Status | uint_byte |
| 21.107 | kombinert Status RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Lys Aktor Feil Informasjon | uint_byte |
| 21.1000 | RF- Kommunikasjonsmodus Info | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Server støtter RF Filter Modi | uint_byte |
| 21.1010 | Kanalaktivering for 8 Kanaler | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 22.100 | DHW Regulator Status | uint_2bytes |
| 22.101 | RHCC Status | uint_2bytes |
| 22.102 | HVA kombinert Status | uint_2bytes |
| 22.103 | RTC kombinert Status | uint_2bytes |
| 22.1000 | Medium | uint_2bytes |
| 22.1010 | Kanalaktivering for 16 Kanaler | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 23.001 | På/Av Handling | uint_2bit |
| 23.002 | Alarm Reaksjon | uint_2bit |
| 23.003 | Opp/Ned Handling | uint_2bit |
| 23.102 | HVAC Knapp Handling | uint_2bit |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 25.1000 | Busy/Nak Gjentagelser | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 26.001 | Scenebeskyttelse | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 27.001 | Bit-kombinert Info På/Av | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 29.010 | Virkearbeid (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Skjennarbeid (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Blindarbeid (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 30.1010 | Aktiveringsstatus 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 206.100 | Tidsforsinkelse og HVAC Modus | uint_3bytes |
| 206.102 | Tidsforsinkelse og DHW Modus | uint_3bytes |
| 206.104 | Tidsforsinkelse og Bruksmodus | uint_3bytes |
| 206.105 | Tidsforsinkelse og Bygningsmodus | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 217.001 | DPT Versjon | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 219.001 | Alarm Info | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 222.100 | Romtemperatur Sollverdi | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Romtemperatur Sollverdi Forskyvning | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 225.001 | Skaleringshastighet | uint_3bytes |
| 225.002 | Skalering Trinn Tid | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 229.001 | Avisering (Verdi, Encoding, Kommando) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 230.1000 | MBus Adresse | uint_8bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 232.600 | RGB Verdi 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 234.001 | Språkode (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 235.001 | Elektrisk Energi med Tariff | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 237.600 | Diagnoseverdi | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 238.600 | Diagnoseverdi | uint_byte |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 240.800 | Kombinert Posisjon | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 241.800 | Status Beskyttelse & Jalousi Aktorer | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 242.600 | Farge xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 244.600 | DALI Konverter Status | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 245.600 | DALI Konverter Testresultat | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 249.600 | Lysstyrke Fargetemperatur Overgang | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 250.600 | Lysstyrke Fargetemperatur Regulering | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 251.600 | RGBW Verdi 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 255.001 | Geografisk Sted (Lengde- og Breddegrad) i Grader | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Beskrivelse | Antcas Datatype |
|---|---|---|
| 275.100 | Temperatur Sollverdi Innstilling for 4 HLK Modi | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Temperatur Sollverdi Forskyvning Innstilling for 4 HLK Modi | raw (8 Bytes) |