
DT2STR機能ブロックは、指定された形式の時刻を文字列に変換します。
この入力はDT#で定義された日付を計算に使用するものです。日付が指定されていない場合、タイムスタンプ0で計算します。
この入力は文字列として形式を定義します。値が設定されていない、または空白の場合、文字列"Y-m-d H:i:s"が使用されます。
ヒント: 文字を出力するには、各文字にエスケープ文字\を付ける必要があります。例:"\d\a\y: d"は"day: 01"を出力します。
| 形式文字 | 説明 | 戻り値の例 |
|---|---|---|
| 日 | ||
| d | 月の日、先頭にゼロを付けた2桁 | 01から31 |
| D | 曜日を3文字で省略したもの | MonからSun |
| j | 月の日、先頭にゼロを付けない | 1から31 |
| l(小文字の'L') | 曜日をフルネームで表示 | SundayからSaturday |
| N | ISO-8601に基づく曜日を数値で表現 | 1(月曜日)から7(日曜日) |
| S | 月の日付の英語での列挙に付加する2文字 | st, nd, rdまたはth。jと組み合わせて使用することを推奨します。 |
| w | 週の数値的な日 | 0(日曜日)から6(土曜日) |
| z | 年の日(0から始まる) | 0から365 |
| 週 | ||
| W | ISO-8601の年次週間番号、週は月曜日から始まる | 例:42(その年の42番目の週) |
| 月 | ||
| F | JanuaryやMarchなど、月のフルネーム | JanuaryからDecember |
| m | 先頭にゼロを付けた月を数値で表現 | 01から12 |
| M | 3文字の月名 | JanからDec |
| n | 先頭にゼロを付けない月の数値 | 1から12 |
| t | 指定された月の日数 | 28から31 |
| 年 | ||
| L | 閏年かどうか | 1は閏年、それ以外は0 |
| o | ISO-8601のカレンダー週の年の数値。これはYと同じ値を返しますが、ISOカレンダー週(W)が前年または翌年に属する場合はその年を使用します。 | 例:1999または2003 |
| Y | 4桁の年の数値 | 例:1999または2003 |
| y | 2桁の年の数値 | 例:99または03 |
| 時刻 | ||
| a | 小文字: Ante meridiem(午前)とPost meridiem(午後) | amまたはpm |
| A | 大文字: Ante meridiem(午前)とPost meridiem(午後) | AMまたはPM |
| B | Swatchインターネット時刻 | 000から999 |
| g | 12時間形式の時、先頭にゼロを付けない | 1から12 |
| G | 24時間形式の時、先頭にゼロを付けない | 0から23 |
| h | 12時間形式の時、先頭にゼロを付けたもの | 01から12 |
| H | 24時間形式の時、先頭にゼロを付けたもの | 00から23 |
| i | 分、先頭にゼロを付けたもの | 00から59 |
| s | 秒、先頭にゼロを付けたもの | 00から59 |
| u | マイクロ秒。常に出力は000000になります。 | 例:000000 |
| 時差 | ||
| e | 時差の識別子 | 例:UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I(大文字の'i') | 日付がサマータイムに該当するかどうか | 1はサマータイム、それ以外は0。 |
| O | グリニッジ標準時(GMT)からの時間差を時間単位で表現 | 例:+0200 |
| P | グリニッジ標準時(GMT)からの時間差を時間単位で表現し、時間と分の間にコロンを挿入 | 例:+02:00 |
| T | 時差の略称 | 例:EST, MDT... |
| Z | 時差を秒単位で表現。UTC西側の時差は常に負、UTC東側の時差は常に正。 | -43200から50400 |
| z | 年の日を先頭にゼロを付けずに返す | |
| 日付/時刻の完全な形式 | ||
| c | ISO 8601日付 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | » RFC 2822形式の日付 | 例:Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| U | UNIXエポック(January 1 1970 00:00:00 GMT)からの秒数 | 機能ブロックTIMEも参照してください。 |
この出力は指定された形式の文字列を返します。