| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Commutazione | bool |
| 1.002 | Booleano | bool |
| 1.003 | Abilitazione | bool |
| 1.004 | Aumento | bool |
| 1.005 | Allarme | bool |
| 1.006 | Valore binario | bool |
| 1.007 | Passo su | bool_up |
| 1.007 | Passo giú | bool_dw |
| 1.008 | Su | bool_up |
| 1.008 | Giú | bool_dw |
| 1.009 | Apertura/Chiusura | bool |
| 1.010 | Avvio/Fermata | bool |
| 1.011 | Stato | bool |
| 1.012 | Inversione | bool |
| 1.013 | Modalità di invio dimmer | bool |
| 1.014 | Tipo di ingresso | bool |
| 1.015 | Reset | bool |
| 1.016 | Conferma | bool |
| 1.017 | Scatenatore | bool |
| 1.018 | Occupazione | bool |
| 1.019 | Finestra/Porta | bool |
| 1.021 | Funzione logica | bool |
| 1.022 | Scena | bool |
| 1.023 | Modalità tapparelle/persiane | bool |
| 1.024 | Giorno/Notte | bool |
| 1.100 | Riscaldamento/Raffreddamento | bool |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Commutazione prioritaria | bool |
| 2.002 | Controllo booleano | bool |
| 2.003 | Abilitazione prioritaria | bool |
| 2.004 | Transizione prioritaria | bool |
| 2.005 | Allarme prioritario | bool |
| 2.006 | Valore binario prioritario | bool |
| 2.007 | Passo prioritario | bool |
| 2.008 | Controllo direzione 1 | bool |
| 2.009 | Controllo direzione 2 | bool |
| 2.010 | Avvio prioritario | bool |
| 2.011 | Azione prioritaria | bool |
| 2.012 | Inversione prioritaria | bool |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (su) | Passo dimmer (su) | bool_dimup |
| 3.007 (giú) | Passo dimmer (giú) | bool_dimdw |
| 3.008 (su) | Passo persiana (su) | bool_up |
| 3.008 (giú) | Passo persiana (giú) | bool_dw |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Carattere (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Carattere (ISO 8859-1) | char_byte |
Nota: Il set di caratteri ISO viene sempre utilizzato. Il set di caratteri ASCII è limitato a determinati caratteri.
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Percentuale (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Angolo (gradi) | uint_byte |
| 5.004 | Percentuale (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Fattore decimale (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Tariffa (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Impulsi di conteggio (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Livello ventilatore (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Percentuale (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Impulsi di conteggio (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Stato con modalità | int_byte |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulsi | uint_2bytes |
| 7.003 | Tempo (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Tempo (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Tempo (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Tempo (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Tempo (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Tempo (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Lunghezza (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Corrente (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Luminosità (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Temperatura di colore assoluta (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Differenza di impulsi | int_2bytes |
| 8.002 | Differenza di tempo (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Differenza di tempo (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Differenza di tempo (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Differenza di tempo (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Differenza di tempo (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Differenza di tempo (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Differenza percentuale (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Angolo di rotazione (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Lunghezza (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatura (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Differenza di temperatura (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Ora (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Luminosità (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Velocità (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Pressione (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Umidità (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Parti per milione (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Portata d'aria (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Tempo (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Tempo (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Tensione (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Corrente (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Densità di potenza (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Percentuale (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Potenza (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Portata (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Quantità di pioggia (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatura (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Velocità del vento (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Umidità assoluta (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Densità (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Ora del giorno senza giorno della settimana | time (T#) |
| 10.001 | Ora del giorno incl. giorno della settimana | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Data | date (DT# o D#) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Impulsi di conteggio (senza segno) | uint_4bytes |
| 12.100 | Tempo contatore (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Tempo contatore (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Tempo contatore (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volume di liquido (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volume (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Impulsi di conteggio (con segno) | int_4bytes |
| 13.002 | Portata (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Lavoro effettivo (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Lavoro apparente (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Lavoro reattivo (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Lavoro effettivo (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Lavoro apparente (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Lavoro reattivo (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Energia effettiva (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Differenza di tempo (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volume di liquido (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volume (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Accelerazione (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Accelerazione angolare (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Energia molare (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioattività (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Quantità di sostanza (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Ampiezza | real_4bytes |
| 14.006 | Angolo (Radianti) | real_4bytes |
| 14.007 | Angolo (Gradi) | real_4bytes |
| 14.008 | Impulso di torsione (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Frequenza angolare (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Area (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Capacità (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Densità di flusso (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Densità di carica(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Comprimibilità (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Conduttanza (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Conduttività (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Densità (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Carica elettrica (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Corrente elettrica (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Densità di corrente (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Momento dipolare elettrico (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Spostamento elettrico (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Intensità del campo elettrico (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Flusso elettrico (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Densità di flusso elettrico (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Polarizzazione elettrica (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Potenziale elettrico (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Differenza di potenziale elettrico (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Momento elettromagnetico (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Forza elettrica (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energia (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Forza (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frequenza (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Frequenza angolare (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Capacità termica (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Flusso di calore (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Quantità di calore (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Resistenza (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Lunghezza (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Quantità di luce (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Luminosità (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Flusso luminoso (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Intensità luminosa (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Intensità del campo magnetico (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Flusso magnetico (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Densità di flusso magnetico (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Momento magnetico (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Polarizzazione magnetica (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetizzazione (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Forza magnetomotrice (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Massa (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Portata di massa (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Momento (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Angolo di fase (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Angolo di fase (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Potenza (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Fattore di potenza (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Pressione (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Conduttanza reattiva (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Resistenza (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Resistività elettrica specifica (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Induttanza (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Angolo solido (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Intensità del suono (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Velocità (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Carico (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Tensione superficiale (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperatura (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Temperatura assoluta (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Differenza di temperatura (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Capacità termica (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Conduttività termica (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Energia termo-elettrica (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Tempo (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Momento torcente (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volume (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Portata (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Peso (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Lavoro (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Portata volumetrica per contatore (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Portata volumetrica per contatore (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Accesso | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Carattere (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Carattere (ISO 8859-1) | string_14 |
Nota: Il set di caratteri ISO viene sempre utilizzato. Il set di caratteri ASCII è limitato a determinati caratteri.
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Numero scena | scene_byte |
Attenzione: Si noti che il valore dal bus $00 corrisponde alla scena 1.
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Controllo scena | scene_byte |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Data/Ora | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Modalità SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Modalità edificio | uint_byte |
| 20.003 | Occupazione | uint_byte |
| 20.004 | Priorità | uint_byte |
| 20.005 | Modalità applicazione luce | uint_byte |
| 20.006 | Area di applicazione luce | uint_byte |
| 20.007 | Classe allarme | uint_byte |
| 20.008 | Modalità PSU | uint_byte |
| 20.011 | Classe di errore del sistema | uint_byte |
| 20.012 | Classe di errore HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Differenza di tempo | uint_byte |
| 20.014 | Forza del vento (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Modalità sensore | uint_byte |
| 20.020 | Tipo di connessione attuatore | uint_byte |
| 20.021 | Copertura nuvolosa | uint_byte |
| 20.022 | Modalità dopo il ritorno della tensione | uint_byte |
| 20.100 | Tipo di carburante | uint_byte |
| 20.101 | Tipo di bruciatore | uint_byte |
| 20.102 | Modalità HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Modalità ACS | uint_byte |
| 20.104 | Priorità di ricarica | uint_byte |
| 20.105 | Modalità controllo HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Modalità emergenza HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Modalità di transizione | uint_byte |
| 20.108 | Modalità valvola | uint_byte |
| 20.109 | Modalità saracinesca | uint_byte |
| 20.110 | Modalità riscaldamento | uint_byte |
| 20.111 | Modalità ventilatore | uint_byte |
| 20.112 | Modalità Master/Slave | uint_byte |
| 20.113 | Stato valore di riferimento ambiente | uint_byte |
| 20.114 | Tipo di dispositivo contatore | uint_byte |
| 20.115 | Modalità disidratazione/umidificazione | uint_byte |
| 20.116 | Abilitazione stadio H/C | uint_byte |
| 20.120 | Tipo ADA | uint_byte |
| 20.121 | Modalità backup | uint_byte |
| 20.122 | Tipo di avvio sincronizzazione | uint_byte |
| 20.600 | Comportamento bloccare/sbloccare | uint_byte |
| 20.601 | Comportamento avvio/arresto alimentazione bus | uint_byte |
| 20.602 | Tempo di ritardo DALI | uint_byte |
| 20.603 | Modalità lampeggio | uint_byte |
| 20.604 | Modalità controllo luce | uint_byte |
| 20.605 | Modalità commutazione PB | uint_byte |
| 20.606 | Modalità azione PB | uint_byte |
| 20.607 | Modalità dimmerazione PB | uint_byte |
| 20.608 | Modalità accensione | uint_byte |
| 20.609 | Tipo di carico | uint_byte |
| 20.610 | Rilevamento tipo di carico | uint_byte |
| 20.611 | Controllo test convertitore | uint_byte |
| 20.801 | Comportamento eccezionale SAB | uint_byte |
| 20.802 | Comportamento bloccare/sbloccare SAB | uint_byte |
| 20.803 | Modalità SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Modalità controllo tapparelle | uint_byte |
| 20.1000 | Modalità comunicazione | uint_byte |
| 20.1001 | Tipo di informazione estesa | uint_byte |
| 20.1002 | Selezione modalità RF | uint_byte |
| 20.1003 | Selezione modalità filtro RF | uint_byte |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Stato generale | uint_byte |
| 21.002 | Controllo dispositivo | uint_byte |
| 21.100 | Forzatura | uint_byte |
| 21.101 | Forzatura Cool | uint_byte |
| 21.102 | Stato regolatore ambiente | uint_byte |
| 21.103 | Stato regolatore ACS solare | uint_byte |
| 21.104 | Tipo di combustibile | uint_byte |
| 21.105 | Stato regolatore ambiente raffreddamento | uint_byte |
| 21.106 | Stato regolatore ventilazione | uint_byte |
| 21.107 | Stato combinato RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Informazione di errore attuatore luce | uint_byte |
| 21.1000 | Info modalità comunicazione RF | uint_byte |
| 21.1001 | Modalità filtro RF supportati dal server cEMI | uint_byte |
| 21.1010 | Attivazione canale per 8 canali | uint_byte |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Stato regolatore ACS | uint_2bytes |
| 22.101 | Stato RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Stato combinato HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Stato combinato RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Medium | uint_2bytes |
| 22.1010 | Attivazione canale per 16 canali | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Azione accensione/spegnimento | uint_2bit |
| 23.002 | Reazione allarme | uint_2bit |
| 23.003 | Azione su/giú | uint_2bit |
| 23.102 | Azione pulsante HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Ripetizioni Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Informazione scena | uint_byte |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Informazione combinata bit accensione/spegnimento | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Lavoro effettivo (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Lavoro apparente (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Lavoro reattivo (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Stato attivazione 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Ritardo temporale e modalità HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Ritardo temporale e modalità ACS | uint_3bytes |
| 206.104 | Ritardo temporale e modalità occupazione | uint_3bytes |
| 206.105 | Ritardo temporale e modalità edificio | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Versione DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Informazione allarme | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Valore di riferimento temperatura ambiente | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Spostamento valore di riferimento temperatura ambiente | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Velocità di scalatura | uint_3bytes |
| 225.002 | Tempo passo scalatura | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Valore lettura (valore, codifica, comando) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Indirizzo MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Valore RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Codice linguistico (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Energia elettrica con tariffa | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Valore diagnosi | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Valore diagnosi | uint_byte |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Posizione combinata | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Stato attuatori oscuramento e tapparelle | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Colore xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Stato convertitore DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Risultato test convertitore DALI | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Transizione luminosità temperatura colore | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Regolazione luminosità temperatura colore | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Valore RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Posizione geografica (longitudine e latitudine) in gradi | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Descrizione | Tipo di dati Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Impostazione valore di riferimento temperatura per 4 modalità HVAC | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Impostazione spostamento valore di riferimento temperatura per 4 modalità HVAC | raw (8 Bytes) |