| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 1.001 | Kapcsolás | bool |
| 1.002 | Boolés | bool |
| 1.003 | Engedélyezés | bool |
| 1.004 | Emelkedés | bool |
| 1.005 | Riasztás | bool |
| 1.006 | Bináris érték | bool |
| 1.007 | Lépés fel | bool_up |
| 1.007 | Lépés le | bool_dw |
| 1.008 | Fel | bool_up |
| 1.008 | Le | bool_dw |
| 1.009 | Nyitás/Zárás | bool |
| 1.010 | Indítás/Leállítás | bool |
| 1.011 | Állapot | bool |
| 1.012 | Invertálás | bool |
| 1.013 | Dimmen Sendeart | bool |
| 1.014 | Bevitel típusa | bool |
| 1.015 | Reset | bool |
| 1.016 | Megerősítés | bool |
| 1.017 | Kiváltó | bool |
| 1.018 | Beállítás | bool |
| 1.019 | Ablak/Ajto | bool |
| 1.021 | Logikai funkció | bool |
| 1.022 | Jelenet | bool |
| 1.023 | Redőny/Zsaluzséma mód | bool |
| 1.024 | Nap/Éj | bool |
| 1.100 | Fűtés/Hűtés | bool |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 2.001 | Prioritásos kapcsolás | bool |
| 2.002 | Boolés vezérlés | bool |
| 2.003 | Prioritásos engedélyezés | bool |
| 2.004 | Prioritásos átmenet | bool |
| 2.005 | Prioritásos riasztás | bool |
| 2.006 | Prioritásos bináris érték | bool |
| 2.007 | Prioritásos lépés | bool |
| 2.008 | Irány ellenőrzése 1 | bool |
| 2.009 | Irány ellenőrzése 2 | bool |
| 2.010 | Prioritásos indítás | bool |
| 2.011 | Prioritásos aktivitás | bool |
| 2.012 | Prioritásos invertálás | bool |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 3.007 (fel) | Dimmer lépés (fel) | bool_dimup |
| 3.007 (le) | Dimmer lépés (le) | bool_dimdw |
| 3.008 (fel) | Zsaluzséma lépés (fel) | bool_up |
| 3.008 (le) | Zsaluzséma lépés (le) | bool_dw |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 4.001 | Karakter (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Karakter (ISO 8859-1) | char_byte |
Megjegyzés: Az ISO karakterkészlet mindig használatos. Az ASCII karakterkészlet bizonyos karakterekre korlátozódik.
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 5.001 | Százalék (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Szög (fok) | uint_byte |
| 5.004 | Százalék (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Tizedes tényező (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Tarifa (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Számláló impulzusok (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Ventilátor fokozat (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 6.001 | Százalék (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Számláló impulzusok (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Állapot móddal | int_byte |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulzusok | uint_2bytes |
| 7.003 | Idő (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Idő (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Idő (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Idő (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Idő (perc) | uint_2bytes |
| 7.010 | Idő (ó) | uint_2bytes |
| 7.011 | Hosszúság (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Áram (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Fényesség (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Abszolút színhőmérséklet (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 8.001 | Impulzus különbség | int_2bytes |
| 8.002 | Idő különbség (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Idő különbség (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Idő különbség (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Idő különbség (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Idő különbség (perc) | int_2bytes |
| 8.007 | Idő különbség (ó) | int_2bytes |
| 8.010 | Százalék különbség (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Forgás szög (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Hosszúság (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 9.001 | Hőmérséklet (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Hőmérséklet különbség (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Óra (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Fényesség (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Sebesség (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Nyomás (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Páratartalom (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Rész/millió (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Levegő áramlási sebesség (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Idő (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Idő (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Feszültség (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Áram (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Teljesítmény sűrűsége (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Százalék (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Teljesítmény (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Áramlási mennyiség (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Esőmennyiség (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Hőmérséklet (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Szélsebesség (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Abszolút páratartalom (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Sűrűség (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 10.001 | Napidő napi nap nélkül | time (T#) |
| 10.001 | Napidő napi napjal | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 11.001 | Dátum | date (DT# vagy D#) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 12.001 | Számláló impulzusok (előjel nélküli) | uint_4bytes |
| 12.100 | Számláló idő (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Számláló idő (perc) | uint_4bytes |
| 12.102 | Számláló idő (ó) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Folyadék térfogat (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Térfogat (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 13.001 | Számláló impulzusok (előjeles) | int_4bytes |
| 13.002 | Áramlási mennyiség (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Valódi munka (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Látszólagos munka (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Világos munka (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Valódi munka (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Látszólagos munka (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Világos munka (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Valódi energia (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Idő különbség (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta folyadék térfogat (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta térfogat (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 14.000 | Gyorsulás (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Forgási gyorsulás (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Molekuláris energia (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioaktivitás (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Anyagmennyiség (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitúdó | real_4bytes |
| 14.006 | Szög (radián) | real_4bytes |
| 14.007 | Szög (fok) | real_4bytes |
| 14.008 | Dehimpulsus (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Szögfrekvencia (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Terület (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapacitás (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Áram sűrűsége (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Töltés sűrűsége(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompresszibilitás (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Vezetőképesség (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Vezetőképtelenség (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Sűrűség (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Elektromos töltés (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Elektromos áram (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Áram sűrűsége (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Elektromos dipólmomentum (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Elektromos elmozdulás (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Elektromos mezőerősség (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Elektromos fluxus (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Elektromos fluxus sűrűsége (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Elektromos polarizáció (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Elektromos potenciál (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Elektromos potenciál különbség (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Elektromágneses momentum (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Elektromos erő (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energia (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Erő (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frekvencia (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Szögfrekvencia (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Hőkapacitás (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Hőáramlás (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Hőmennyiség (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Ellentállás (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Hosszúság (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Fénymennyiség (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Fényerősség (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Fényáram (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Fényerősség (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Magnetmezőerősség (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Magnetikus fluxus (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Magnetikus fluxus sűrűsége (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Magnetikus momentum (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Magnetikus polarizáció (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetizálás (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Magnetomotoros erő (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Tömeg (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Tömegaramlás (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Momentum (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Fázis szög (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Fázis szög (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Teljesítmény (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Teljesítmény tényező (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Nyomás (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Világos vezetőképesség (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Ellentállás (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Speciális elektromos ellenállás (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Önmagnetizálódás (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Térszög (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Hangereje (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Sebesség (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Terhelés (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Felszínfeszültség (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Hőmérséklet (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Abszolút hőmérséklet (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Hőmérséklet különbség (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Hőkapacitás (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Hővezetőképesség (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Termoelektromos energia (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Idő (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Forgatónyomaték (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Térfogat (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Áramlás (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Súly (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Munka (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Térfogatáramlás számlálóhoz (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Térfogatáramlás számlálóhoz (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 15.000 | Hozzáférés | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 16.000 | Karakter (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Karakter (ISO 8859-1) | string_14 |
Megjegyzés: Az ISO karakterkészlet mindig használatos. Az ASCII karakterkészlet bizonyos karakterekre korlátozódik.
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 17.001 | Jelenetek száma | scene_byte |
Figyelem: Vegyék figyelembe, hogy az értéke a busz $00 a jelenet 1-nek felel meg.
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 18.001 | Jelenetek vezérlése | scene_byte |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 19.001 | Dátum/Idő | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO mód | uint_byte |
| 20.002 | Épület mód | uint_byte |
| 20.003 | Beállítás | uint_byte |
| 20.004 | Prioritás | uint_byte |
| 20.005 | Fény alkalmazási mód | uint_byte |
| 20.006 | Fény alkalmazási terület | uint_byte |
| 20.007 | Riasztás osztály | uint_byte |
| 20.008 | PSU mód | uint_byte |
| 20.011 | Rendszer hiba osztály | uint_byte |
| 20.012 | HVAC hiba osztály | uint_byte |
| 20.013 | Idő különbség | uint_byte |
| 20.014 | Szél erőssége (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Érzékelő mód | uint_byte |
| 20.020 | Aktor kapcsolási típusa | uint_byte |
| 20.021 | Felhő borulata | uint_byte |
| 20.022 | Mód feszültség visszaállás után | uint_byte |
| 20.100 | Üzemanyag típusa | uint_byte |
| 20.101 | Égő típusa | uint_byte |
| 20.102 | HVAC mód | uint_byte |
| 20.103 | DHW mód | uint_byte |
| 20.104 | Töltési prioritás | uint_byte |
| 20.105 | HVAC vezérlő mód | uint_byte |
| 20.106 | HVAC katasztrófa mód | uint_byte |
| 20.107 | Átmeneti mód | uint_byte |
| 20.108 | Ventil mód | uint_byte |
| 20.109 | Szelep mód | uint_byte |
| 20.110 | Fűtő mód | uint_byte |
| 20.111 | Ventilátor mód | uint_byte |
| 20.112 | Master/Slave mód | uint_byte |
| 20.113 | Állapot szobai célérték | uint_byte |
| 20.114 | Számláló eszköz típusa | uint_byte |
| 20.115 | Páratartalom/Levonás mód | uint_byte |
| 20.116 | H / C-Stufe aktiválása | uint_byte |
| 20.120 | ADA típusa | uint_byte |
| 20.121 | Backup mód | uint_byte |
| 20.122 | Szimulációs indítás típusa | uint_byte |
| 20.600 | Viselkedés blokkolás/felszabadítás | uint_byte |
| 20.601 | Viselkedés busztáplálás indítása/leállása | uint_byte |
| 20.602 | Dali utókészülék ideje | uint_byte |
| 20.603 | Villogás mód | uint_byte |
| 20.604 | Fény vezérlő mód | uint_byte |
| 20.605 | PB kapcsolásmód | uint_byte |
| 20.606 | PB akció mód | uint_byte |
| 20.607 | PB dimmer mód | uint_byte |
| 20.608 | Beindítási mód | uint_byte |
| 20.609 | Terhelés típusa | uint_byte |
| 20.610 | Terhelés típus azonosítása | uint_byte |
| 20.611 | Konverter tesztvezérlés | uint_byte |
| 20.801 | SAB kivételes viselkedés | uint_byte |
| 20.802 | SAB viselkedés blokkolás/felszabadítás | uint_byte |
| 20.803 | SSSB mód | uint_byte |
| 20.804 | Redőny vezérlő mód | uint_byte |
| 20.1000 | Kommunikációs mód | uint_byte |
| 20.1001 | Bővített információ típusa | uint_byte |
| 20.1002 | RF mód választása | uint_byte |
| 20.1003 | RF szűrőmód választása | uint_byte |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 21.001 | Általános állapot | uint_byte |
| 21.002 | Eszköz ellenőrzése | uint_byte |
| 21.100 | Kényszerítés | uint_byte |
| 21.101 | Kényszerítés hűtésre | uint_byte |
| 21.102 | Szobafűtő szabályozó állapota | uint_byte |
| 21.103 | Naperőgép DHW szabályozó állapota | uint_byte |
| 21.104 | Üzemanyag típusa | uint_byte |
| 21.105 | Szobahűtő szabályozó állapota | uint_byte |
| 21.106 | Légszivattyú szabályozó állapota | uint_byte |
| 21.107 | Kombinált RTSM állapot | uint_byte |
| 21.601 | Fény aktor hiba információ | uint_byte |
| 21.1000 | RF- kommunikációs mód információ | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI szerver támogatott RF szűrő módok | uint_byte |
| 21.1010 | Csatorna aktiválás 8 csatornára | uint_byte |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 22.100 | DHW szabályozó állapota | uint_2bytes |
| 22.101 | RHCC állapot | uint_2bytes |
| 22.102 | HVA kombinált állapot | uint_2bytes |
| 22.103 | RTC kombinált állapot | uint_2bytes |
| 22.1000 | Közeg | uint_2bytes |
| 22.1010 | Csatorna aktiválás 16 csatornára | uint_2bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 23.001 | Be/Ez akció | uint_2bit |
| 23.002 | Riasztás reakció | uint_2bit |
| 23.003 | Fel/Le akció | uint_2bit |
| 23.102 | HVAC gomb akció | uint_2bit |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 25.1000 | Busy/Nak ismétlések | uint_byte |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 26.001 | Jelenet információ | uint_byte |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 27.001 | Bit-kombinált info Be/Ez | uint_4bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 29.010 | Valódi munka (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Látszólagos munka (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Világos munka (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 30.1010 | Aktiválási állapot 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 206.100 | Időzítés és HVAC mód | uint_3bytes |
| 206.102 | Időzítés és DHW mód | uint_3bytes |
| 206.104 | Időzítés és beállítási mód | uint_3bytes |
| 206.105 | Időzítés és épületmód | uint_3bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 217.001 | DPT verzió | uint_2bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 219.001 | Riasztás információ | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 222.100 | Szobahőmérséklet célérték | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Szobahőmérséklet célérték eltolás | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 225.001 | Skálázott sebesség | uint_3bytes |
| 225.002 | Skálázás lépésideje | uint_3bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 229.001 | Ablakolvasás (érték, kódolás, parancs) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 230.1000 | MBus cím | uint_8bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 232.600 | RGB érték 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 234.001 | Nyelvkód (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 235.001 | Villamos energia tariffal | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 237.600 | Diagnosztikai érték | uint_2bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 238.600 | Diagnosztikai érték | uint_byte |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 240.800 | Kombinált pozíció | uint_3bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 241.800 | Állapot árnyékolás és zsaluzséma aktorokhoz | uint_4bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 242.600 | Szín xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 244.600 | DALI konverter állapota | uint_2bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 245.600 | DALI konverter teszt eredménye | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 249.600 | Fényesség színhőmérséklet átmenete | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 250.600 | Fényesség színhőmérséklet szabályozás | uint_3bytes |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 251.600 | RGBW érték 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 255.001 | Geografikus helyszín (hosszúság és szélesség fokban) | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Leírás | Antcas Adattípus |
|---|---|---|
| 275.100 | Hőmérséklet célérték beállítása 4 HLK módhoz | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Hőmérséklet célérték eltolás beállítás 4 HLK módhoz | raw (8 Bytes) |