
A Funkcióblokk DT2STR átalakítja az adott formátumú időpontot szövegláncba.
A bemenet meghatározza a dátumot DT#-ban, amelyet a számításhoz használnak. Ha nincs megadva dátum, akkor az időbélyegzővel 0-t használ.
A bemenet meghatározza a formátumnak a szövegláncot. Ha nincs megadva érték vagy üresen hagyják, akkor a "Y-m-d H:i:s" szövegláncot feltételezik.
Tip: Ahhoz, hogy egy betűt vagy d-t kiírjunk, minden betűt az \ escape-jellel kell megjelölni. Például: "\d\a\y: d" kiadja a "day: 01"-et.
| Formátum-jel | Leírás | Példák a visszatérési értékekre |
|---|---|---|
| Nap | ||
| d | A hónap napja, 2 jegyű, vezető nullával | 01 és 31 |
| D | A hét napja, három betűre rövidítve | Mon és Sun |
| j | A hónap napja, vezető nullák nélkül | 1 és 31 |
| l (kicsi 'L') | A hét napjának teljes neve | Sunday és Saturday |
| N | A hét napjának numerikus reprezentációja az ISO-8601 szerint | 1 (hétfő) és 7 (vasárnap) |
| S | A hónap napjának angol sorrendjének kiegészítése, két karakter | st, nd, rd vagy th. Javasolt a j-vel való használatra. |
| w | A hét numerikus napja | 0 (vasárnap) és 6 (szombat) |
| z | Az év napja (0-tól kezdve) | 0 és 365 |
| Hét | ||
| W | Az év ISO-8601 hetes száma, a hét hétfőn kezdődik | Példa: 42 (az év 42. héte) |
| Hónap | ||
| F | A hónap teljes neve, mint January vagy March | January és December |
| m | A hónap száma, vezető nullákkal | 01 és 12 |
| M | A hónap neve három betűvel | Jan és Dec |
| n | A hónap száma, vezető nullák nélkül | 1 és 12 |
| t | A megadott hónap napjainak száma | 28 és 31 |
| Év | ||
| L | Szökőév vagy nem | 1 szökőév esetén, egyébként 0 |
| o | A naptári hét számának évszáma az ISO-8601 szerint. Ez ugyanazt az értéket adja, mint az Y, kivéve ha az ISO-naptári hét (W) az előző vagy következő évhez tartozik, akkor azt az évet használják. | Példák: 1999 vagy 2003 |
| Y | Példák: 1999 vagy 2003 | |
| y | Példák: 99 vagy 03 | |
| Időpont | ||
| a | am vagy pm | |
| A | AM vagy PM | |
| B | 000 és 999 | |
| g | 1 és 12 | |
| G | 0 és 23 | |
| h | 01 és 12 | |
| H | 00 és 23 | |
| i | 00 és 59 | |
| s | 00 és 59 | |
| u | ||
| Időzóna | ||
| e | ||
| I (nagy 'i') | 1 nyári idő esetén, egyébként 0. | |
| O | ||
| P | ||
| T | ||
| Z | -43200 és 50400 | |
| z | ||
| Teljes Dátum/Időpont | ||
| c | 2004-02-12T15:19:21+00:00 | |
| r | ||
| U |
A kimenet visszaadja egy szövegláncot az adott formátummal.