| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 1.001 | Prebacivanje | bool |
| 1.002 | Boolesch | bool |
| 1.003 | Odobravanje | bool |
| 1.004 | Uzlazno | bool |
| 1.005 | Alarm | bool |
| 1.006 | Binarni vrijednost | bool |
| 1.007 | Korak na | bool_up |
| 1.007 | Korak dolje | bool_dw |
| 1.008 | Na | bool_up |
| 1.008 | Dolje | bool_dw |
| 1.009 | Öffnen/Schliessen | bool |
| 1.010 | Start/Stopp | bool |
| 1.011 | Status | bool |
| 1.012 | Invertiranje | bool |
| 1.013 | Dimmen Sendeart | bool |
| 1.014 | Tip ulaza | bool |
| 1.015 | Reset | bool |
| 1.016 | Potvrda | bool |
| 1.017 | Pokretač | bool |
| 1.018 | Zauzimanje | bool |
| 1.019 | Prozor/Vrata | bool |
| 1.021 | Logička funkcija | bool |
| 1.022 | Scena | bool |
| 1.023 | Mod roletne/žaluzine | bool |
| 1.024 | Dan/Noc | bool |
| 1.100 | Grijanje/Hlađenje | bool |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 2.001 | Prioritetno prebacivanje | bool |
| 2.002 | Boolesch upravljanje | bool |
| 2.003 | Prioritetno odobravanje | bool |
| 2.004 | Prioritetni prijelaz | bool |
| 2.005 | Prioritetni alarm | bool |
| 2.006 | Prioritetni binarni vrijednost | bool |
| 2.007 | Prioritetni korak | bool |
| 2.008 | Kontrola smjera 1 | bool |
| 2.009 | Kontrola smjera 2 | bool |
| 2.010 | Prioritetni start | bool |
| 2.011 | Prioritetna aktivnost | bool |
| 2.012 | Prioritetno invertiranje | bool |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 3.007 (na) | Dimmer korak (na) | bool_dimup |
| 3.007 (dolje) | Dimmer korak (dolje) | bool_dimdw |
| 3.008 (na) | Korak žaluzine (na) | bool_up |
| 3.008 (dolje) | Korak žaluzine (dolje) | bool_dw |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 4.001 | Znak (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Znak (ISO 8859-1) | char_byte |
Napomena: ISO skup znakova uvijek se koristi. ASCII skup znakova ograničen je na određene znakove.
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 5.001 | Postotak (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Kut (stupnjevi) | uint_byte |
| 5.004 | Postotak (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Decimalni faktor (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Impulsi brojača (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Stupanj ventilatora (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 6.001 | Postotak (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Impulsi brojača (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Status sa modom | int_byte |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulsi | uint_2bytes |
| 7.003 | Vrijeme (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Vrijeme (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Vrijeme (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Vrijeme (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Vrijeme (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Vrijeme (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Duljina (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Struja (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Svjetlost (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Apsolutna bojna temperatura (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 8.001 | Razlika impulsa | int_2bytes |
| 8.002 | Razlika vremena (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Razlika vremena (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Razlika vremena (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Razlika vremena (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Razlika vremena (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Razlika vremena (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Postotna razlika (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Kut rotacije (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Duljina (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatura (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Razlika temperature (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Sat (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Svjetlost (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Brzina (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Tlak (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Vlažnost (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Dio/Milijun (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Protok zraka (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Vrijeme (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Vrijeme (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Napona (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Struja (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Gustoća snage (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Postotak (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Snaga (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Protok tečnosti (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Količina kiše (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatura (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Brzina vjetra (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Apsolutna vlažnost (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Gustoća (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 10.001 | Vrijeme dana bez dana u tjednu | time (T#) |
| 10.001 | Vrijeme dana uključujući dan u tjednu | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 11.001 | Datum | date (DT# ili D#) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 12.001 | Impulsi brojača (bez predznaka) | uint_4bytes |
| 12.100 | Vrijeme brojača (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Vrijeme brojača (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Vrijeme brojača (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volumen tečnosti (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volumen (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 13.001 | Impulsi brojača (sa predznakom) | int_4bytes |
| 13.002 | Protok tečnosti (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Efektivna rad (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Prividna rad (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Neaktivna rad (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Efektivna rad (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Prividna rad (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Neaktivna rad (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Efektivna energija (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Razlika vremena (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volumen tečnosti (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volumen (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 14.000 | Ubrzanje (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Ubrzanje rotacije (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Molarna energija (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioaktivnost (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Količina tvari (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplituda | real_4bytes |
| 14.006 | Kut (Radiant) | real_4bytes |
| 14.007 | Kut (Stupnjevi) | real_4bytes |
| 14.008 | Impuls deformacije (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Kutna frekvencija (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Površina (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapacitet (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Gustoća protoka (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Gustoća naboja(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompresibilnost (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Provodljivost (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Provodnost (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Gustoća (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Električni naboj (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Električna struja (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Gustoća struje (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Električni dipolni moment (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Električno pomaknuće (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Električna jačina polja (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Električni tok (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Električna gustoća toka (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Električna polarizacija (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Električni potencijal (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Električna razlika potencijala (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Elektromagnetski moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Električna sila (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energija (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Sila (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frekvencija (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Kutna frekvencija (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Toplinska kapacitet (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Toplotni tok (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Količina topline (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Otpor (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Duljina (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Količina svjetla (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Svjetlost (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Tok svjetlosti (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Sjajnost (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Jačina magnetskog polja (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Magnetski tok (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Gustoća magnetskog toka (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Magnetski moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Magnetska polarizacija (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetizacija (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Magnetomotorna sila (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Masa (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Protok mase (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Fazni kut (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Fazni kut (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Snaga (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Faktor snage (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Tlak (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Neaktivna provodljivost (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Otpor (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Specifični električni otpor (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Samoindukcija (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Kutni prostor (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Glasnoća (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Brzina (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Opterećenje (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Površinska napetost (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperatura (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Apsolutna temperatura (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Razlika temperature (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Toplinska kapacitet (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Toplotna provodljivost (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Termoelektrična energija (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Vrijeme (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Moment sile (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volumen (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Protok (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Težina (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Rad (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Protok volumena za brojač (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Protok volumena za brojač (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 15.000 | Pristup | raw (4 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 16.000 | Znak (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Znak (ISO 8859-1) | string_14 |
Napomena: ISO skup znakova uvijek se koristi. ASCII skup znakova ograničen je na određene znakove.
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 17.001 | Broj scene | scene_byte |
Pažnja: Imajte na umu da vrijednost sa autobusa $00 odgovara sceni 1.
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 18.001 | Upravljanje scenom | scene_byte |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 19.001 | Datum/Vrijeme | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO Modus | uint_byte |
| 20.002 | Mod zgrade | uint_byte |
| 20.003 | Zauzimanje | uint_byte |
| 20.004 | Prioritet | uint_byte |
| 20.005 | Mod primjene svjetla | uint_byte |
| 20.006 | Područje primjene svjetla | uint_byte |
| 20.007 | Klasa alarma | uint_byte |
| 20.008 | PSU Modus | uint_byte |
| 20.011 | Klasa sistema greške | uint_byte |
| 20.012 | Klasa greške HVAC-a | uint_byte |
| 20.013 | Razlika vremena | uint_byte |
| 20.014 | Jačina vjetra (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Mod senzora | uint_byte |
| 20.020 | Tip veze aktora | uint_byte |
| 20.021 | Oblak | uint_byte |
| 20.022 | Mod nakon povratka napona | uint_byte |
| 20.100 | Tip goriva | uint_byte |
| 20.101 | Tip paljiva | uint_byte |
| 20.102 | Mod HVAC-a | uint_byte |
| 20.103 | Mod DHW-a | uint_byte |
| 20.104 | Prioritet punjenja | uint_byte |
| 20.105 | Mod upravljanja HVAC-om | uint_byte |
| 20.106 | Mod hitne situacije HVAC-a | uint_byte |
| 20.107 | Mod prijelaza | uint_byte |
| 20.108 | Mod ventila | uint_byte |
| 20.109 | Mod klapne | uint_byte |
| 20.110 | Mod grijanja | uint_byte |
| 20.111 | Mod ventilatora | uint_byte |
| 20.112 | Mod master/slave | uint_byte |
| 20.113 | Status prostorije željeni vrijednost | uint_byte |
| 20.114 | Tip uređaja brojača | uint_byte |
| 20.115 | Mod sušenja/vlaženja | uint_byte |
| 20.116 | Aktiviranje H / C-Stufe | uint_byte |
| 20.120 | Tip ADA-a | uint_byte |
| 20.121 | Mod rezervnog kopiranja | uint_byte |
| 20.122 | Tip starta sinkronizacije | uint_byte |
| 20.600 | Ponašanje blokiranje/odblokiranje | uint_byte |
| 20.601 | Ponašanje autobusa napajanja pokretanje/pad | uint_byte |
| 20.602 | Dali vrijeme nakon gašenja | uint_byte |
| 20.603 | Mod bljeskanja | uint_byte |
| 20.604 | Mod upravljanja svjetlom | uint_byte |
| 20.605 | PB Mod prebacivanja | uint_byte |
| 20.606 | PB Mod akcije | uint_byte |
| 20.607 | PB Mod dimiranja | uint_byte |
| 20.608 | Mod uključivanja | uint_byte |
| 20.609 | Tip opterećenja | uint_byte |
| 20.610 | Prepoznavanje tipa opterećenja | uint_byte |
| 20.611 | Upravljanje testiranjem pretvarača | uint_byte |
| 20.801 | Izuzetno ponašanje SAB-a | uint_byte |
| 20.802 | Ponašanje blokiranje/odblokiranje SAB-a | uint_byte |
| 20.803 | Mod SSSB-a | uint_byte |
| 20.804 | Mod upravljanja roletnom žaluzinom | uint_byte |
| 20.1000 | Mod komunikacije | uint_byte |
| 20.1001 | Tip proširene informacije | uint_byte |
| 20.1002 | Odabir RF Moda | uint_byte |
| 20.1003 | Odabir RF Filter mod | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 21.001 | Opći status | uint_byte |
| 21.002 | Kontrola uređaja | uint_byte |
| 21.100 | Prinuđeni prijelaz | uint_byte |
| 21.101 | Prinuđeno hlađenje | uint_byte |
| 21.102 | Status regulatora prostorije za grijanje | uint_byte |
| 21.103 | Status solarnog regulatora DHW-a | uint_byte |
| 21.104 | Tip goriva | uint_byte |
| 21.105 | Status regulatora prostorije za hlađenje | uint_byte |
| 21.106 | Status regulatora ventilacije | uint_byte |
| 21.107 | Kombinirani status RTSM-a | uint_byte |
| 21.601 | Informacija o grešci aktora svjetla | uint_byte |
| 21.1000 | Info mod komunikacije RF-a | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Server podržani RF Filter Modi | uint_byte |
| 21.1010 | Aktivacija kanala za 8 kanala | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 22.100 | Status regulatora DHW-a | uint_2bytes |
| 22.101 | Status RHCC-a | uint_2bytes |
| 22.102 | Kombinirani status HVA-a | uint_2bytes |
| 22.103 | Kombinirani status RTC-a | uint_2bytes |
| 22.1000 | Medij | uint_2bytes |
| 22.1010 | Aktivacija kanala za 16 kanala | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 23.001 | Akcija uključivanje/isključivanje | uint_2bit |
| 23.002 | Reakcija na alarm | uint_2bit |
| 23.003 | Akcija uzlazno/silazno | uint_2bit |
| 23.102 | Akcija tastera HVAC-a | uint_2bit |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 25.1000 | Ponavljanje Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 26.001 | Informacija o sceni | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 27.001 | Bit-kombinirana info uključivanje/isključivanje | uint_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 29.010 | Efektivna rad (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Prividna rad (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Neaktivna rad (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 30.1010 | Status aktivacije 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 206.100 | Vremenska odgoda i Mod HVAC-a | uint_3bytes |
| 206.102 | Vremenska odgoda i DHW Modus | uint_3bytes |
| 206.104 | Vremenska odgoda i Mod zauzimanja | uint_3bytes |
| 206.105 | Vremenska odgoda i Mod zgrade | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 217.001 | Verzija DPT-a | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 219.001 | Informacija o alarmu | raw (6 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 222.100 | Željeni vrijednost temperature prostorije | raw (6 Bajtova) |
| 222.101 | Pomak željenog vrijednosti temperature prostorije | raw (6 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 225.001 | Skaliranje brzine | uint_3bytes |
| 225.002 | Skaliranje korak vremena | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 229.001 | Vrijednost očićenja (vrijednost, kodiranje, naredba) | raw (6 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 230.1000 | Adresa MBus-a | uint_8bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 232.600 | Vrijednost RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 234.001 | Kôd jezika (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 235.001 | Električna energija sa tarifom | raw (6 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 237.600 | Vrijednost dijagnoze | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 238.600 | Vrijednost dijagnoze | uint_byte |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 240.800 | Kombinirana pozicija | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 241.800 | Status aktora za zasjenjavanje i žaluzine | uint_4bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 242.600 | Boja xyY | raw (6 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 244.600 | Status pretvarača DALI-a | uint_2bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 245.600 | Rezultat testiranja pretvarača DALI-a | raw (6 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 249.600 | Prijelaz svjetlosti temperature boje | raw (6 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 250.600 | Regulacija svjetlosti temperature boje | uint_3bytes |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 251.600 | Vrijednost RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 255.001 | Geografska lokacija (dužina i širina) u stupnjevima | raw (8 Bajtova) |
| KNX DPT | Opis | Antcas Tip podataka |
|---|---|---|
| 275.100 | Postavka željenog vrijednosti temperature za 4 HLK modova | raw (8 Bajtova) |
| 275.101 | Postavka pomaka željenog vrijednosti temperature za 4 HLK modova | raw (8 Bajtova) |