| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 1.001 | स्विचिंग | bool |
| 1.002 | बूलियन | bool |
| 1.003 | फ्री गिवन | bool |
| 1.004 | राइजिंग एज | bool |
| 1.005 | एलार्म | bool |
| 1.006 | बाइनरी वैल्यू | bool |
| 1.007 | स्टेप अप | bool_up |
| 1.007 | स्टेप डाउन | bool_dw |
| 1.008 | अप | bool_up |
| 1.008 | डाउन | bool_dw |
| 1.009 | ओपन/क्लोज़ | bool |
| 1.010 | स्टार्ट/स्टॉप | bool |
| 1.011 | स्थिति | bool |
| 1.012 | इनवर्ट | bool |
| 1.013 | डाइमिंग ट्रांसमिशन टाइप | bool |
| 1.014 | इनपुट टाइप | bool |
| 1.015 | रीसेट | bool |
| 1.016 | कन्फर्मेशन | bool |
| 1.017 | ट्रिगर | bool |
| 1.018 | ऑक्युपेंसी | bool |
| 1.019 | विंडो/डोर | bool |
| 1.021 | लॉजिक फंक्शन | bool |
| 1.022 | सीन | bool |
| 1.023 | ब्लाइंड्स/शटर मोड | bool |
| 1.024 | डे/नाइट | bool |
| 1.100 | हीटिंग/कूलिंग | bool |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 2.001 | प्रायोरिटी स्विचिंग | bool |
| 2.002 | बूलियन कंट्रोल | bool |
| 2.003 | प्रायोरिटी फ्री गिवन | bool |
| 2.004 | प्रायोरिटी ट्रांज़िशन | bool |
| 2.005 | प्रायोरिटी एलार्म | bool |
| 2.006 | प्रायोरिटी बाइनरी वैल्यू | bool |
| 2.007 | प्रायोरिटी स्टेप | bool |
| 2.008 | डायरेक्शन कंट्रोल 1 | bool |
| 2.009 | डायरेक्शन कंट्रोल 2 | bool |
| 2.010 | प्रायोरिटी स्टार्ट | bool |
| 2.011 | प्रायोरिटी एक्टिविटी | bool |
| 2.012 | प्रायोरिटी इनवर्ट | bool |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 3.007 (अप) | डिमर स्टेप (अप) | bool_dimup |
| 3.007 (डाउन) | डिमर स्टेप (डाउन) | bool_dimdw |
| 3.008 (अप) | शटर स्टेप (अप) | bool_up |
| 3.008 (डाउन) | शटर स्टेप (डाउन) | bool_dw |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 4.001 | चर (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | चर (ISO 8859-1) | char_byte |
नोट: ISO कैरेक्टर सेट हमेशा उपयोग किया जाता है। ASCII कैरेक्टर सेट कुछ चरों तक सीमित है।
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 5.001 | प्रतिशत (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | कोण (डिग्री) | uint_byte |
| 5.004 | प्रतिशत (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | डेसिमल फैक्टर (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | ट्रैफ (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | काउंटिंग पल्सेस (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | फैन स्टेज (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 6.001 | प्रतिशत (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | काउंटिंग पल्सेस (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | स्थिति के साथ मोड | int_byte |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 7.001 | पाल्सेस | uint_2bytes |
| 7.003 | समय (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | समय (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | समय (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | समय (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | समय (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | समय (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | लंबाई (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | करंट (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | ब्राइटनेस (लक्स) | uint_2bytes |
| 7.600 | एब्सोल्यूट कलर टेम्परेचर (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 8.001 | पाल्स डिफरेंस | int_2bytes |
| 8.002 | टाइम डिफरेंस (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | टाइम डिफरेंस (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | टाइम डिफरेंस (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | टाइम डिफरेंस (s) | int_2bytes |
| 8.006 | टाइम डिफरेंस (min) | int_2bytes |
| 8.007 | टाइम डिफरेंस (h) | int_2bytes |
| 8.010 | प्रतिशत डिफरेंस (%) | int_2bytes |
| 8.011 | रोटेशन एंगल (°) | int_2bytes |
| 8.012 | लंबाई (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 9.001 | टेम्परेचर (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | टेम्परेचर डिफरेंस (K) | real_2bytes |
| 9.003 | केल्विन/घंटा (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | ब्राइटनेस (लक्स) | real_2bytes |
| 9.005 | गति (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | प्रेशर (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | ह्यूमिडिटी (%) | real_2bytes |
| 9.008 | पार्ट्स/मिलियन (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | एयर फ्लो रेट (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | समय (s) | real_2bytes |
| 9.011 | समय (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | वोल्टेज (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | करंट (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | पावर डेंसिटी (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | केल्विन/प्रतिशत (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | पावर (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | फ्लो रेट (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | रेन क्वांटिटी (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | टेम्परेचर (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | विंड स्पीड (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | डेंसिटी (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 10.001 | डे टाइम विथआउट वीकडे | time (T#) |
| 10.001 | डे टाइम इनक्लूडिंग वीकडे | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 11.001 | तारीख़ | date (DT# या D#) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 12.001 | काउंटिंग पल्सेस (अनसाइन्ड) | uint_4bytes |
| 12.100 | काउंटर टाइम (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | काउंटर टाइम (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | काउंटर टाइम (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | वॉल्यूम लिक्विड (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | वॉल्यूम (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 13.001 | काउंटिंग पल्सेस (साइन्ड) | int_4bytes |
| 13.002 | फ्लो रेट (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | एक्टिव वर्क (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | अप्पेरेंट वर्क (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | रिएक्टिव वर्क (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | एक्टिव वर्क (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | अप्पेरेंट वर्क (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | रिएक्टिव वर्क (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | एक्टिव एनर्जी (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | टाइम डिफरेंस (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | डेल्टा वॉल्यूम लिक्विड (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | डेल्टा वॉल्यूम (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 14.000 | एक्सेलरेशन (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | रोटेशनल एक्सेलरेशन (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | मोलर एनर्जी (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | रेडियोएक्टिविटी (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | क्वांटिटी ऑफ सब्स्टेंस (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | एम्प्लिट्यूड | real_4bytes |
| 14.006 | एंगल (रेडियन) | real_4bytes |
| 14.007 | एंगल (डिग्री) | real_4bytes |
| 14.008 | इम्पल्स (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | एंगुलर फ्रीक्वेंसी (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | एरिया (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | कैपेसिटेंस (F) | real_4bytes |
| 14.012 | फ्लक्स डेंसिटी (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | चार्ज डेंसिटी (C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | कॉम्प्रेसिबिलिटी (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | कंडक्टेंस (S) | real_4bytes |
| 14.016 | कंडक्टिविटी (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | डेंसिटी (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | इलेक्ट्रिक चार्ज (C) | real_4bytes |
| 14.019 | इलेक्ट्रिक करंट (A) | real_4bytes |
| 14.020 | करंट डेंसिटी (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉमेंट (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | इलेक्ट्रिक फ्लक्स (C) | real_4bytes |
| 14.025 | इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | इलेक्ट्रिक पोटेंशियल (V) | real_4bytes |
| 14.028 | इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस (V) | real_4bytes |
| 14.029 | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉमेंट (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | इलेक्ट्रिक फोर्स (V) | real_4bytes |
| 14.031 | एनर्जी (J) | real_4bytes |
| 14.032 | फोर्स (N) | real_4bytes |
| 14.033 | फ्रीक्वेंसी (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | एंगुलर फ्रीक्वेंसी (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | हीट कैपेसिटी (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | हीट फ्लक्स (W) | real_4bytes |
| 14.037 | हीट क्वांटिटी (J) | real_4bytes |
| 14.038 | रेजिस्टेंस (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | लंबाई (m) | real_4bytes |
| 14.040 | लाइट क्वांटिटी (J) | real_4bytes |
| 14.041 | ब्राइटनेस (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | लाइट फ्लक्स (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | ल्यूमिनेंस (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | मैग्नेटिक फ्लक्स (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी (T) | real_4bytes |
| 14.047 | मैग्नेटिक मॉमेंट (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | मैग्नेटिक पोलराइजेशन (T) | real_4bytes |
| 14.049 | मैग्नेटाइजेशन (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | मैग्नेटोमोटिव फोर्स (A) | real_4bytes |
| 14.051 | मास (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | मास फ्लो रेट (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | मॉमेंट (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | फेज एंगल (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | फेज एंगल (°) | real_4bytes |
| 14.056 | पावर (W) | real_4bytes |
| 14.057 | पावर फैक्टर (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | प्रेशर (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | रिएक्टिव कंडक्टेंस (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | रेजिस्टेंस (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | सेल्फ-इंडक्टेंस (H) | real_4bytes |
| 14.063 | सोलिड एंगल (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | लाउडनेस (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | स्पीड (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | स्ट्रेस (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | सर्फेस टेंशन (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | टेम्परेचर (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | एब्सोल्यूट टेम्परेचर (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | टेम्परेचर डिफरेंस (K) | real_4bytes |
| 14.071 | हीट कैपेसिटी (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | थर्मल कंडक्टिविटी (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | थर्मोइलेक्ट्रिक एनर्जी (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | टाइम (s) | real_4bytes |
| 14.075 | टॉर्क (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | वॉल्यूम (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | फ्लो रेट (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | वेट (N) | real_4bytes |
| 14.079 | वर्क (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | फ्लो रेट फॉर काउंटर (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | फ्लो रेट फॉर काउंटर (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 15.000 | एक्सेस | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 16.000 | चर (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | चर (ISO 8859-1) | string_14 |
नोट: ISO कैरेक्टर सेट हमेशा उपयोग किया जाता है। ASCII कैरेक्टर सेट कुछ चरों तक सीमित है।
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 17.001 | सीन नंबर | scene_byte |
सावधान: ध्यान दें कि बस $00 का मान सीन 1 के बराबर होता है।
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 18.001 | सीन कंट्रोल | scene_byte |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 19.001 | डेट/टाइम | datetime (DT#) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO मोड | uint_byte |
| 20.002 | बिल्डिंग मोड | uint_byte |
| 20.003 | ऑक्युपेंसी | uint_byte |
| 20.004 | प्रायोरिटी | uint_byte |
| 20.005 | लाइट एप्लिकेशन मोड | uint_byte |
| 20.006 | लाइट एप्लिकेशन एरिया | uint_byte |
| 20.007 | एलार्म क्लास | uint_byte |
| 20.008 | PSU मोड | uint_byte |
| 20.011 | सिस्टम एरर क्लास | uint_byte |
| 20.012 | HVAC एरर क्लास | uint_byte |
| 20.013 | टाइम डिफरेंस | uint_byte |
| 20.014 | विंड स्ट्रेंथ (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | सेंसर मोड | uint_byte |
| 20.020 | एक्ट्यूएटर कनेक्टिविटी टाइप | uint_byte |
| 20.021 | क्लाउड कवरेज | uint_byte |
| 20.022 | मोड ऑन वोल्टेज रिटर्न | uint_byte |
| 20.100 | फ्यूल टाइप | uint_byte |
| 20.101 | बर्नर टाइप | uint_byte |
| 20.102 | HVAC मोड | uint_byte |
| 20.103 | DHW मोड | uint_byte |
| 20.104 | चार्ज प्रायोरिटी | uint_byte |
| 20.105 | HVAC कंट्रोल मोड | uint_byte |
| 20.106 | HVAC इमरजेंसी मोड | uint_byte |
| 20.107 | ट्रांज़िशन मोड | uint_byte |
| 20.108 | वैल्व मोड | uint_byte |
| 20.109 | डैम्पर मोड | uint_byte |
| 20.110 | हीटिंग मोड | uint_byte |
| 20.111 | फैन मोड | uint_byte |
| 20.112 | मास्टर/स्लेव मोड | uint_byte |
| 20.113 | रूम सेटपॉइंट स्टेटस | uint_byte |
| 20.114 | मीटर डिवाइस टाइप | uint_byte |
| 20.115 | डिह्यूमिडिफिकेशन/ह्यूमिडिफिकेशन मोड | uint_byte |
| 20.116 | H/C स्टेज एक्टिवेट | uint_byte |
| 20.120 | ADA टाइप | uint_byte |
| 20.121 | बैकअप मोड | uint_byte |
| 20.122 | सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट टाइप | uint_byte |
| 20.600 | बिहेवियर लॉक/अनलॉक | uint_byte |
| 20.601 | बिहेवियर बस पावर ऑन/ऑफ | uint_byte |
| 20.602 | Dali रनटाइम | uint_byte |
| 20.603 | ब्लिंक मोड | uint_byte |
| 20.604 | लाइट कंट्रोल मोड | uint_byte |
| 20.605 | PB स्विचिंग मोड | uint_byte |
| 20.606 | PB एक्शन मोड | uint_byte |
| 20.607 | PB डाइमिंग मोड | uint_byte |
| 20.608 | टर्न ऑन मोड | uint_byte |
| 20.609 | लोड टाइप | uint_byte |
| 20.610 | लोड टाइप डिटेक्शन | uint_byte |
| 20.611 | कन्वर्टर टेस्ट कंट्रोल | uint_byte |
| 20.801 | SAB एक्सेप्शन बिहेवियर | uint_byte |
| 20.802 | SAB बिहेवियर लॉक/अनलॉक | uint_byte |
| 20.803 | SSSB मोड | uint_byte |
| 20.804 | शटर कंट्रोल मोड | uint_byte |
| 20.1000 | कम्युनिकेशन मोड | uint_byte |
| 20.1001 | एक्सटेंडेड इन्फोर्मेशन टाइप | uint_byte |
| 20.1002 | RF मोड सेलेक्शन | uint_byte |
| 20.1003 | RF फिल्टर मोड सेलेक्शन | uint_byte |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 21.001 | जनरल स्टेटस | uint_byte |
| 21.002 | डिवाइस कंट्रोल | uint_byte |
| 21.100 | फोर्सिंग | uint_byte |
| 21.101 | फोर्सिंग कूल | uint_byte |
| 21.102 | रूम हीटिंग कंट्रोलर स्टेटस | uint_byte |
| 21.103 | सोलर DHW कंट्रोलर स्टेटस | uint_byte |
| 21.104 | फ्यूल टाइप | uint_byte |
| 21.105 | रूम कूलिंग कंट्रोलर स्टेटस | uint_byte |
| 21.106 | वेंटिलेशन कंट्रोलर स्टेटस | uint_byte |
| 21.107 | कॉम्बाइन्ड RTSM स्टेटस | uint_byte |
| 21.601 | लाइट एक्ट्यूएटर एरर इन्फोर्मेशन | uint_byte |
| 21.1000 | RF कम्युनिकेशन मोड इन्फोर्मेशन | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI सर्वर सपोर्टेड RF फिल्टर मोड्स | uint_byte |
| 21.1010 | 8 चैनल के लिए चैनल एक्टिवेशन | uint_byte |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 22.100 | DHW कंट्रोलर स्टेटस | uint_2bytes |
| 22.101 | RHCC स्टेटस | uint_2bytes |
| 22.102 | HVAC कॉम्बाइन्ड स्टेटस | uint_2bytes |
| 22.103 | RTC कॉम्बाइन्ड स्टेटस | uint_2bytes |
| 22.1000 | मीडियम | uint_2bytes |
| 22.1010 | 16 चैनल के लिए चैनल एक्टिवेशन | uint_2bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 23.001 | ऑन/ऑफ एक्शन | uint_2bit |
| 23.002 | एलार्म रिएक्शन | uint_2bit |
| 23.003 | अप/डाउन एक्शन | uint_2bit |
| 23.102 | HVAC बटन एक्शन | uint_2bit |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 25.1000 | बिजी/नैक रिपीट्स | uint_byte |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 26.001 | सीन इन्फोर्मेशन | uint_byte |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 27.001 | बिट-कॉम्बाइन्डेड इन्फोर्मेशन ऑन/ऑफ | uint_4bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 29.010 | एक्टिव वर्क (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | अप्पेरेंट वर्क (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | रिएक्टिव वर्क (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 30.1010 | एक्टिवेशन स्टेटस 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 206.100 | टाइम डिले और HVAC मोड | uint_3bytes |
| 206.102 | टाइम डिले और DHW मोड | uint_3bytes |
| 206.104 | टाइम डिले और ऑक्युपेंसी मोड | uint_3bytes |
| 206.105 | टाइम डिले और बिल्डिंग मोड | uint_3bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 217.001 | DPT वर्जन | uint_2bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 219.001 | एलार्म इन्फोर्मेशन | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 222.100 | रूम टेम्परेचर सेटपॉइंट | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | रूम टेम्परेचर सेटपॉइंट शिफ्ट | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 225.001 | स्केलिंग स्पीड | uint_3bytes |
| 225.002 | स्केलिंग स्टेप टाइम | uint_3bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 229.001 | मीटर रीडिंग (वैल्यू, एनकोडिंग, कमांड) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 230.1000 | MBus एड्रेस | uint_8bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 232.600 | RGB वैल्यू 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 234.001 | लैंग्वेज कोड (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 235.001 | इलेक्ट्रिक एनर्जी विथ टैरिफ | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 237.600 | डायग्नोस्टिक वैल्यू | uint_2bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 238.600 | डायग्नोस्टिक वैल्यू | uint_byte |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 240.800 | कॉम्बाइन्ड पोजीशन | uint_3bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 241.800 | शेडिंग & शटर एक्ट्यूएटर्स स्टेटस | uint_4bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 242.600 | कलर xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 244.600 | DALI कन्वर्टर स्टेटस | uint_2bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 245.600 | DALI कन्वर्टर टेस्ट रिजल्ट | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 249.600 | ब्राइटनेस कलर टेम्परेचर ट्रांज़िशन | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 250.600 | ब्राइटनेस कलर टेम्परेचर कंट्रोल | uint_3bytes |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 251.600 | RGBW वैल्यू 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 255.001 | जियोग्राफिक लोकेशन (लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड) डिग्री में | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | विवरण | Antcas डेटा टाइप |
|---|---|---|
| 275.100 | 4 HVAC मोड्स के लिए टेम्परेचर सेट-पॉइंट सेटिंग्स | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | 4 HVAC मोड्स के लिए टेम्परेचर सेट-पॉइंट शिफ्ट सेटिंग्स | raw (8 Bytes) |