| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Commutation | bool |
| 1.002 | Booléen | bool |
| 1.003 | Libération | bool |
| 1.004 | Montée | bool |
| 1.005 | Alarme | bool |
| 1.006 | Valeur Binaire | bool |
| 1.007 | Étape Montée | bool_up |
| 1.007 | Étape Descente | bool_dw |
| 1.008 | Montée | bool_up |
| 1.008 | Descente | bool_dw |
| 1.009 | Ouverture/Fermeture | bool |
| 1.010 | Démarrage/Arrêt | bool |
| 1.011 | Statut | bool |
| 1.012 | Inversion | bool |
| 1.013 | Type D'envoi De Gradation | bool |
| 1.014 | Type D'entrée | bool |
| 1.015 | Réinitialisation | bool |
| 1.016 | Confirmation | bool |
| 1.017 | Déclencheur | bool |
| 1.018 | Occupation | bool |
| 1.019 | Fenêtre/Porte | bool |
| 1.021 | Fonction Logique | bool |
| 1.022 | Scène | bool |
| 1.023 | Mode Store/Jalousie | bool |
| 1.024 | Jour/Nuit | bool |
| 1.100 | Chauffage/Refroidissement | bool |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Commutation Prioritaire | bool |
| 2.002 | Contrôle Booléen | bool |
| 2.003 | Libération Prioritaire | bool |
| 2.004 | Transition Prioritaire | bool |
| 2.005 | Alarme Prioritaire | bool |
| 2.006 | Valeur Binaire Prioritaire | bool |
| 2.007 | Étape Prioritaire | bool |
| 2.008 | Contrôle De Direction 1 | bool |
| 2.009 | Contrôle De Direction 2 | bool |
| 2.010 | Démarrage Prioritaire | bool |
| 2.011 | Activité Prioritaire | bool |
| 2.012 | Inversion Prioritaire | bool |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (montée) | Étape De Gradation (Montée) | bool_dimup |
| 3.007 (descente) | Étape De Gradation (Descente) | bool_dimdw |
| 3.008 (montée) | Étape De Store/Jalousie (Montée) | bool_up |
| 3.008 (descente) | Étape De Store/Jalousie (Descente) | bool_dw |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Caractère (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Caractère (ISO 8859-1) | char_byte |
Remarque : Le jeu de caractères ISO est toujours utilisé. Le jeu de caractères ASCII est limité à certains caractères.
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Pourcentage (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Angle (Degrés) | uint_byte |
| 5.004 | Pourcentage (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Facteur Décimal (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Taux (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Impulsions De Compteur (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Niveau De Ventilateur (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Pourcentage (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Impulsions De Compteur (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Statut Avec Mode | int_byte |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulsions | uint_2bytes |
| 7.003 | Temps (Ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Temps (10 Ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Temps (100 Ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Temps (S) | uint_2bytes |
| 7.007 | Temps (Min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Temps (H) | uint_2bytes |
| 7.011 | Longueur (Mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Courant (Ma) | uint_2bytes |
| 7.013 | Luminosité (Lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Température De Couleur Absolue (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Différence D'impulsions | int_2bytes |
| 8.002 | Différence De Temps (Ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Différence De Temps (10 Ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Différence De Temps (100 Ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Différence De Temps (S) | int_2bytes |
| 8.006 | Différence De Temps (Min) | int_2bytes |
| 8.007 | Différence De Temps (H) | int_2bytes |
| 8.010 | Différence De Pourcentage (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Angle De Rotation (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Longueur (M) | int_2bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Température (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Différence De Température (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Heure (K/H) | real_2bytes |
| 9.004 | Luminosité (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Vitesse (M/S) | real_2bytes |
| 9.006 | Pression (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Humidité (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Parties Par Million (Ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Débit D'air (M³/H) | real_2bytes |
| 9.010 | Temps (S) | real_2bytes |
| 9.011 | Temps (Ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Tension (Mv) | real_2bytes |
| 9.021 | Courant (Ma) | real_2bytes |
| 9.022 | Densité De Puissance (W/M³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Pourcentage (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Puissance (Kw) | real_2bytes |
| 9.025 | Débit (L/H) | real_2bytes |
| 9.026 | Quantité De Pluie (L/H) | real_2bytes |
| 9.027 | Température (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Vitesse Du Vent (Km/H) | real_2bytes |
| 9.029 | Humidité Absolue (G/M³) | real_2bytes |
| 9.030 | Densité (&Micro;G/M³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Heure De La Journée Sans Jour De La Semaine | time (T#) |
| 10.001 | Heure De La Journée Incluant Le Jour De La Semaine | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Date | date (DT# ou D#) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Impulsions De Compteur (Non Signées) | uint_4bytes |
| 12.100 | Temps De Compteur (S) | uint_4bytes |
| 12.101 | Temps De Compteur (Min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Temps De Compteur (H) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volume De Liquide (L) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volume (M³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Impulsions De Compteur (Signées) | int_4bytes |
| 13.002 | Débit (M³/H) | int_4bytes |
| 13.010 | Travail Effectif (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Travail Apparent (VAh) | int_4bytes |
| 13.012 | Travail Réactif (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Travail Effectif (KWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Travail Apparent (KVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Travail Réactif (KVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Énergie Effective (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Différence De Temps (S) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volume De Liquide (L) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volume (M³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Accélération (M/S²) | real_4bytes |
| 14.001 | Accélération Angulaire (Rad/S²) | real_4bytes |
| 14.002 | Énergie Molaire (J/Mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioactivité (1/S) | real_4bytes |
| 14.004 | Quantité De Matière (Mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitude | real_4bytes |
| 14.006 | Angle (Radiant) | real_4bytes |
| 14.007 | Angle (Degrés) | real_4bytes |
| 14.008 | Impulsion De Déformation (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Fréquence Angulaire (Rad/S) | real_4bytes |
| 14.010 | Aire (M²) | real_4bytes |
| 14.011 | Capacité (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Flux De Charge (C/M²) | real_4bytes |
| 14.013 | Densité De Charge(C/M³) | real_4bytes |
| 14.014 | Compressibilité (M²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Conductance (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Conductivité (S/M) | real_4bytes |
| 14.017 | Densité (Kg/M³) | real_4bytes |
| 14.018 | Charge Électrique (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Courant Électrique (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Densité De Courant (A/M²) | real_4bytes |
| 14.021 | Moment Dipolaire Électrique (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Déplacement Électrique (C/M²) | real_4bytes |
| 14.023 | Intensité De Champ Électrique (V/M) | real_4bytes |
| 14.024 | Flux Électrique (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Densité De Flux Électrique (C/M²) | real_4bytes |
| 14.026 | Polarisation Électrique (C/M²) | real_4bytes |
| 14.027 | Potentiel Électrique (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Différence De Potentiel Électrique (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Moment Électromagnétique (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Force Électromotrice (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Énergie (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Force (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Fréquence (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Fréquence Angulaire (Rad/S) | real_4bytes |
| 14.035 | Capacité Thermique (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Flux Thermique (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Quantité De Chaleur (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Résistance (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Longueur (M) | real_4bytes |
| 14.040 | Quantité De Lumière (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Luminance (Cd/M²) | real_4bytes |
| 14.042 | Flux Lumineux (Lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Intensité Lumineuse (Cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Intensité De Champ Magnétique (A/M)) | real_4bytes |
| 14.045 | Flux Magnétique (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Densité De Flux Magnétique (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Moment Magnétique (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Polarisation Magnétique (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnétisation (A/M) | real_4bytes |
| 14.050 | Force Magnétomotrice (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Masse (Kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Débit Massique (Kg/S) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/S) | real_4bytes |
| 14.054 | Angle De Phase (Rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Angle De Phase (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Puissance (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Facteur De Puissance (Cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Pression (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Conductance Blindée (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Résistance (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Résistivité Électrique Spécifique (ΩM) | real_4bytes |
| 14.062 | Inductance (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Angle Solide (Sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Intensité Sonore (W/M²) | real_4bytes |
| 14.065 | Vitesse (M/S) | real_4bytes |
| 14.066 | Contrainte (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Tension Superficielle (N/M) | real_4bytes |
| 14.068 | Température (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Température Absolue (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Différence De Température (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Capacité Thermique (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Conductivité Thermique (W/MK) | real_4bytes |
| 14.073 | Énergie Thermoélectrique (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Temps (S) | real_4bytes |
| 14.075 | Couple (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volume (M³) | real_4bytes |
| 14.077 | Débit (M³/S) | real_4bytes |
| 14.078 | Poids (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Travail (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Débit Volumétrique Pour Compteur (M³/H) | real_4bytes |
| 14.1201 | Débit Volumétrique Pour Compteur (1/Ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Accès | raw (4 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Caractère (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Caractère (ISO 8859-1) | string_14 |
Remarque : Le jeu de caractères ISO est toujours utilisé. Le jeu de caractères ASCII est limité à certains caractères.
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Numéro De Scène | scene_byte |
Attention : Veuillez noter que la valeur du bus $00 correspond à la scène 1.
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Contrôle De Scène | scene_byte |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Date/Heure | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Mode SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Mode De Bâtiment | uint_byte |
| 20.003 | Occupation | uint_byte |
| 20.004 | Priorité | uint_byte |
| 20.005 | Mode D'application De L'éclairage | uint_byte |
| 20.006 | Domaine D'application De L'éclairage | uint_byte |
| 20.007 | Classe D'alarme | uint_byte |
| 20.008 | Mode PSU | uint_byte |
| 20.011 | Classe D'erreur Du Système | uint_byte |
| 20.012 | Classe D'erreur HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Différence De Temps | uint_byte |
| 20.014 | Force Du Vent (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Mode De Capteur | uint_byte |
| 20.020 | Type De Connexion D'actionneur | uint_byte |
| 20.021 | Couverture Nuageuse | uint_byte |
| 20.022 | Mode Après Retour De Tension | uint_byte |
| 20.100 | Type De Carburant | uint_byte |
| 20.101 | Type De Brûleur | uint_byte |
| 20.102 | Mode HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Mode DHW | uint_byte |
| 20.104 | Priorité De Charge | uint_byte |
| 20.105 | Mode De Contrôle HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Mode D'urgence HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Mode De Transition | uint_byte |
| 20.108 | Mode De Vanne | uint_byte |
| 20.109 | Mode D'obturateur | uint_byte |
| 20.110 | Mode De Chauffage | uint_byte |
| 20.111 | Mode De Ventilateur | uint_byte |
| 20.112 | Mode Maître/Esclave | uint_byte |
| 20.113 | Statut De Consigne De Pièce | uint_byte |
| 20.114 | Type D'appareil Compteur | uint_byte |
| 20.115 | Mode De Déshumidification/Humidification | uint_byte |
| 20.116 | Activer Le Niveau H/C | uint_byte |
| 20.120 | Type ADA | uint_byte |
| 20.121 | Mode De Sauvegarde | uint_byte |
| 20.122 | Type De Démarrage De Synchronisation | uint_byte |
| 20.600 | Comportement Verrouillage/Déverrouillage | uint_byte |
| 20.601 | Comportement D'allumage/Extinction De L'alimentation Du Bus | uint_byte |
| 20.602 | Temps De Persistance DALI | uint_byte |
| 20.603 | Mode De Clignotement | uint_byte |
| 20.604 | Mode De Contrôle D'éclairage | uint_byte |
| 20.605 | Mode De Commutation PB | uint_byte |
| 20.606 | Mode D'action PB | uint_byte |
| 20.607 | Mode De Gradation PB | uint_byte |
| 20.608 | Mode D'allumage | uint_byte |
| 20.609 | Type De Charge | uint_byte |
| 20.610 | Détection De Type De Charge | uint_byte |
| 20.611 | Contrôle De Test De Convertisseur | uint_byte |
| 20.801 | Comportement Exceptionnel SAB | uint_byte |
| 20.802 | Comportement Verrouillage/Déverrouillage SAB | uint_byte |
| 20.803 | Mode SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Mode De Contrôle De Store/Jalousie | uint_byte |
| 20.1000 | Mode De Communication | uint_byte |
| 20.1001 | Type D'information Étendue | uint_byte |
| 20.1002 | Sélection Du Mode RF | uint_byte |
| 20.1003 | Sélection Du Mode De Filtre RF | uint_byte |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Statut Général | uint_byte |
| 21.002 | Contrôle De Dispositif | uint_byte |
| 21.100 | Forçage | uint_byte |
| 21.101 | Forçage Cool | uint_byte |
| 21.102 | Statut De Régulateur De Chauffage De Pièce | uint_byte |
| 21.103 | Statut De Régulateur DHW Solaire | uint_byte |
| 21.104 | Type De Carburant | uint_byte |
| 21.105 | Statut De Régulateur De Refroidissement De Pièce | uint_byte |
| 21.106 | Statut De Régulateur De Ventilation | uint_byte |
| 21.107 | Statut Combiné RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Information D'erreur De L'actionneur Lumineux | uint_byte |
| 21.1000 | Info Mode De Communication RF | uint_byte |
| 21.1001 | Modes De Filtre RF Pris En Charge Par Le Serveur Cemi | uint_byte |
| 21.1010 | Activation De Canal Pour 8 Canaux | uint_byte |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Statut Du Régulateur DHW | uint_2bytes |
| 22.101 | Statut RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Statut Combiné HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Statut Combiné RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Milieu | uint_2bytes |
| 22.1010 | Activation De Canal Pour 16 Canaux | uint_2bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Action Marche/Arrêt | uint_2bit |
| 23.002 | Réaction D'alarme | uint_2bit |
| 23.003 | Action Montée/Descente | uint_2bit |
| 23.102 | Action De Bouton-poussoir HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Répétitions Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Information De Scène | uint_byte |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Info Combinaison Binaire Marche/Arrêt | uint_4bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Travail Effectif (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Travail Apparent (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Travail Réactif (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Statut D'activation 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Retard Et Mode HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Retard Et Mode DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Retard Et Mode D'occupation | uint_3bytes |
| 206.105 | Retard Et Mode De Bâtiment | uint_3bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Version DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Info Alarme | raw (6 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Consigne De Température De Pièce | raw (6 Octets) |
| 222.101 | Déplacement De Consigne De Température De Pièce | raw (6 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Vitesse D'échelle | uint_3bytes |
| 225.002 | Temps De Pas D'échelle | uint_3bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Valeur De Lecture (Valeur, Encodage, Commande) | raw (6 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Adresse MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Valeur RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Code De Langue (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Énergie Électrique Avec Tarif | raw (6 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Valeur De Diagnostic | uint_2bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Valeur De Diagnostic | uint_byte |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Position Combinaison | uint_3bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Statut Des Actionneurs De Store/Jalousie | uint_4bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Couleur XyY | raw (6 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Statut Du Convertisseur DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Résultat Du Test Du Convertisseur DALI | raw (6 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Transition De Luminosité Température De Couleur | raw (6 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Régulation De Luminosité Température De Couleur | uint_3bytes |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Valeur RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Emplacement Géographique (Longitude Et Latitude) En Degrés | raw (8 Octets) |
| KNX DPT | Description | Type De Données Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Réglage De La Valeur De Consigne De Température Pour 4 Modes HLK | raw (8 Octets) |
| 275.101 | Réglage Du Déplacement De La Valeur De Consigne De Température Pour 4 Modes HLK | raw (8 Octets) |