[sys:date format="d.m.Y H:i:s" t="%timestamp%"]
Toimintosarja date antaa muotoillun kellonajan.
Parametrilla määritellään muoto. Jos arvoa ei aseteta tai se jätetään tyhjäksi, oletuksena on arvo "Y-m-d H:i:s".
Vihje: Kirjaimen tai d:n tulostamiseksi jokaisen kirjaimen tulee olla merkitty escape-merkillä \. Esimerkiksi: "\d\a\y: d" antaa tulosteen "day: 01".
| Muotoilumerkki | Kuvaus | Esimerkkejä Paluuarvoista |
|---|---|---|
| Päivä | ||
| d | Kuukauden päivä, kaksi numeroa johtavalla nollalla | 01 bis 31 |
| D | Viikonpäivä, lyhennettynä kolmeen kirjaimeen | Mon bis Sun |
| j | Kuukauden päivä ilman johtavia nollia | 1 bis 31 |
| l (pieni 'L') | Täysin kirjoitettu viikonpäivä | Sunday bis Saturday |
| N | Viikonpäivän numeroinen esitys ISO-8601:n mukaan | 1 (maanantai) bis 7 (sunnuntai) |
| S | Englanninkielisen luettelon liite kuukauden päivälle, kaksi merkkiä | st, nd, rd tai th. Suositellaan käytettäväksi yhdessä j:n kanssa. |
| w | Viikon numeroinen päivä | 0 (sunnuntai) bis 6 (lauantai) |
| z | Vuoden päivä (alkaa nollasta) | 0 bis 365 |
| Viikko | ||
| W | ISO-8601 viikkonumero vuodesta, viikko alkaa maanantaista | Esimerkki: 42 (vuoden 42. viikko) |
| Kuukausi | ||
| F | Kuukausi täydellä nimellä, kuten January tai March | January bis December |
| m | Kuukausi numerona, johtavilla nollilla | 01 bis 12 |
| M | Kuukauden nimi kolmella kirjaimella | Jan bis Dec |
| n | Kuukauden numero ilman johtavia nollia | 1 bis 12 |
| t | Määritetyn kuukauden päivien määrä | 28 bis 31 |
| Vuosi | ||
| L | Karkausvuosi tai ei | 1 karkausvuodelle, muuten 0 |
| o | Kalenteriviikon vuoden numero ISO-8601:n mukaan. Tämä antaa saman arvon kuin Y, ellei ISO-kalenteriviikko (W) kuulu edelliseen tai seuraavaan vuoteen, jolloin käytetään sitä vuotta. | Esimerkkejä: 1999 tai 2003 |
| Y | Nelinumeroinen vuoden numero | Esimerkkejä: 1999 tai 2003 |
| y | Vuoden numero, kaksi numeroa | Esimerkkejä: 99 tai 03 |
| Kelloaika | ||
| a | Pienellä kirjoitettuna: Ante meridiem (aamupäivä) ja Post meridiem (ilmapäivä) | am tai pm |
| A | Isoilla kirjaimilla: Ante meridiem (aamupäivä) ja Post meridiem (ilmapäivä) | AM tai PM |
| B | Swatch-internet-aika | 000 bis 999 |
| g | Tunti 12-tuntimuodossa, ilman johtavia nollia | 1 bis 12 |
| G | Tunti 24-tuntimuodossa, ilman johtavia nollia | 0 bis 23 |
| h | Tunti 12-tuntimuodossa, johtavilla nollilla | 01 bis 12 |
| H | Tunti 24-tuntimuodossa, johtavilla nollilla | 00 bis 23 |
| i | Minutit, johtavilla nollilla | 00 bis 59 |
| s | Sekunnit, johtavilla nollilla | 00 bis 59 |
| u | Mikrosekunnit. Tuottaa aina tulosteen 000000. | Esimerkki: 000000 |
| Aikavyöhyke | ||
| e | Aikavyöhykkeen tunniste | Esimerkkejä: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I (iso 'i') | Päivämäärän osuminen kesäaikaan | 1 kesäajalla, muuten 0. |
| O | Ajan ero Greenwichin aikaan (GMT) tunneissa | Esimerkki: +0200 |
| P | Ajan ero Greenwichin aikaan (GMT) tunneissa kahden pisteen kanssa tuntien ja minuuttien välissä | Esimerkki: +02:00 |
| T | Aikavyöhykkeen lyhenne | Esimerkkejä: EST, MDT... |
| Z | Aikavyöhykkeen offset sekunneissa. Offset aikavyöhykkeille lännessä UTC:stä on aina negatiivinen ja itään UTC:stä aina positiivinen. | -43200 bis 50400 |
| z | Palauttaa vuoden päivän ilman johtavaa nollaa | |
| Täydellinen Päivämäärä/Kelloaika | ||
| c | ISO 8601 päivämäärä | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | » RFC 2822:n mukaisesti muotoiltu päivämäärä | Esimerkki: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| U | Sekunnit UNIX-ajanlaskennasta lähtien (January 1 1970 00:00:00 GMT) | Katso myös Toimintosarja TIME |
Parametri määrittää ajan DT# millisekunteina. Jos parametria ei määritetä, käytetään nykyistä aikaa.