| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 1.001 | Vaihtaminen | bool |
| 1.002 | Booleski | bool |
| 1.003 | Vapauttaminen | bool |
| 1.004 | Kasvu | bool |
| 1.005 | Alarmi | bool |
| 1.006 | Binäärinen arvo | bool |
| 1.007 | Askel ylös | bool_up |
| 1.007 | Askel alas | bool_dw |
| 1.008 | Ylös | bool_up |
| 1.008 | Alas | bool_dw |
| 1.009 | Avaa/Sulje | bool |
| 1.010 | Käynnistä/Pysäytä | bool |
| 1.011 | Tila | bool |
| 1.012 | Inversio | bool |
| 1.013 | Dimmaustyyppi | bool |
| 1.014 | Syötetyyppi | bool |
| 1.015 | Palautusasetukset | bool |
| 1.016 | Vahvistus | bool |
| 1.017 | Laukaisija | bool |
| 1.018 | Varaus | bool |
| 1.019 | Ikkuna/Ovi | bool |
| 1.021 | Looginen toiminto | bool |
| 1.022 | Kohta | bool |
| 1.023 | Verkkoverhon/verhotilan tila | bool |
| 1.024 | Päivä/Yö | bool |
| 1.100 | Lämmittäminen/Jäähtäminen | bool |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 2.001 | Prioriteettinen vaihtaminen | bool |
| 2.002 | Booleski ohjaus | bool |
| 2.003 | Prioriteettinen vapauttaminen | bool |
| 2.004 | Prioriteettinen siirtymä | bool |
| 2.005 | Prioriteettinen alarmi | bool |
| 2.006 | Prioriteettinen binäärinen arvo | bool |
| 2.007 | Prioriteettinen askel | bool |
| 2.008 | Suunnanvalvonta 1 | bool |
| 2.009 | Suunnanvalvonta 2 | bool |
| 2.010 | Prioriteettinen käynnistäminen | bool |
| 2.011 | Prioriteettinen aktiivisuus | bool |
| 2.012 | Prioriteettinen inversio | bool |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 3.007 (ylös) | Dimmaustaso (ylös) | bool_dimup |
| 3.007 (alas) | Dimmaustaso (alas) | bool_dimdw |
| 3.008 (ylös) | Verkkoverhon askel (ylös) | bool_up |
| 3.008 (alas) | Verkkoverhon askel (alas) | bool_dw |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 4.001 | Merkki (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Merkki (ISO 8859-1) | char_byte |
Huomautus: ISO-merkkijonoa käytetään aina. ASCII-merkkijono on rajoitettu tiettyihin merkkeihin.
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 5.001 | Prosentti (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Kulma (asteet) | uint_byte |
| 5.004 | Prosentti (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Desimaalikerroin (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traifi (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Laskentasykli (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Tuuletusaste (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 6.001 | Prosentti (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Laskentasykli (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Tila tilan kanssa | int_byte |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 7.001 | Syklit | uint_2bytes |
| 7.003 | Aika (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Aika (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Aika (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Aika (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Aika (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Aika (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Pituus (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Virta (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Valoisuus (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Absoluuttinen väri lämpötila (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 8.001 | Syklin erotus | int_2bytes |
| 8.002 | Ajan erotus (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Ajan erotus (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Ajan erotus (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Ajan erotus (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Ajan erotus (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Ajan erotus (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Prosentti-erotus (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Pyörimis kulma (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Pituus (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 9.001 | Lämpötila (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Lämpötilan erotus (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/tunti (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Valoisuus (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Nopeus (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Paine (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Kosteus (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Osat miljoonasta (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Ilmanvaihtomäärä (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Aika (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Aika (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Jännite (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Virta (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Teho tiheys (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Prosentti (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Teho (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Virtausmäärä (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Sademäärä (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Lämpötila (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Tuulen nopeus (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Absoluuttinen kosteus (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Tiheys (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 10.001 | Päivän aika ilman viikonpäivää | time (T#) |
| 10.001 | Päivän aika viikonpäivällä | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 11.001 | Päivämäärä | date (DT# tai D#) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 12.001 | Laskentasykli (merkitön) | uint_4bytes |
| 12.100 | Laskuri aika (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Laskuri aika (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Laskuri aika (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Tilavuus neste (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Tilavuus (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 13.001 | Laskentasykli (merkitetty) | int_4bytes |
| 13.002 | Virtausmäärä (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Tehotyö (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Näennäinen teho (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Taittoteho (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Tehotyö (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Näennäinen teho (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Taittoteho (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Tehotyö (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Ajan erotus (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta tilavuus neste (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta tilavuus (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 14.000 | Kiihtyvyys (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Pyörimis kiihtyvyys (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Molaarinen energia (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioaktiivisuus (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Aineen määrä (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitudi | real_4bytes |
| 14.006 | Kulma (radiantti) | real_4bytes |
| 14.007 | Kulma (asteet) | real_4bytes |
| 14.008 | Dehimpuls (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Kulman taajuus (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Pinta-ala (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapasitanssi (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Virran tiheys (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Ladauksen tiheys(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompressibiliteetti (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Johtavuus (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Johtokyky (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Tiheys (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Sähköinen varaus (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Sähköinen virta (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Virran tiheys (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Sähköinen dipoli momentti (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Sähköinen siirtymä (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Sähköinen kenttävahvuus (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Sähköinen virta (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Sähköinen virran tiheys (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Sähköinen polarisaatio (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Sähköinen potentiaali (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Sähköinen potentiaaliero (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Elektromagneettinen momentti (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Sähköinen voima (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energia (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Voima (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Taajuus (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Kulman taajuus (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Lämpökapasiteetti (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Lämpövirta (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Lämmön määrä (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Resistanssi (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Pituus (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Valomäärä (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Valoisuus (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Valovirta (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Valovoima (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Magneettikentän vahvuus (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Magneettinen virta (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Magneettisen virran tiheys (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Magneettinen momentti (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Magneettinen polarisaatio (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magneettisuus (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Magneettimotorinen voima (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Massa (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Massavirta (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Momentti (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Vaihe kulma (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Vaihe kulma (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Teho (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Tehovastus (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Paine (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Taittojohtavuus (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Resistanssi (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Sähköinen vastus (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Itseinduktanssi (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Tila kulma (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Äänenvoimakkuus (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Nopeus (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Kuormitus (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Pinta-jännitys (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Lämpötila (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Absoluuttinen lämpötila (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Lämpötilan erotus (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Lämpökapasiteetti (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Lämmönjohtokyky (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Termoelektrinen energia (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Aika (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Vääntömomentti (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Tilavuus (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Virtaus (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Paino (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Työ (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Virtausmäärä laskurille (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Virtausmäärä laskurille (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 15.000 | Pääsy | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 16.000 | Merkki (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Merkki (ISO 8859-1) | string_14 |
Huomautus: ISO-merkkijonoa käytetään aina. ASCII-merkkijono on rajoitettu tiettyihin merkkeihin.
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 17.001 | Kohtien numerot | scene_byte |
Huomio: Huomaa, että arvo bussilla $00 vastaa kohtaa 1.
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 18.001 | Kohtien ohjaus | scene_byte |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 19.001 | Päivämäärä/Aika | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO-tila | uint_byte |
| 20.002 | Rakennuksen tila | uint_byte |
| 20.003 | Varaus | uint_byte |
| 20.004 | Prioriteetti | uint_byte |
| 20.005 | Valo sovellus tila | uint_byte |
| 20.006 | Valo sovellus alue | uint_byte |
| 20.007 | Alarmi luokka | uint_byte |
| 20.008 | PSU-tila | uint_byte |
| 20.011 | Järjestelmä virhe luokka | uint_byte |
| 20.012 | HVAC virhe luokka | uint_byte |
| 20.013 | Ajan erotus | uint_byte |
| 20.014 | Tuulen voimakkuus (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Anturin tila | uint_byte |
| 20.020 | Aktuaattorin yhteys tyyppi | uint_byte |
| 20.021 | Pilvisyys | uint_byte |
| 20.022 | Tila jännite palautus | uint_byte |
| 20.100 | Polttoneste tyyppi | uint_byte |
| 20.101 | Palotyyppi | uint_byte |
| 20.102 | HVAC-tila | uint_byte |
| 20.103 | DHW-tila | uint_byte |
| 20.104 | Lataus prioriteetti | uint_byte |
| 20.105 | HVAC ohjaus tila | uint_byte |
| 20.106 | HVAC häiriötila | uint_byte |
| 20.107 | Siirtymä tila | uint_byte |
| 20.108 | Venttiili tila | uint_byte |
| 20.109 | Ilmakanava tila | uint_byte |
| 20.110 | Lämmittäminen tila | uint_byte |
| 20.111 | Tuuletus tila | uint_byte |
| 20.112 | Master/Slave-tila | uint_byte |
| 20.113 | Tila huoneen haluttu arvo | uint_byte |
| 20.114 | Laskuri laite tyyppi | uint_byte |
| 20.115 | Kosteuttaminen/Kuivaus tila | uint_byte |
| 20.116 | H/C-vaihe aktivoidaan | uint_byte |
| 20.120 | ADA-tyyppi | uint_byte |
| 20.121 | Varmuuskopio tila | uint_byte |
| 20.122 | Synkronointi käynnistys tyyppi | uint_byte |
| 20.600 | Käyttäytyminen lukitus/vapautus | uint_byte |
| 20.601 | Käyttäytyminen bussivirtalähde käynnistys/laskeuma | uint_byte |
| 20.602 | Dali jälkijäämä aika | uint_byte |
| 20.603 | Vilkkuminen tila | uint_byte |
| 20.604 | Valo ohjaus tila | uint_byte |
| 20.605 | PB vaihtaminen tila | uint_byte |
| 20.606 | PB toiminto tila | uint_byte |
| 20.607 | PB dimmaustila | uint_byte |
| 20.608 | Käynnistys tila | uint_byte |
| 20.609 | Kuorma tyyppi | uint_byte |
| 20.610 | Kuorma tunnistus tyyppi | uint_byte |
| 20.611 | Muunnin testi ohjaus | uint_byte |
| 20.801 | SAB poikkeama käyttäytyminen | uint_byte |
| 20.802 | SAB käyttäytyminen lukitus/vapautus | uint_byte |
| 20.803 | SSSB-tila | uint_byte |
| 20.804 | Verkkoverhon ohjaus tila | uint_byte |
| 20.1000 | Viestintä tila | uint_byte |
| 20.1001 | Laajennetun tiedon tyyppi | uint_byte |
| 20.1002 | RF-tila valinta | uint_byte |
| 20.1003 | RF suodatin tila valinta | uint_byte |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 21.001 | Yleinen tila | uint_byte |
| 21.002 | Laite ohjaus | uint_byte |
| 21.100 | Pakotettu toiminto | uint_byte |
| 21.101 | Pakotettu toiminto Cool | uint_byte |
| 21.102 | Huoneen lämmityksen säätimen tila | uint_byte |
| 21.103 | Aurinkolämmityksen DHW-säätimen tila | uint_byte |
| 21.104 | Polttonesteen tyyppi | uint_byte |
| 21.105 | Huoneen jäähdytyksen säätimen tila | uint_byte |
| 21.106 | Ilmanvaihdon säätimen tila | uint_byte |
| 21.107 | Yhdistetty RTSM-tila | uint_byte |
| 21.601 | Valo aktuaattorin virhe tieto | uint_byte |
| 21.1000 | RF-viestintä tilan tiedot | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI-palvelin tuetut RF-suodatin tilat | uint_byte |
| 21.1010 | Kanavan aktivointi 8 kanavalle | uint_byte |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 22.100 | DHW-säätimen tila | uint_2bytes |
| 22.101 | RHCC-tila | uint_2bytes |
| 22.102 | HVAC yhdistetty tila | uint_2bytes |
| 22.103 | RTC yhdistetty tila | uint_2bytes |
| 22.1000 | Keskuslämmitys | uint_2bytes |
| 22.1010 | Kanavan aktivointi 16 kanavalle | uint_2bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 23.001 | Päälle/Pojalle toiminto | uint_2bit |
| 23.002 | Alarmi reaktio | uint_2bit |
| 23.003 | Ylös/Alas toiminto | uint_2bit |
| 23.102 | HVAC-näppäimen toiminto | uint_2bit |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 25.1000 | Busy/Nak toistoja | uint_byte |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 26.001 | Kohtien tieto | uint_byte |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 27.001 | Bit-yhdistetty tieto päälle/pois päältä | uint_4bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 29.010 | Tehotyö (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Näennäinen teho (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Taittoteho (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 30.1010 | Aktivoinnin tila 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 206.100 | Ajan viive ja HVAC-tila | uint_3bytes |
| 206.102 | Ajan viive ja DHW-tila | uint_3bytes |
| 206.104 | Ajan viive ja varaus tila | uint_3bytes |
| 206.105 | Ajan viive ja rakennuksen tila | uint_3bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 217.001 | DPT-versio | uint_2bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 219.001 | Alarminfo | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 222.100 | Huoneen lämpötilan haluttu arvo | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Huoneen lämpötilan halutun arvon siirtymä | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 225.001 | Skaalausnopeus | uint_3bytes |
| 225.002 | Skaalaustaso askel aika | uint_3bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 229.001 | Lukuarvo (arvo, koodaus, komento) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 230.1000 | MBus-osoite | uint_8bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 232.600 | RGB-arvo 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 234.001 | Kielen koodi (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 235.001 | Sähköinen energia tariffilla | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 237.600 | Diagnostiikka arvo | uint_2bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 238.600 | Diagnostiikka arvo | uint_byte |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 240.800 | Yhdistetty paikka | uint_3bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 241.800 | Tila verhot ja verkkoverho aktuaattoreille | uint_4bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 242.600 | Väri xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 244.600 | DALI-muunnin tila | uint_2bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 245.600 | DALI-muunnin testitulos | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 249.600 | Valoisuus lämpötilan siirtymä | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 250.600 | Valoisuus lämpötilan säätö | uint_3bytes |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 251.600 | RGBW-arvo 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 255.001 | Maantieteellinen sijainti (pituus- ja leveyspiiri asteina) | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Kuvaus | Antcas Tietotyyppi |
|---|---|---|
| 275.100 | Lämpötilan halutun arvon asetus 4 HLK-tilalle | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Lämpötilan halutun arvon siirtymäasetukset 4 HLK-tilalle | raw (8 Bytes) |