
Toimintosarja DT2STR muuntaa ajan annetulla muodolla merkkijonoksi.
Syöttö määrittää päivämäärän DT#, joka käytetään laskentaan. Jos päivämäärää ei anneta, lasketaan ajankohtana 0.
Syötöllä määritetään muoto merkkijonona. Jos arvoa ei aseteta tai jätetään tyhjäksi, oletetaan merkkijono "Y-m-d H:i:s".
Vihje: Kirjaimen tai d:n tulostamiseksi jokaisen kirjaimen on merkittävä poistumiskoodilla \. Esimerkiksi: "\d\a\y: d" tuottaa "day: 01".
| Muotoilumerkki | Kuvaus | Esimerkkejä paluuarvoista |
|---|---|---|
| Päivä | ||
| d | Kuukauden päivä, 2-numeroinen etumerkillä | 01 bis 31 |
| D | Viikonpäivä, lyhennettynä kolmeen kirjaimeen | Mon bis Sun |
| j | Kuukauden päivä ilman etumerkkejä | 1 bis 31 |
| l (pieni 'L') | Täysin kirjoitettu viikonpäivä | Sunday bis Saturday |
| N | Viikonpäivän numeroinen esitys ISO-8601:n mukaan | 1 (maanantai) bis 7 (sunnuntai) |
| S | Englanninkielisen luettelon liite kuukauden päivälle, kaksi merkkiä | st, nd, rd tai th. Suositellaan käytettäväksi yhdessä j:n kanssa. |
| w | Viikon numeroinen päivä | 0 (sunnuntai) bis 6 (lauantai) |
| z | Vuoden päivä (alkaa 0:sta) | 0 bis 365 |
| Viikko | ||
| W | ISO-8601 viikkonumero vuodessa, viikko alkaa maanantaista | Esimerkki: 42 (vuoden 42. viikko) |
| Kuukausi | ||
| F | Kuukausi kokonaisena sanana, kuten January tai March | January bis December |
| m | Kuukausi numerona, etumerkillä | 01 bis 12 |
| M | Kuukauden nimi kolmella kirjaimella | Jan bis Dec |
| n | Kuukauden numero ilman etumerkkejä | 1 bis 12 |
| t | Määritetyn kuukauden päivien määrä | 28 bis 31 |
| Vuosi | ||
| L | Karkausvuosi tai ei | 1 karkausvuodelle, muuten 0 |
| o | Kalenterivuoden vuosisata ISO-8601:n mukaan. Tämä antaa saman arvon kuin Y, paitsi jos ISO-kalenteriviikko (W) kuuluu edelliseen tai seuraavaan vuoteen, jolloin käytetään sitä vuotta. | Esimerkit: 1999 tai 2003 |
| Y | Nelinumeroinen vuosisata | Esimerkit: 1999 tai 2003 |
| y | Vuosisata, kaksinumeroinen | Esimerkit: 99 tai 03 |
| Aika | ||
| a | Pienellä kirjoitettuna: Ante meridiem (aamupäivä) ja Post meridiem (ilmapäivä) | am tai pm |
| A | Isoilla kirjoitettuna: Ante meridiem (aamupäivä) ja Post meridiem (ilmapäivä) | AM tai PM |
| B | Swatch-internet-aika | 000 bis 999 |
| g | Tunti 12-tuntimuodossa, ilman etumerkkejä | 1 bis 12 |
| G | Tunti 24-tuntimuodossa, ilman etumerkkejä | 0 bis 23 |
| h | Tunti 12-tuntimuodossa, etumerkillä | 01 bis 12 |
| H | Tunti 24-tuntimuodossa, etumerkillä | 00 bis 23 |
| i | Minutit, etumerkillä | 00 bis 59 |
| s | Sekunnit, etumerkillä | 00 bis 59 |
| u | Mikrosekunnit. Tuottaa aina tulostuksen 000000. | Esimerkki: 000000 |
| Aikavyöhyke | ||
| e | Aikavyöhykkeen tunniste | Esimerkit: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I (iso 'i') | Päivämäärän sijoittuminen kesäaikaan | 1 kesäajalla, muuten 0. |
| O | Ajan ero Greenwichin aikaan (GMT) tunneissa | Esimerkki: +0200 |
| P | Ajan ero Greenwichin aikaan (GMT) tunneissa kahden pisteen kanssa tuntien ja minuuttien välissä | Esimerkki: +02:00 |
| T | Aikavyöhykkeen lyhenne | Esimerkit: EST, MDT... |
| Z | Aikavyöhykkeen siirtymä sekunteina. Siirtymä aikavyöhykkeille lännessä UTC:stä on aina negatiivinen ja itään UTC:stä aina positiivinen. | -43200 bis 50400 |
| z | Palauttaa vuoden päivän ilman etumerkkiä | |
| Täydellinen Päivämäärä/Aika | ||
| c | ISO 8601 päivämäärä | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | » RFC 2822 -muotoinen päivämäärä | Esimerkki: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| U | Sekunnit UNIX-ajanlaskennasta lähtien (January 1 1970 00:00:00 GMT) | Katso myös toimintosarja TIME |
Tulos palauttaa merkkijonon annetulla muodolla.