| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱.۰۰۱ | چرخش دادن | bool |
| ۱.۰۰۲ | بولی | bool |
| ۱.۰۰۳ | فعال کردن | bool |
| ۱.۰۰۴ | افزایش | bool |
| ۱.۰۰۵ | آلارم | bool |
| ۱.۰۰۶ | مقدار دودویی | bool |
| ۱.۰۰۷ | گام بالا | bool_up |
| ۱.۰۰۷ | گام پایین | bool_dw |
| ۱.۰۰۸ | بالا | bool_up |
| ۱.۰۰۸ | پایین | bool_dw |
| ۱.۰۰۹ | باز کردن/بستن | bool |
| ۱.۰۱۰ | شروع/توقف | bool |
| ۱.۰۱۱ | وضعیت | bool |
| ۱.۰۱۲ | عکس کردن | bool |
| ۱.۰۱۳ | نوع ارسال دیمینگ | bool |
| ۱.۰۱۴ | نوع ورودی | bool |
| ۱.۰۱۵ | ریست کردن | bool |
| ۱.۰۱۶ | تایید کردن | bool |
| ۱.۰۱۷ | شاخص کننده | bool |
| ۱.۰۱۸ | شغل کردن | bool |
| ۱.۰۱۹ | پنجره/در | bool |
| ۱.۰۲۱ | فункسیون منطقی | bool |
| ۱.۰۲۲ | صحنه | bool |
| ۱.۰۲۳ | حالت رولادن/ژالوزی | bool |
| ۱.۰۲۴ | روز/شب | bool |
| ۱.۱۰۰ | گرم کردن/سرد کردن | bool |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲.۰۰۱ | چرخش دادن با اولویت | bool |
| ۲.۰۰۲ | کنترل بولی | bool |
| ۲.۰۰۳ | فعال کردن با اولویت | bool |
| ۲.۰۰۴ | انتقال با اولویت | bool |
| ۲.۰۰۵ | آلارم با اولویت | bool |
| ۲.۰۰۶ | مقدار دودویی با اولویت | bool |
| ۲.۰۰۷ | گام با اولویت | bool |
| ۲.۰۰۸ | کنترل جهت ۱ | bool |
| ۲.۰۰۹ | کنترل جهت ۲ | bool |
| ۲.۰۱۰ | شروع با اولویت | bool |
| ۲.۰۱۱ | فعالیت با اولویت | bool |
| ۲.۰۱۲ | عکس کردن با اولویت | bool |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۳.۰۰۷ (بالا) | گام دیمینگ (بالا) | bool_dimup |
| ۳.۰۰۷ (پایین) | گام دیمینگ (پایین) | bool_dimdw |
| ۳.۰۰۸ (بالا) | گام ژالوزی (بالا) | bool_up |
| ۳.۰۰۸ (پایین) | گام ژالوزی (پایین) | bool_dw |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۴.۰۰۱ | کاراکتر (ASCII) | char_byte |
| ۴.۰۰۲ | کاراکتر (ISO 8859-1) | char_byte |
توجه: مجموعه ISO همیشه استفاده میشود. مجموعه ASCII به برخی از کاراکترها محدود شده است.
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۵.۰۰۱ | درصد (۰..۱۰۰%) | uint_byte |
| ۵.۰۰۳ | زاویه (درجه) | uint_byte |
| ۵.۰۰۴ | درصد (۰..۲۵۵%) | uint_byte |
| ۵.۰۰۵ | فاکتور دسیمال (۰..۲۵۵) | uint_byte |
| ۵.۰۰۶ | ترایف (۰..۲۵۵) | uint_byte |
| ۵.۰۱۰ | نوبتهای شمارش (۰..۲۵۵) | uint_byte |
| ۵.۱۰۰ | مرحله فن (۰..۲۵۵) | uint_byte |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۶.۰۰۱ | درصد (-۱۲۸..۱۲۷%) | int_byte |
| ۶.۰۱۰ | نوبتهای شمارش (-۱۲۸..۱۲۷) | int_byte |
| ۶.۰۲۰ | وضعیت با حالت | int_byte |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۷.۰۰۱ | نوبتها | uint_2bytes |
| ۷.۰۰۳ | زمان (ms) | uint_2bytes |
| ۷.۰۰۴ | زمان (۱۰ ms) | uint_2bytes |
| ۷.۰۰۵ | زمان (۱۰۰ ms) | uint_2bytes |
| ۷.۰۰۶ | زمان (s) | uint_2bytes |
| ۷.۰۰۷ | زمان (min) | uint_2bytes |
| ۷.۰۱۰ | زمان (h) | uint_2bytes |
| ۷.۰۱۱ | طول (mm) | uint_2bytes |
| ۷.۰۱۲ | جریان (mA) | uint_2bytes |
| ۷.۰۱۳ | روشنایی (lux) | uint_2bytes |
| ۷.۶۰۰ | دما مطلق (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۸.۰۰۱ | تفاوت نوبتها | int_2bytes |
| ۸.۰۰۲ | تفاوت زمان (ms) | int_2bytes |
| ۸.۰۰۳ | تفاوت زمان (۱۰ ms) | int_2bytes |
| ۸.۰۰۴ | تفاوت زمان (۱۰۰ ms) | int_2bytes |
| ۸.۰۰۵ | تفاوت زمان (s) | int_2bytes |
| ۸.۰۰۶ | تفاوت زمان (min) | int_2bytes |
| ۸.۰۰۷ | تفاوت زمان (h) | int_2bytes |
| ۸.۰۱۰ | تفاوت درصد (%) | int_2bytes |
| ۸.۰۱۱ | زاویه چرخشی (°) | int_2bytes |
| ۸.۰۱۲ | طول (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۹.۰۰۱ | دما (°C) | real_2bytes |
| ۹.۰۰۲ | تفاوت دما (K) | real_2bytes |
| ۹.۰۰۳ | کلوین/ساعت (K/h) | real_2bytes |
| ۹.۰۰۴ | روشنایی (Lux) | real_2bytes |
| ۹.۰۰۵ | سرعت (m/s) | real_2bytes |
| ۹.۰۰۶ | فشار (Pa) | real_2bytes |
| ۹.۰۰۷ | رطوبت (%) | real_2bytes |
| ۹.۰۰۸ | قسمت در میلیون (ppm) | real_2bytes |
| ۹.۰۰۹ | سرعت جریان هوا (m³/h) | real_2bytes |
| ۹.۰۱۰ | زمان (s) | real_2bytes |
| ۹.۰۱۱ | زمان (ms) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۰ | ولتاژ (mV) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۱ | جریان (mA) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۲ | چگالی قدرت (W/m³) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۳ | کلوین/درصد (K/%) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۴ | قدرت (kW) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۵ | مقدار جریان (l/h) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۶ | میزان باران (l/h) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۷ | دما (°F) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۸ | سرعت باد (km/h) | real_2bytes |
| ۹.۰۲۹ | رطوبت مطلق (g/m³) | real_2bytes |
| ۹.۰۳۰ | چگالی (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۰.۰۰۱ | زمان روز بدون روز هفته | time (T#) |
| ۱۰.۰۰۱ | زمان روز شامل روز هفته | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۱.۰۰۱ | تاریخ | date (DT# یا D#) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۲.۰۰۱ | نوبتهای شمارش (بدون علامت) | uint_4bytes |
| ۱۲.۱۰۰ | زمان شمارنده (s) | uint_4bytes |
| ۱۲.۱۰۱ | زمان شمارنده (min) | uint_4bytes |
| ۱۲.۱۰۲ | زمان شمارنده (h) | uint_4bytes |
| ۱۲.۱۲۰۰ | حجم مایع (l) | uint_4bytes |
| ۱۲.۱۲۰۱ | حجم (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۳.۰۰۱ | نوبتهای شمارش (با علامت) | int_4bytes |
| ۱۳.۰۰۲ | مقدار جریان (m³/h) | int_4bytes |
| ۱۳.۰۱۰ | کار واقعی (Wh) | int_4bytes |
| ۱۳.۰۱۱ | کار ظاهری (VAh) | int_4bytes |
| ۱۳.۰۱۰ | کار نامرئی (VARh) | int_4bytes |
| ۱۳.۰۱۳ | کار واقعی (kWh) | int_4bytes |
| ۱۳.۰۱۴ | کار ظاهری (kVAh) | int_4bytes |
| ۱۳.۰۱۵ | کار نامرئی (kVARh) | int_4bytes |
| ۱۳.۰۱۶ | انرژی واقعی (MWh) | int_4bytes |
| ۱۳.۱۰۰ | تفاوت زمان (s) | int_4bytes |
| ۱۳.۱۲۰۰ | Delta حجم مایع (l) | int_4bytes |
| ۱۳.۱۲۰۱ | Delta حجم (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۴.۰۰۰ | شتاب (m/s²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۱ | شتاب چرخشی (rad/s²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۲ | انرژی مولار (J/mol) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۳ | radioactivity (1/s) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۴ | مقدار ماده (mol) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۵ | آمپلیتود | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۶ | زاویه (Radiant) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۷ | زاویه (درجه) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۸ | تأثیر گرانشی (Js) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۰۹ | فرکانس زاویهای (rad/s) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۰ | مساحت (m²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۱ | گنجایش (F) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۲ | چگالی جریان (C/m²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۳ | چگالی بار (C/m³) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۴ | کمپرسIBILITY (m²/N) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۵ | قدرت هدایت الکتریکی (S) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۶ | هدایت الکتریکی (S/m) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۷ | چگالی (kg/m³) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۸ | بار الکتریکی (C) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۱۹ | جریان الکتریکی (A) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۰ | چگالی جریان (A/m²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۱ | مومنت دیپول الکتریکی (Cm) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۲ | تغییر مکان بار الکتریکی (C/m²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۳ | شدت میدان الکتریکی (V/m) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۴ | جریان الکتریکی (C) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۵ | چگالی جریان الکتریکی (C/m²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۶ | پolarization (C/m²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۷ | potential (V) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۸ | difference of potential (V) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۲۹ | electromagnetic moment (Am²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۰ | electrical force (V) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۱ | energy (J) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۲ | force (N) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۳ | frequency (Hz) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۴ | angular frequency (rad/s) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۵ | heat capacity (J/K) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۶ | heat flow (W) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۷ | amount of heat (J) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۸ | resistance (Ω) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۳۹ | length (m) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۰ | amount of light (J) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۱ | brightness (cd/m²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۲ | light flow (lm) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۳ | luminous intensity (cd) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۴ | strength of magnetic field (A/m)) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۵ | magnetic flux (Wb) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۶ | magnetic flux density (T) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۷ | magnetic moment (Am²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۸ | magnetic polarization (T) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۴۹ | magnetization (A/m) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۰ | magnetic motor force (A) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۱ | mass (kg) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۲ | mass flow rate (kg/s) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۳ | moment (N/s) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۴ | phase angle (rad) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۵ | phase angle (°) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۶ | power (W) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۷ | power factor (cos Φ) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۸ | pressure (Pa) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۵۹ | reactance (Ω) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۰ | resistance (Ω) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۱ | specific electrical resistance (Ωm) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۲ | self-inductance (H) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۳ | solid angle (sr) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۴ | loudness (W/m²) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۵ | speed (m/s) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۶ | stress (Pa) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۷ | surface tension (N/m) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۸ | temperature (°C) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۶۹ | absolute temperature (°C) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۰ | temperature difference (K) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۱ | heat capacity (J/K) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۲ | thermal conductivity (W/mK) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۳ | thermoelectric energy (V/K) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۴ | time (s) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۵ | torque (Nm) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۶ | volume (m³) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۷ | flow rate (m³/s) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۸ | weight (N) | real_4bytes |
| ۱۴.۰۷۹ | work (J) | real_4bytes |
| ۱۴.۱۲۰۰ | flow rate for meter (m³/h) | real_4bytes |
| ۱۴.۱۲۰۱ | flow rate for meter (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۵.۰۰۰ | دسترسی | raw (۴ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۶.۰۰۰ | کاراکتر (ASCII) | string_14 |
| ۱۶.۰۰۱ | کاراکتر (ISO 8859-1) | string_14 |
توجه: مجموعه ISO همیشه استفاده میشود. مجموعه ASCII به برخی از کاراکترها محدود شده است.
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۷.۰۰۱ | شماره صحنهها | scene_byte |
توجه: توجه داشته باشید که مقدار از Bus $00 به صحنه 1 معادل است.
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۸.۰۰۱ | کنترل صحنهها | scene_byte |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۱۹.۰۰۱ | تاریخ/زمان | datetime (DT#) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۰.۰۰۱ | حالت SCL/O | uint_byte |
| ۲۰.۰۰۲ | حالت ساختمان | uint_byte |
| ۲۰.۰۰۳ | شغل کردن | uint_byte |
| ۲۰.۰۰۴ | اولویت | uint_byte |
| ۲۰.۰۰۵ | حالت برنامه ریزی روشنایی | uint_byte |
| ۲۰.۰۰۶ | محدوده برنامه ریزی روشنایی | uint_byte |
| ۲۰.۰۰۷ | کلاس آلارم | uint_byte |
| ۲۰.۰۰۸ | حالت PSU | uint_byte |
| ۲۰.۰۱۱ | کلاس خطای سیستم | uint_byte |
| ۲۰.۰۱۲ | کلاس خطای HVAC | uint_byte |
| ۲۰.۰۱۳ | تفاوت زمان | uint_byte |
| ۲۰.۰۱۴ | شدت باد (۰..۱۲) | uint_byte |
| ۲۰.۰۱۷ | حالت سنسور | uint_byte |
| ۲۰.۰۲۰ | نوع اتصال آکتور | uint_byte |
| ۲۰.۰۲۱ | پوشش ابرها | uint_byte |
| ۲۰.۰۲۲ | حالت پس از بازگشت ولتاژ | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۰ | نوع سوخت | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۱ | نوع سوزاننده | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۲ | حالت HVAC | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۳ | حالت DHW | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۴ | اولویت بارگذاری | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۵ | حالت کنترل HVAC | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۶ | حالت اضطراری HVAC | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۷ | حالت انتقالی | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۸ | حالت صمام | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۹ | حالت دروازه | uint_byte |
| ۲۰.۱۱۰ | حالت گرم کردن | uint_byte |
| ۲۰.۱۱۱ | حالت فن | uint_byte |
| ۲۰.۱۱۲ | حالت Master/Slave | uint_byte |
| ۲۰.۱۱۳ | وضعیت هدف اتاق | uint_byte |
| ۲۰.۱۱۴ | نوع دستگاه شمارنده | uint_byte |
| ۲۰.۱۱۵ | حالت ترطیب/خوشبختی | uint_byte |
| ۲۰.۱۱۶ | فعال کردن مرحله H / C | uint_byte |
| ۲۰.۱۲۰ | نوع ADA | uint_byte |
| ۲۰.۱۲۱ | حالت پشتیبان | uint_byte |
| ۲۰.۱۲۲ | نوع شروع همگام سازی | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۰ | رفتار قفل کردن/رها کردن | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۱ | رفتار شروع/پایانی Bus Power | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۲ | زمان پس از DALI | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۳ | حالت blink | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۴ | حالت کنترل روشنایی | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۵ | حالت PB Switching | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۶ | حالت PB Action | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۷ | حالت PB Dimming | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۸ | حالت روشن کردن | uint_byte |
| ۲۰.۶۰۹ | نوع بار | uint_byte |
| ۲۰.۶۱۰ | شناسایی نوع بار | uint_byte |
| ۲۰.۶۱۱ | کنترل تست کنورتر | uint_byte |
| ۲۰.۸۰۱ | رفتار استثنایی SAB | uint_byte |
| ۲۰.۸۰۲ | رفتار قفل کردن/رها کردن SAB | uint_byte |
| ۲۰.۸۰۳ | حالت SSSB | uint_byte |
| ۲۰.۸۰۴ | حالت کنترل رولادن | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۰۰ | حالت ارتباطی | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۰۱ | نوع اطلاعات گسترده شده | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۰۲ | انتخاب حالت RF | uint_byte |
| ۲۰.۱۰۰۳ | انتخاب حالت فیلتر RF | uint_byte |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۱.۰۰۱ | وضعیت عمومی | uint_byte |
| ۲۱.۰۰۲ | کنترل دستگاه | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۰ | اجبار کردن | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۱ | اجبار کردن Cool | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۲ | وضعیت کنترلگر گرمایش اتاق | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۳ | وضعیت کنترلگر DHW خورشیدی | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۴ | نوع سوخت | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۵ | وضعیت کنترلگر سرمایش اتاق | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۶ | وضعیت کنترلگر تهویه | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۷ | وضعیت ترکیبی RTSM | uint_byte |
| ۲۱.۶۰۱ | اطلاعات خطای آکتور روشنایی | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۰۰ | اطلاعات حالت ارتباطی RF | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۰۱ | حالت فیلتر RF پشتیبانی شده توسط سرور cEMI | uint_byte |
| ۲۱.۱۰۱۰ | فعال سازی کانال برای ۸ کانال | uint_byte |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۲.۱۰۰ | وضعیت کنترلگر DHW | uint_2bytes |
| ۲۲.۱۰۱ | وضعیت RHCC | uint_2bytes |
| ۲۲.۱۰۲ | وضعیت ترکیبی HVAC | uint_2bytes |
| ۲۲.۱۰۳ | وضعیت ترکیبی RTC | uint_2bytes |
| ۲۲.۱۰۰۰ | میانی | uint_2bytes |
| ۲۲.۱۰۱۰ | فعال سازی کانال برای ۱۶ کانال | uint_2bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۳.۰۰۱ | عملکرد روشن/خاموش | uint_2bit |
| ۲۳.۰۰۲ | پاسخ آلارم | uint_2bit |
| ۲۳.۰۰۳ | عملکرد بالا/پایین | uint_2bit |
| ۲۳.۱۰۲ | عملکرد دکمه HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۵.۱۰۰۰ | تکرارهای Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۶.۰۰۱ | اطلاعات صحنه | uint_byte |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۷.۰۰۱ | اطلاعات ترکیبی روشن/خاموش | uint_4bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۹.۰۱۰ | کار واقعی (Wh) | uint_8bytes |
| ۲۹.۰۱۱ | کار ظاهری (VAh) | uint_8bytes |
| ۲۹.۰۱۲ | کار نامرئی (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۳۰.۱۰۱۰ | وضعیت فعال سازی ۰..۲۳ | uint_3bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۰۶.۱۰۰ | تاخیر زمان و حالت HVAC | uint_3bytes |
| ۲۰۶.۱۰۲ | تاخیر زمان و حالت DHW | uint_3bytes |
| ۲۰۶.۱۰۴ | تاخیر زمان و حالت شغل کردن | uint_3bytes |
| ۲۰۶.۱۰۵ | تاخیر زمان و حالت ساختمان | uint_3bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۱۷.۰۰۱ | نسخه DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۱۹.۰۰۱ | اطلاعات آلارم | raw (۶ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۲۲.۱۰۰ | هدف دما اتاق | raw (۶ بایت) |
| ۲۲۲.۱۰۱ | شفت هدف دما اتاق | raw (۶ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۲۵.۰۰۱ | سرعت مقیاس | uint_3bytes |
| ۲۲۵.۰۰۲ | زمان گام مقیاس | uint_3bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۲۹.۰۰۱ | مقدار خوانده شده (مقدار، کدگذاری، دستور) | raw (۶ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۳۰.۱۰۰۰ | آدرس MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۳۲.۶۰۰ | مقدار RGB ۳x(۰..۲۵۵) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۳۴.۰۰۱ | کد زبان (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۳۵.۰۰۱ | انرژی الکتریکی با ترافیک | raw (۶ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۳۷.۶۰۰ | مقدار اشکال زدایی | uint_2bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۳۸.۶۰۰ | مقدار اشکال زدایی | uint_byte |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۴۰.۸۰۰ | موقعیت ترکیبی | uint_3bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۴۱.۸۰۰ | وضعیت آکتورهای پرده و ژالوزی | uint_4bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۴۲.۶۰۰ | رنگ xyY | raw (۶ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۴۴.۶۰۰ | وضعیت کنورتر DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۴۵.۶۰۰ | نتیجه تست کنورتر DALI | raw (۶ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۴۹.۶۰۰ | انتقال روشنایی دما رنگی | raw (۶ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۵۰.۶۰۰ | کنترل روشنایی دما رنگی | uint_3bytes |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۵۱.۶۰۰ | مقدار RGBW ۴x(۰..۲۵۵) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۵۵.۰۰۱ | موقعیت جغرافیایی (درجه طول و عرض جغرافیایی) در درجه | raw (۸ بایت) |
| KNX DPT | توضیحات | نوع داده Antcas |
|---|---|---|
| ۲۷۵.۱۰۰ | تنظیم هدف دما برای ۴ حالت HLK | raw (۸ بایت) |
| ۲۷۵.۱۰۱ | تنظیم شفت هدف دما برای ۴ حالت HLK | raw (۸ بایت) |