| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Conmutación | bool |
| 1.002 | Booleano | bool |
| 1.003 | Habilitar | bool |
| 1.004 | Aumento | bool |
| 1.005 | Alarma | bool |
| 1.006 | Valor Binario | bool |
| 1.007 | Paso Hacia Arriba | bool_up |
| 1.007 | Paso Hacia Abajo | bool_dw |
| 1.008 | Hacia Arriba | bool_up |
| 1.008 | Hacia Abajo | bool_dw |
| 1.009 | Abrir/Cerrar | bool |
| 1.010 | Inicio/Parada | bool |
| 1.011 | Estado | bool |
| 1.012 | Inversión | bool |
| 1.013 | Tipo De Envío Atenuación | bool |
| 1.014 | Tipo De Entrada | bool |
| 1.015 | Reinicio | bool |
| 1.016 | Confirmación | bool |
| 1.017 | Disparador | bool |
| 1.018 | Ocupación | bool |
| 1.019 | Ventana/Puerta | bool |
| 1.021 | Función Lógica | bool |
| 1.022 | Escena | bool |
| 1.023 | Modo Persiana/Cortina | bool |
| 1.024 | Día/Noche | bool |
| 1.100 | Calentar/Enfriar | bool |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Prioridad Conmutación | bool |
| 2.002 | Control Booleano | bool |
| 2.003 | Prioridad Habilitar | bool |
| 2.004 | Transición Prioritaria | bool |
| 2.005 | Alarma Prioritaria | bool |
| 2.006 | Valor Binario Prioritario | bool |
| 2.007 | Paso Prioritario | bool |
| 2.008 | Control De Dirección 1 | bool |
| 2.009 | Control De Dirección 2 | bool |
| 2.010 | Inicio Prioritario | bool |
| 2.011 | Actividad Prioritaria | bool |
| 2.012 | Inversión Prioritaria | bool |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (hacia arriba) | Paso Atenuador (hacia arriba) | bool_dimup |
| 3.007 (hacia abajo) | Paso Atenuador (hacia abajo) | bool_dimdw |
| 3.008 (hacia arriba) | Paso Cortina (hacia arriba) | bool_up |
| 3.008 (hacia abajo) | Paso Cortina (hacia abajo) | bool_dw |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Carácter (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Carácter (ISO 8859-1) | char_byte |
Nota: El conjunto de caracteres ISO siempre se utiliza. El conjunto de caracteres ASCII está limitado a ciertos caracteres.
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Porcentaje (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Ángulo (Grados) | uint_byte |
| 5.004 | Porcentaje (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Factor Decimal (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Tarifa (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Impulsos De Contador (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Nivel De Ventilador (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Porcentaje (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Impulsos De Contador (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Estado Con Modo | int_byte |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulsos | uint_2bytes |
| 7.003 | Tiempo (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Tiempo (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Tiempo (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Tiempo (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Tiempo (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Tiempo (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Longitud (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Corriente (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Brillo (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Temperatura De Color Absoluta (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Diferencia De Impulsos | int_2bytes |
| 8.002 | Diferencia De Tiempo (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Diferencia De Tiempo (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Diferencia De Tiempo (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Diferencia De Tiempo (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Diferencia De Tiempo (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Diferencia De Tiempo (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Diferencia Porcentual (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Ángulo De Rotación (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Longitud (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatura (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Diferencia De Temperatura (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/hora (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Brillo (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Velocidad (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Presión (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Humedad (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Partes Por Millón (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Tasa De Aire (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Tiempo (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Tiempo (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Voltaje (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Corriente (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Densidad De Potencia (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/porcentaje (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Potencia (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Caudal (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Cantidad De Lluvia (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatura (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Velocidad Del Viento (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Humedad Absoluta (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Densidad (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Hora Del Día Sin Día De La Semana | time (T#) |
| 10.001 | Hora Del Día Incluyendo Día De La Semana | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Fecha | date (DT# o D#) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Impulsos De Contador (sin signo) | uint_4bytes |
| 12.100 | Tiempo De Contador (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Tiempo De Contador (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Tiempo De Contador (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volumen Líquido (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volumen (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Impulsos De Contador (con signo) | int_4bytes |
| 13.002 | Caudal (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Trabajo Real (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Trabajo Aparente (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Trabajo Reactivo (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Trabajo Real (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Trabajo Aparente (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Trabajo Reactivo (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Energía Real (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Diferencia De Tiempo (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volumen Líquido (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volumen (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Aceleración (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Aceleración Angular (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Energía Molar (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioactividad (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Cantidad De Sustancia (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitud | real_4bytes |
| 14.006 | Ángulo (Radián) | real_4bytes |
| 14.007 | Ángulo (Grados) | real_4bytes |
| 14.008 | Impulso De Torsión (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Frecuencia Angular (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Área (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Capacitancia (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Densidad De Flujo (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Densidad De Carga(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Compresibilidad (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Conductancia (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Conductividad (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Densidad (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Carga Eléctrica (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Corriente Eléctrica (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Densidad De Corriente (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Momento Dipolar Eléctrico (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Desplazamiento Eléctrico (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Intensidad De Campo Eléctrico (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Flujo Eléctrico (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Densidad De Flujo Eléctrico (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Polarización Eléctrica (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Potencial Eléctrico (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Diferencia De Potencial Eléctrico (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Momento Electromagnético (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Fuerza Eléctrica (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energía (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Fuerza (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frecuencia (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Frecuencia Angular (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Capacidad Térmica (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Flujo De Calor (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Cantidad De Calor (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Resistencia (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Longitud (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Cantidad De Luz (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Brillo (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Flujo Luminoso (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Intensidad Luminosa (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Intensidad De Campo Magnético (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Flujo Magnético (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Densidad De Flujo Magnético (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Momento Magnético (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Polarización Magnética (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetización (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Fuerza Magnetomotriz (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Masa (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Flujo Másico (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Momento (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Ángulo De Fase (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Ángulo De Fase (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Potencia (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Factor De Potencia (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Presión (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Conductancia Reactiva (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Resistencia (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Resistencia Eléctrica Específica (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Autoinductancia (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Ángulo Sólido (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Intensidad Sonora (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Velocidad (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Carga (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Tensión Superficial (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperatura (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Temperatura Absoluta (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Diferencia De Temperatura (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Capacidad Térmica (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Conductividad Térmica (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Energía Termoeléctrica (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Tiempo (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Par Motor (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volumen (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Caudal (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Peso (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Trabajo (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Caudal Volumétrico Para Contador (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Caudal Volumétrico Para Contador (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Acceso | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Carácter (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Carácter (ISO 8859-1) | string_14 |
Nota: El conjunto de caracteres ISO siempre se utiliza. El conjunto de caracteres ASCII está limitado a ciertos caracteres.
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Número De Escena | scene_byte |
Advertencia: Tenga en cuenta que el valor del bus $00 corresponde a la escena 1.
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Control De Escena | scene_byte |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Fecha/Hora | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Modo SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Modo Edificio | uint_byte |
| 20.003 | Ocupación | uint_byte |
| 20.004 | Prioridad | uint_byte |
| 20.005 | Modo De Aplicación De Luz | uint_byte |
| 20.006 | Área De Aplicación De Luz | uint_byte |
| 20.007 | Clase De Alarma | uint_byte |
| 20.008 | Modo PSU | uint_byte |
| 20.011 | Clase De Error Del Sistema | uint_byte |
| 20.012 | Clase De Error HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Diferencia De Tiempo | uint_byte |
| 20.014 | Fuerza Del Viento (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Modo De Sensor | uint_byte |
| 20.020 | Tipo De Conexión Del Actor | uint_byte |
| 20.021 | Cubierta Nubosa | uint_byte |
| 20.022 | Modo Tras Recuperación De Voltaje | uint_byte |
| 20.100 | Tipo De Combustible | uint_byte |
| 20.101 | Tipo De Quemador | uint_byte |
| 20.102 | Modo HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Modo ACS | uint_byte |
| 20.104 | Prioridad De Carga | uint_byte |
| 20.105 | Modo De Control HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Modo De Emergencia HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Modo De Transición | uint_byte |
| 20.108 | Modo De Válvula | uint_byte |
| 20.109 | Modo De Compuerta | uint_byte |
| 20.110 | Modo De Calentamiento | uint_byte |
| 20.111 | Modo De Ventilador | uint_byte |
| 20.112 | Modo Maestro/Esclavo | uint_byte |
| 20.113 | Estado De Valor De Consigna De Habitación | uint_byte |
| 20.114 | Tipo De Dispositivo Del Contador | uint_byte |
| 20.115 | Modo Deshumidificación/Humidificación | uint_byte |
| 20.116 | Habilitar Nivel H/C | uint_byte |
| 20.120 | Tipo ADA | uint_byte |
| 20.121 | Modo De Copia De Seguridad | uint_byte |
| 20.122 | Tipo De Inicio De Sincronización | uint_byte |
| 20.600 | Comportamiento Bloquear/Desbloquear | uint_byte |
| 20.601 | Comportamiento De Arranque/Caída De Alimentación Del Bus | uint_byte |
| 20.602 | Tiempo De Persistencia DALI | uint_byte |
| 20.603 | Modo De Parpadeo | uint_byte |
| 20.604 | Modo De Control De Luz | uint_byte |
| 20.605 | Modo De Conmutación PB | uint_byte |
| 20.606 | Modo De Acción PB | uint_byte |
| 20.607 | Modo De Attenuación PB | uint_byte |
| 20.608 | Modo De Encendido | uint_byte |
| 20.609 | Tipo De Carga | uint_byte |
| 20.610 | Detección De Tipo De Carga | uint_byte |
| 20.611 | Control De Prueba Del Convertidor | uint_byte |
| 20.801 | Comportamiento Excepcional SAB | uint_byte |
| 20.802 | Comportamiento Bloquear/Desbloquear SAB | uint_byte |
| 20.803 | Modo SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Modo De Control De Cortina | uint_byte |
| 20.1000 | Modo De Comunicación | uint_byte |
| 20.1001 | Tipo De Información Ampliada | uint_byte |
| 20.1002 | Selección Modo RF | uint_byte |
| 20.1003 | Selección Modo Filtro RF | uint_byte |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Estado General | uint_byte |
| 21.002 | Control De Dispositivo | uint_byte |
| 21.100 | Forzado | uint_byte |
| 21.101 | Forzado Cool | uint_byte |
| 21.102 | Estado Del Regulador De Calentamiento De Habitación | uint_byte |
| 21.103 | Estado Del Regulador Solar ACS | uint_byte |
| 21.104 | Tipo De Combustible | uint_byte |
| 21.105 | Estado Del Regulador De Enfriamiento De Habitación | uint_byte |
| 21.106 | Estado Del Regulador De Ventilación | uint_byte |
| 21.107 | Estado Combinado RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Información De Error Del Actor De Luz | uint_byte |
| 21.1000 | Info Modo De Comunicación RF | uint_byte |
| 21.1001 | Modos Filtro RF Soportados Por Servidor cEMI | uint_byte |
| 21.1010 | Activación De Canal Para 8 Canales | uint_byte |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Estado Del Regulador ACS | uint_2bytes |
| 22.101 | Estado RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Estado Combinado HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Estado Combinado RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Medio | uint_2bytes |
| 22.1010 | Activación De Canal Para 16 Canales | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Acción Encender/Apagar | uint_2bit |
| 23.002 | Reacción De Alarma | uint_2bit |
| 23.003 | Acción Subir/Bajar | uint_2bit |
| 23.102 | Acción De Tecla HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Repeticiones Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Información De Escena | uint_byte |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Información Combinada Bit Encender/Apagar | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Trabajo Real (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Trabajo Aparente (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Trabajo Reactivo (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Estado De Activación 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Retraso Y Modo HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Retraso Y Modo ACS | uint_3bytes |
| 206.104 | Retraso Y Modo De Ocupación | uint_3bytes |
| 206.105 | Retraso Y Modo Edificio | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Versión DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Información De Alarma | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Valor De Consigna De Temperatura Ambiente | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Desplazamiento Del Valor De Consigna De Temperatura Ambiente | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Velocidad De Escala | uint_3bytes |
| 225.002 | Tiempo De Paso De Escala | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Valor De Lectura (Valor, Codificación, Comando) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Dirección MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Valor RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Código De Idioma (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Energía Eléctrica Con Tarifa | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Valor De Diagnóstico | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Valor De Diagnóstico | uint_byte |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Posición Combinada | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Estado Actores De Persiana Y Cortina | uint_4bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Color xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Estado Del Convertidor DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Resultado De Prueba Del Convertidor DALI | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Transición Brillo Temperatura De Color | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Regulación Brillo Temperatura De Color | uint_3bytes |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Valor RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Ubicación Geográfica (Grados Longitud Y Latitud) | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Descripción | Tipo De Dato Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Ajuste Del Valor De Consigna De Temperatura Para 4 Modos HVAC | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Ajuste Del Desplazamiento Del Valor De Consigna De Temperatura Para 4 Modos HVAC | raw (8 Bytes) |