| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση | bool |
| 1.002 | Βοολιανή | bool |
| 1.003 | Ενεργοποίηση | bool |
| 1.004 | Αύξηση | bool |
| 1.005 | Άλαρμ | bool |
| 1.006 | Δυαδική Τιμή | bool |
| 1.007 | Βήμα προς τα πάνω | bool_up |
| 1.007 | Βήμα προς τα κάτω | bool_dw |
| 1.008 | Ενεργοποίηση | bool_up |
| 1.008 | Απενεργοποίηση | bool_dw |
| 1.009 | Άνοιγμα/Κλείσιμο | bool |
| 1.010 | Έναρξη/Διακοπή | bool |
| 1.011 | Κατάσταση | bool |
| 1.012 | Αντιστροφή | bool |
| 1.013 | Τύπος Αποστολής Ρυθμίσεως Φωτεινότητας | bool |
| 1.014 | Τύπος Εισόδου | bool |
| 1.015 | Επαναφορά | bool |
| 1.016 | Επιβεβαίωση | bool |
| 1.017 | Διακόπτης | bool |
| 1.018 | Καταχώρηση | bool |
| 1.019 | Παράθυρο/Πόρτα | bool |
| 1.021 | Λογική Λειτουργία | bool |
| 1.022 | Σκηνή | bool |
| 1.023 | Κατάσταση Ρολών/Παραθύρων | bool |
| 1.024 | Ημέρα/Νύχτα | bool |
| 1.100 | Θέρμανση/Ψύξη | bool |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | Ενεργοποίηση με Προτεραιότητα | bool |
| 2.002 | Βοολιανή Ελέγχου | bool |
| 2.003 | Ενεργοποίηση με Προτεραιότητα | bool |
| 2.004 | Μεταβατική Κατάσταση με Προτεραιότητα | bool |
| 2.005 | Άλαρμ με Προτεραιότητα | bool |
| 2.006 | Δυαδική Τιμή με Προτεραιότητα | bool |
| 2.007 | Βήμα με Προτεραιότητα | bool |
| 2.008 | Ελέγχος Κατεύθυνσης 1 | bool |
| 2.009 | Ελέγχος Κατεύθυνσης 2 | bool |
| 2.010 | Έναρξη με Προτεραιότητα | bool |
| 2.011 | Δραστηριότητα με Προτεραιότητα | bool |
| 2.012 | Αντιστροφή με Προτεραιότητα | bool |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (προς τα πάνω) | Βήμα Ρυθμίσεως Φωτεινότητας (προς τα πάνω) | bool_dimup |
| 3.007 (προς τα κάτω) | Βήμα Ρυθμίσεως Φωτεινότητας (προς τα κάτω) | bool_dimdw |
| 3.008 (προς τα πάνω) | Βήμα Παραθύρου (προς τα πάνω) | bool_up |
| 3.008 (προς τα κάτω) | Βήμα Παραθύρου (προς τα κάτω) | bool_dw |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | Χαρακτήρας (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Χαρακτήρας (ISO 8859-1) | char_byte |
Σημείωση: Το σύνολο ISO χρησιμοποιείται πάντα. Το σύνολο ASCII περιορίζεται σε ορισμένους χαρακτήρες.
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | Ποσοστό (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Γωνία (Μοίρες) | uint_byte |
| 5.004 | Ποσοστό (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Δεκαδικός Παράγοντας (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Τραίφ (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Παλμούς Μετρήσεως (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Επίπεδο Ανεμιστήρα (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | Ποσοστό (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Παλμούς Μετρήσεως (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Κατάσταση με Τύπο | int_byte |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | Παλμοί | uint_2bytes |
| 7.003 | Χρόνος (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Χρόνος (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Χρόνος (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Χρόνος (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Χρόνος (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Χρόνος (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Μήκος (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Ρευστό (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Φωτισμός (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Απόλυτη Θερμοκρασία Χρώματος (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | Διαφορά Παλμών | int_2bytes |
| 8.002 | Διαφορά Χρόνου (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Διαφορά Χρόνου (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Διαφορά Χρόνου (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Διαφορά Χρόνου (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Διαφορά Χρόνου (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Διαφορά Χρόνου (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Διαφορά Ποσοστού (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Γωνία Περιστροφής (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Μήκος (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | Θερμοκρασία (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Διαφορά Θερμοκρασίας (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Κέλβιν/Ώρα (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Φωτισμός (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Ταχύτητα (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Πίεση (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Υγρασία (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Μέρη/Εκατομμύριο (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Ροή Αέρα (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Χρόνος (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Χρόνος (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Τάση (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Ρευστό (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Ενεργότητα Πλαίσιο (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Κέλβιν/Ποσοστό (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Ενέργεια (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Ροή Υγρού (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Ποσότητα Βροχής (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Θερμοκρασία (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Ταχύτητα Ανέμου (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Απόλυτη Υγρασία (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Πυκνότητα (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | Ώρα της Ημέρας Χωρίς Ημέρα Εβδομάδας | time (T#) |
| 10.001 | Ώρα της Ημέρας Με Ενσωμάτωση Ημέρας Εβδομάδας | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | Ημερομηνία | date (DT# ή D#) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | Παλμούς Μετρήσεως (χωρίς πρόσημο) | uint_4bytes |
| 12.100 | Χρόνος Μετρητή (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Χρόνος Μετρητή (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Χρόνος Μετρητή (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Όγκο Υγρού (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Όγκο (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | Παλμούς Μετρήσεως (με πρόσημο) | int_4bytes |
| 13.002 | Ροή Υγρού (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Εργασία (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Ονομαστική Ενέργεια (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Απώλεια Ενέργειας (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Εργασία (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Ονομαστική Ενέργεια (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Απώλεια Ενέργειας (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Ενεργητική Ενέργεια (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Διαφορά Χρόνου (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Διαφορά Όγκου Υγρού (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Διαφορά Όγκου (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | Επιτάχυνση (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Περιστροφική Επιτάχυνση (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Μοριακή Ενέργεια (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Ραδιοενεργότητα (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Ποσότητα Υλικού (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Ενέργεια Κύματος | real_4bytes |
| 14.006 | Γωνία (Ακτίνια) | real_4bytes |
| 14.007 | Γωνία (Μοίρες) | real_4bytes |
| 14.008 | Ροπή Δέσμευσης (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Γωνιακή Ταχύτητα (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Εμβαδόν (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Χωρητικότητα (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Ροή Πυκνότητας (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Πυκνότητα Φόρτισης(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Συμπιεστικότητα (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Αγωγοσύνη (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Πυκνότητα (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Ηλεκτρική Φόρτιση (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Ηλεκτρικό Ρεύμα (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Πυκνότητα Ρεύματος (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Ηλεκτρικό Δίπολο Μορίων (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Ηλεκτρική Μετατόπιση (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Ηλεκτρικό Πεδίο Δύναμης (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Ηλεκτρική Ροή (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Ηλεκτρική Πυκνότητα Ροής (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Ηλεκτρική Πολωσιμότητα (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Ηλεκτρικό Δυναμικό (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Διαφορά Ηλεκτρικού Δυναμικού (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Ηλεκτρομαγνητικό Ροπή (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Ηλεκτρική Δύναμη (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Ενέργεια (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Δύναμη (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Συχνότητα (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Γωνιακή Ταχύτητα (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Θερμική Χωρητικότητα (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Ροή Θερμότητας (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Ποσότητα Θερμότητας (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Αντίσταση (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Μήκος (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Ποσότητα Φωτός (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Φωτισμός (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Ροή Φωτός (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Φωτοβολία (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Πυκνότητα Μαγνητικού Πεδίου (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Μαγνητική Ροή (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Μαγνητικό Ροπή (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Μαγνητική Πολωσιμότητα (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Μαγνητισμός (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Μαγνητοκινητική Δύναμη (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Μάζα (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Ροή Μάζας (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Ροπή (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Φάση Γωνίας (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Φάση Γωνίας (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Ενέργεια (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Συντελεστής Ενεργειακής Απόδοσης (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Πίεση (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Απώλεια Αγωγοσύνης (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Αντίσταση (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Ειδική Ηλεκτρική Αντίσταση (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Αυτοσυνδεσιμότητα (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Γωνιακή Περιφέρεια (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Ενέργεια Ηχητικής Κύματος (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Ταχύτητα (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Φόρτιση (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Επιφανειακή Τάση (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Θερμοκρασία (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Απόλυτη Θερμοκρασία (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Διαφορά Θερμοκρασίας (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Θερμική Χωρητικότητα (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Θερμική Αγωγιμότητα (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Θερμοηλεκτρική Ενέργεια (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Χρόνος (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Ροπή (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Όγκο (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Ροή (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Βάρος (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Εργασία (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Ροή Όγκου για Μετρητή (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Ροή Όγκου για Μετρητή (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | Πρόσβαση | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | Χαρακτήρας (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Χαρακτήρας (ISO 8859-1) | string_14 |
Σημείωση: Το σύνολο ISO χρησιμοποιείται πάντα. Το σύνολο ASCII περιορίζεται σε ορισμένους χαρακτήρες.
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | Αριθμός Σκηνής | scene_byte |
Προσοχή: Παρακαλώ σημειώστε ότι η τιμή από το δίκτυο $00 αντιστοιχεί στη σκηνή 1.
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | Ελέγχου Σκηνής | scene_byte |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | Ημερομηνία/Χρόνος | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | Λειτουργία SCLO | uint_byte |
| 20.002 | Λειτουργία Κτιρίου | uint_byte |
| 20.003 | Καταχώρηση | uint_byte |
| 20.004 | Προτεραιότητα | uint_byte |
| 20.005 | Λειτουργία Φωτισμού Εφαρμογής | uint_byte |
| 20.006 | Περιοχή Εφαρμογής Φωτισμού | uint_byte |
| 20.007 | Κλάση Άλαρμ | uint_byte |
| 20.008 | Λειτουργία PSU | uint_byte |
| 20.011 | Κλάση Σφάλματος Συστήματος | uint_byte |
| 20.012 | Κλάση Σφάλματος HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Διαφορά Χρόνου | uint_byte |
| 20.014 | Ενταση Ανέμου (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Λειτουργία Αισθητήρα | uint_byte |
| 20.020 | Τύπος Συνδέσεως Πράκτορα | uint_byte |
| 20.021 | Κάλυψη Νεφών | uint_byte |
| 20.022 | Λειτουργία Μετά την Επαναφορά Τάσης | uint_byte |
| 20.100 | Τύπος Καυσίμου | uint_byte |
| 20.101 | Τύπος Καυστήρα | uint_byte |
| 20.102 | Λειτουργία HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Λειτουργία DHW | uint_byte |
| 20.104 | Προτεραιότητα Φόρτισης | uint_byte |
| 20.105 | Λειτουργία Ελέγχου HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Μεταβατική Λειτουργία | uint_byte |
| 20.108 | Λειτουργία Βαλβίδας | uint_byte |
| 20.109 | Λειτουργία Κλειστών | uint_byte |
| 20.110 | Λειτουργία Θέρμανσης | uint_byte |
| 20.111 | Λειτουργία Ανεμιστήρα | uint_byte |
| 20.112 | Λειτουργία Master/Slave | uint_byte |
| 20.113 | Κατάσταση Προσδοκώμενης Θερμοκρασίας Δωματίου | uint_byte |
| 20.114 | Τύπος Συσκευής Μετρητή | uint_byte |
| 20.115 | Λειτουργία Αποξήρανσης/Υγρασίας | uint_byte |
| 20.116 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση H/C-Στάδιο | uint_byte |
| 20.120 | Τύπος ADA | uint_byte |
| 20.121 | Λειτουργία Αντικατάστασης | uint_byte |
| 20.122 | Τύπος Έναρξης Συντονισμού | uint_byte |
| 20.600 | Συμπεριφορά Αποκλεισμού/Ενεργοποίησης | uint_byte |
| 20.601 | Συμπεριφορά Έναρξης/Διακοπής Δικτύου | uint_byte |
| 20.602 | Χρόνος Απομάκρυνσης DALI | uint_byte |
| 20.603 | Λειτουργία Μπλίνκαρ | uint_byte |
| 20.604 | Λειτουργία Ελέγχου Φωτισμού | uint_byte |
| 20.605 | Λειτουργία Πίσω Βομβής | uint_byte |
| 20.606 | Λειτουργία Δράσης Πίσω Βομβής | uint_byte |
| 20.607 | Λειτουργία Ρυθμίσεως Φωτεινότητας Πίσω Βομβής | uint_byte |
| 20.608 | Λειτουργία Έναρξης | uint_byte |
| 20.609 | Τύπος Φορτίου | uint_byte |
| 20.610 | Αναγνώριση Τύπου Φορτίου | uint_byte |
| 20.611 | Ελέγχου Δοκιμαστικής Λειτουργίας Μετατροπέα | uint_byte |
| 20.801 | Συμπεριφορά Εξαιρέσεως SAB | uint_byte |
| 20.802 | Συμπεριφορά Αποκλεισμού/Ενεργοποίησης SAB | uint_byte |
| 20.803 | Λειτουργία SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Λειτουργία Ελέγχου Ρολών | uint_byte |
| 20.1000 | Λειτουργία Επικοινωνίας | uint_byte |
| 20.1001 | Τύπος Επεκτείνουσας Πληροφορίας | uint_byte |
| 20.1002 | Επιλογή RF Λειτουργία | uint_byte |
| 20.1003 | Επιλογή RF Φίλτρου Λειτουργίας | uint_byte |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | Γενική Κατάσταση | uint_byte |
| 21.002 | Ελέγχου Συσκευής | uint_byte |
| 21.100 | Αναγκαστική Εκτέλεση | uint_byte |
| 21.101 | Αναγκαστική Εκτέλεση Ψύξης | uint_byte |
| 21.102 | Κατάσταση Ρυθμιστή Θερμότητας Δωματίου | uint_byte |
| 21.103 | Κατάσταση Ρυθμιστή Θερμότητας Ηλιακού Συστήματος | uint_byte |
| 21.104 | Τύπος Καυσίμου | uint_byte |
| 21.105 | Κατάσταση Ρυθμιστή Ψύξης Δωματίου | uint_byte |
| 21.106 | Κατάσταση Ρυθμιστή Αερισμού | uint_byte |
| 21.107 | Συνδυασμένη Κατάσταση RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Πληροφορίες Σφάλματος Πράκτορα Φωτισμού | uint_byte |
| 21.1000 | Πληροφορίες RF Λειτουργίας Επικοινωνίας | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Server Υποστηριζόμενοι RF Φίλτροι Μοντέλα | uint_byte |
| 21.1010 | Ενεργοποίηση Καναλιού για 8 Κανάλια | uint_byte |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | Κατάσταση Ρυθμιστή Θερμότητας Ηλιακού Συστήματος | uint_2bytes |
| 22.101 | Κατάσταση RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Συνδυασμένη Κατάσταση HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | Συνδυασμένη Κατάσταση RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Μέσο | uint_2bytes |
| 22.1010 | Ενεργοποίηση Καναλιού για 16 Κανάλια | uint_2bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Δράσης | uint_2bit |
| 23.002 | Απόκριση Άλαρμ | uint_2bit |
| 23.003 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Δράσης | uint_2bit |
| 23.102 | Δράση Πλήκτρου HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | Επανάληψη Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | Πληροφορίες Σκηνής | uint_byte |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | Συνδυασμένη Πληροφορία Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης | uint_4bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | Εργασία (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Ονομαστική Ενέργεια (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Απώλεια Ενέργειας (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | Κατάσταση Ενεργοποίησης 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | Χρόνος Καθυστέρησης και Λειτουργία HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Χρόνος Καθυστέρησης και Λειτουργία DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Χρόνος Καθυστέρησης και Λειτουργία Καταχώρησης | uint_3bytes |
| 206.105 | Χρόνος Καθυστέρησης και Λειτουργία Κτιρίου | uint_3bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | Έκδοση DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | Πληροφορίες Άλαρμ | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | Προσδοκώμενη Θερμοκρασία Δωματίου | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Μετατόπιση Προσδοκώμενης Θερμοκρασίας Δωματίου | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | Ταχύτητα Κλίμακας | uint_3bytes |
| 225.002 | Χρόνος Βήματος Κλίμακας | uint_3bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | Αποτίμηση (Τιμή, Κωδικοποίηση, Εντολή) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | Δίεύθυνση MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | Τιμή RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | Κωδικός Γλώσσας (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | Ηλεκτρική Ενέργεια Με Τάξη | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | Διαγνωστική Τιμή | uint_2bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | Διαγνωστική Τιμή | uint_byte |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | Συνδυασμένη Θέση | uint_3bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | Κατάσταση Πράκτορα Αποφράξεως & Ρολών | uint_4bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | Χρώμα xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | Κατάσταση Μετατροπέα DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | Αποτέλεσμα Δοκιμής Μετατροπέα DALI | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | Μεταβατική Θερμοκρασία Χρώματος Φωτεινότητας | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | Ελέγχου Φωτεινότητας Θερμοκρασίας Χρώματος | uint_3bytes |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | Τιμή RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | Γεωγραφική Θέση (Μήκος και Πλάτος) σε Μοίρες | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Περιγραφή | Τύπος Δεδομένων Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | Ρυθμίσεις Προσδοκώμενης Θερμοκρασίας για 4 Λειτουργίες HLK | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Ρυθμίσεις Μετατόπισης Προσδοκώμενης Θερμοκρασίας για 4 Λειτουργίες HLK | raw (8 Bytes) |