| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 1.001 | Schalten | bool |
| 1.002 | Boolesch | bool |
| 1.003 | Freigeben | bool |
| 1.004 | Anstieg | bool |
| 1.005 | Alarm | bool |
| 1.006 | Binärer Wert | bool |
| 1.007 | Schritt auf | bool_up |
| 1.007 | Schritt ab | bool_dw |
| 1.008 | Auf | bool_up |
| 1.008 | Ab | bool_dw |
| 1.009 | Öffnen/Schliessen | bool |
| 1.010 | Start/Stopp | bool |
| 1.011 | Status | bool |
| 1.012 | Invertierung | bool |
| 1.013 | Dimmen Sendeart | bool |
| 1.014 | Eingangstyp | bool |
| 1.015 | Reset | bool |
| 1.016 | Bestätigung | bool |
| 1.017 | Auslöser | bool |
| 1.018 | Belegung | bool |
| 1.019 | Fenster/Tür | bool |
| 1.021 | Logikfunktion | bool |
| 1.022 | Szene | bool |
| 1.023 | Rolladen/Jalousie Modus | bool |
| 1.024 | Tag/Nacht | bool |
| 1.100 | Heizen/Kühlen | bool |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 2.001 | Prio. Schalten | bool |
| 2.002 | Boolesche Steuerung | bool |
| 2.003 | Prio. Freigeben | bool |
| 2.004 | Prio. Übergang | bool |
| 2.005 | Prio. Alarm | bool |
| 2.006 | Prio. binärer Wert | bool |
| 2.007 | Prio. Schritt | bool |
| 2.008 | Richtungskontrolle 1 | bool |
| 2.009 | Richtungskontrolle 2 | bool |
| 2.010 | Prio. Start | bool |
| 2.011 | Prio. Aktivität | bool |
| 2.012 | Prio. Invertierung | bool |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 3.007 (auf) | Dimmer Schritt (auf) | bool_dimup |
| 3.007 (ab) | Dimmer Schritt (ab) | bool_dimdw |
| 3.008 (auf) | Jalousie Schritt (auf) | bool_up |
| 3.008 (ab) | Jalousie Schritt (ab) | bool_dw |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 4.001 | Zeichen (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Zeichen (ISO 8859-1) | char_byte |
Hinweis: Der ISO-Zeichensatz wird immer verwendet. Der ASCII-Zeichensatz ist auf bestimmte Zeichen beschränkt.
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 5.001 | Prozent (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Winkel (Grad) | uint_byte |
| 5.004 | Prozent (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Dezimalfaktor (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Zählimpulse (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Lüfterstufe (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 6.001 | Prozent (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Zählimpulse (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Status mit Modus | int_byte |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 7.001 | Pulse | uint_2bytes |
| 7.003 | Zeit (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Zeit (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Zeit (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Zeit (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Zeit (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Zeit (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Länge (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Strom (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Helligkeit (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Absolute Farbtemperatur (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 8.001 | Pulsdifferenz | int_2bytes |
| 8.002 | Zeitdifferenz (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Zeitdifferenz (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Zeitdifferenz (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Zeitdifferenz (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Zeitdifferenz (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Zeitdifferenz (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Prozentdifferenz (%) | int_2bytes |
| 8.011 | Rotationswinkel (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Länge (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 9.001 | Temperatur (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Temperaturdifferenz (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Stunde (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Helligkeit (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Geschwindigkeit (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Druck (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Feuchtigkeit (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Teile/Million (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Luftduchsatz (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Zeit (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Zeit (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Spannung (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Strom (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Leistungsdichte (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Prozent (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Leistung (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Durchflussmenge (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Regenmenge (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Temperatur (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Windgeschwindigkeit (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Absolute Feuchtigkeit (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Dichte (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 10.001 | Tageszeit ohne Wochentag | time (T#) |
| 10.001 | Tageszeit inkl. Wochentag | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 11.001 | Datum | date (DT# oder D#) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 12.001 | Zählimpulse (vorzeichenlos) | uint_4bytes |
| 12.100 | Zähler Zeit (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Zähler Zeit (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Zähler Zeit (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Volumen Flüssigkeit (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Volumen (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 13.001 | Zählimpulse (vorzeichenbehaftet) | int_4bytes |
| 13.002 | Durchflussmenge (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Wirkarbeit (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Scheinarbeit (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Blindarbeit (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Wirkarbeit (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Scheinarbeit (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Blindarbeit (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Wirkenergie (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Zeitdifferenz (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta Volumen Flüssigkeit (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta Volumen (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 14.000 | Beschleunigung (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Drehbeschleunigung (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Molare Energie (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioaktivität (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Stoffmenge (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplitude | real_4bytes |
| 14.006 | Winkel (Radiant) | real_4bytes |
| 14.007 | Winkel (Grad) | real_4bytes |
| 14.008 | Dehimpuls (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Winkelfrequenz (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Fläche (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapazität (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Flussdichte (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Ladungsdichte(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompressibilität (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Leitwert (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Leitfähigkeit (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Dichte (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | elekt. Ladung (C) | real_4bytes |
| 14.019 | elekt. Strom (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Stromdichte (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | elekt. Dipolmoment (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | elekt. Verschiebung (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | elekt. Feldstärke (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | elekt. Fluss (C) | real_4bytes |
| 14.025 | elek. Flussdichte (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | elek. Polarisierung (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | elekt. Potential (V) | real_4bytes |
| 14.028 | elekt. Potentialdifferenz (V) | real_4bytes |
| 14.029 | elektromag. Moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | elekt. Kraft (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energie (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Kraft (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frequenz (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Winkelfrequenz (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Wärmekapazität (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Wärmefluss (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Wärmemenge (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Widerstand (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Länge (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Lichtmenge (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Helligkeit (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Lichtstrom (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Leuchtstärke (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Magnetfeldstärke (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Magnetischer Fluss (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Magnetische Flussdichte (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Magnetisches Moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Magnetische Polarisation (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetisierung (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Magnetomotorische Kraft (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Masse (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Massendurchatz (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Phasenwinkel (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Phasenwinkel (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Leistung (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Leistungsfaktor (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Druck (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Blindleitwert (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Widerstand (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | spez. elekt. Widerstand (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Selbstinduktivität (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Raumwinkel (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Lautstärke (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Geschwindigkeit (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Belastung (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Oberflächenspannung (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Temperatur (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Absoluttemperatur (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Temperaturdifferenz (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Wärmekapazität (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Thermoelekrische Energie (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Zeit (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Drehmoment (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Volumen (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Durchfluss (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Gewicht (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Arbeit (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Volumenstrom für Zähler (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Volumenstrom für Zähler (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 15.000 | Zugang | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 16.000 | Zeichen (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Zeichen (ISO 8859-1) | string_14 |
Hinweis: Der ISO-Zeichensatz wird immer verwendet. Der ASCII-Zeichensatz ist auf bestimmte Zeichen beschränkt.
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 17.001 | Szenen Nummer | scene_byte |
Achtung: Beachten Sie, das der Wert vom Bus $00 der Szene 1 entspricht.
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 18.001 | Szenensteuerung | scene_byte |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 19.001 | Datum/Zeit | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO Modus | uint_byte |
| 20.002 | Gebäude Modus | uint_byte |
| 20.003 | Belegung | uint_byte |
| 20.004 | Prioriät | uint_byte |
| 20.005 | Licht Anwendungsmodus | uint_byte |
| 20.006 | Licht Anwendungsbereich | uint_byte |
| 20.007 | Alarmklasse | uint_byte |
| 20.008 | PSU Modus | uint_byte |
| 20.011 | System Fehlerklasse | uint_byte |
| 20.012 | HVAC Fehlerklasse | uint_byte |
| 20.013 | Zeitdifferenz | uint_byte |
| 20.014 | Windstärke (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Sensor Modus | uint_byte |
| 20.020 | Aktor Verbindungstyp | uint_byte |
| 20.021 | Wolkendecke | uint_byte |
| 20.022 | Modus nach Spannungswiederkehr | uint_byte |
| 20.100 | Kraftstofftyp | uint_byte |
| 20.101 | Brennertyp | uint_byte |
| 20.102 | HVAC Modus | uint_byte |
| 20.103 | DHW Modus | uint_byte |
| 20.104 | Ladepriorität | uint_byte |
| 20.105 | HVAC Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.106 | HVAC Notfall Modus | uint_byte |
| 20.107 | Übergangsmodus | uint_byte |
| 20.108 | Ventilmodus | uint_byte |
| 20.109 | Klappenmodus | uint_byte |
| 20.110 | Heizmodus | uint_byte |
| 20.111 | Lüftermodus | uint_byte |
| 20.112 | Master/Slave Modus | uint_byte |
| 20.113 | Status Raum Sollwert | uint_byte |
| 20.114 | Zähler Gerätetyp | uint_byte |
| 20.115 | Ent/Befeuchten Modus | uint_byte |
| 20.116 | H / C-Stufe aktivieren | uint_byte |
| 20.120 | ADA Typ | uint_byte |
| 20.121 | Backup Modus | uint_byte |
| 20.122 | Synchronisations- Starttyp | uint_byte |
| 20.600 | Verhalten sperren/freigeben | uint_byte |
| 20.601 | Verhalten Busversorgung Anlauf/Abfall | uint_byte |
| 20.602 | Dali Nachlaufzeit | uint_byte |
| 20.603 | Blinkmodus | uint_byte |
| 20.604 | Licht Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.605 | PB SchaltModus | uint_byte |
| 20.606 | PB Aktionsmodus | uint_byte |
| 20.607 | PB Dimmmodus | uint_byte |
| 20.608 | Einschaltmodus | uint_byte |
| 20.609 | Lasttyp | uint_byte |
| 20.610 | Lasttyp Erkennung | uint_byte |
| 20.611 | Konverter Teststeuerung | uint_byte |
| 20.801 | SAB Ausnahmeverhalten | uint_byte |
| 20.802 | SAB Verhalten sperren/freigeben | uint_byte |
| 20.803 | SSSB Modus | uint_byte |
| 20.804 | Rolladen Kontrollmodus | uint_byte |
| 20.1000 | Kommunikationsmodus | uint_byte |
| 20.1001 | Typ der erweiterten Information | uint_byte |
| 20.1002 | Auswahl RF Modus | uint_byte |
| 20.1003 | Auswahl RF Filtermodus | uint_byte |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 21.001 | Allgemeiner Status | uint_byte |
| 21.002 | Geräte- Kontrolle | uint_byte |
| 21.100 | Zwangsführung | uint_byte |
| 21.101 | Zwangsführung Cool | uint_byte |
| 21.102 | Raumheizungsregler Status | uint_byte |
| 21.103 | Solar DHW Regler Status | uint_byte |
| 21.104 | Brennstoff- Typ | uint_byte |
| 21.105 | Raumkühlungsregler Status | uint_byte |
| 21.106 | Lüftungsregler Status | uint_byte |
| 21.107 | kombinierter Status RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Licht Aktor Fehler Information | uint_byte |
| 21.1000 | RF- Kommunikationsmodus Info | uint_byte |
| 21.1001 | cEMI Server unterstützte RF Filter Modi | uint_byte |
| 21.1010 | Kanalaktivierung für 8 Kanäle | uint_byte |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 22.100 | DHW Regler Status | uint_2bytes |
| 22.101 | RHCC Status | uint_2bytes |
| 22.102 | HVA kombinierter Status | uint_2bytes |
| 22.103 | RTC kombinierter Status | uint_2bytes |
| 22.1000 | Medium | uint_2bytes |
| 22.1010 | Kanalaktivierung für 16 Kanäle | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 23.001 | Ein/Aus Aktion | uint_2bit |
| 23.002 | Alarm Reaktion | uint_2bit |
| 23.003 | Auf/Ab Aktion | uint_2bit |
| 23.102 | HVAC Taster Aktion | uint_2bit |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 25.1000 | Busy/Nak Wiederholungen | uint_byte |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 26.001 | Szeneninformation | uint_byte |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 27.001 | Bit-kombinierte Info Ein/Aus | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 29.010 | Wirkarbeit (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Scheinarbeit (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Blindarbeit (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 30.1010 | Aktivierungsstatus 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 206.100 | Zeitverzögerung und HVAC Modus | uint_3bytes |
| 206.102 | Zeitverzögerung und DHW Modus | uint_3bytes |
| 206.104 | Zeitverzögerung und Belegungsmodus | uint_3bytes |
| 206.105 | Zeitverzögerung und Gebäudemodus | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 217.001 | DPT Version | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 219.001 | Alarm Info | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 222.100 | Raumtemperatur Sollwert | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Raumtemperatur Sollwertverschiebung | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 225.001 | Skaliergeschwindigkeit | uint_3bytes |
| 225.002 | Skalierung Schrittzeit | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 229.001 | Ablesewert (Wert, Encoding, Befehl) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 230.1000 | MBus Adresse | uint_8bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 232.600 | RGB Wert 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 234.001 | Sprachcode (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 235.001 | elektrische Energie mit Tarif | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 237.600 | Diagnosewert | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 238.600 | Diagnosewert | uint_byte |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 240.800 | Kombinierte Position | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 241.800 | Status Beschattung & Jalousieaktoren | uint_4bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 242.600 | Farbe xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 244.600 | DALI Konverter Status | uint_2bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 245.600 | DALI Konverter Testergebnis | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 249.600 | Helligkeit Farbtemperaturübergang | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 250.600 | Helligkeit Farbtemperaturregelung | uint_3bytes |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 251.600 | RGBW Wert 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 255.001 | Geografischer Standort (Längen- und Breitengrad) in Grad | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Beschreibung | Antcas Datentyp |
|---|---|---|
| 275.100 | Temperatur Soll-Wert-Einstellung für 4 HLK Modi | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Temperatur Sollwertverschiebungseinstellung für 4 HLK Modi | raw (8 Bytes) |