
Funktionsblokken DT2STR omdanner en tidspunkt med det angivne format til en streng.
Indgangen definerer datoen i DT#, som bruges til beregningen. Hvis ingen dato er angivet, så beregnes der med tidsstemplet 0.
Med indgangen defineres formatet som en streng. Hvis ingen værdi er fastsat eller efterlades tom, så antages strengen "Y-m-d H:i:s".
Tip: For at udskrive et bogstav eller d skal hvert bogstav markeres med escape-tegnet \. Fx.: "\d\a\y: d" giver "day: 01".
| Format-tegn | Beskrivelse | Eksempel på returværdi |
|---|---|---|
| Dag | ||
| d | Dag i måneden, 2-cifret med førende nul | 01 til 31 |
| D | Ugedag, forkortet til tre bogstaver | Mon til Sun |
| j | Dag i måneden uden førende nul | 1 til 31 |
| l (lille 'L') | Fuldskrevet ugedag | Sunday til Saturday |
| N | Numerisk repræsentation af ugedagen ifølge ISO-8601 | 1 (for mandag) til 7 (for søndag) |
| S | Tilføjelse af den engelske opregning for en månedsdag, to tegn | st, nd, rd eller th. Anbefales til brug med j. |
| w | Numerisk dag i en uge | 0 (for søndag) til 6 (for lørdag) |
| z | Dagen i året (fra 0 startende) | 0 til 365 |
| Uge | ||
| W | ISO-8601 ugenummer for året, ugen starter på mandag | Eksempel: 42 (den 42. uge i året) |
| Måned | ||
| F | Måned som hele ord, såsom January eller March | January til December |
| m | Måned som tal, med førende nul | 01 til 12 |
| M | Månedsnavn med tre bogstaver | Jan til Dec |
| n | Månedstal, uden førende nul | 1 til 12 |
| t | Antal dage i den angivne måned | 28 til 31 |
| År | ||
| L | Skudår eller ej | 1 for et skudår, ellers 0 |
| o | Årstal for kalenderugen ifølge ISO-8601. Dette giver det samme værdi som Y, medmindre ISO-kalenderugen (W) tilhører det foregående eller næste år, hvorved det år bruges. | Eksempler: 1999 eller 2003 |
| Y | Firecifret årstal | Eksempler: 1999 eller 2003 |
| y | Årstal, to-cifret | Eksempler: 99 eller 03 |
| Tidspunkt | ||
| a | Småt: Ante meridiem (formiddag) og Post meridiem (eftermiddag) | am eller pm |
| A | Stort: Ante meridiem (formiddag) og Post meridiem (eftermiddag) | AM eller PM |
| B | Swatch-internettid | 000 til 999 |
| g | Time i 12-timersformat, uden førende nul | 1 til 12 |
| G | Time i 24-timersformat, uden førende nul | 0 til 23 |
| h | Time i 12-timersformat, med førende nul | 01 til 12 |
| H | Time i 24-timersformat, med førende nul | 00 til 23 |
| i | Minutter, med førende nul | 00 til 59 |
| s | Sekunder, med førende nul | 00 til 59 |
| u | Mikrosekunder. Genererer altid outputtet 000000. | Eksempel: 000000 |
| Tidszone | ||
| e | Tidszonetegn | Eksempler: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I (stort 'i') | Faldt et dato i sommertiden | 1 ved sommertid, ellers 0. |
| O | Tidsforskel til Greenwich time (GMT) i timer | Eksempel: +0200 |
| P | Tidsforskel til Greenwich time (GMT) i timer med dobbeltpunkt mellem timer og minutter | Eksempel: +02:00 |
| T | Forkortelse af tidszonen | Eksempler: EST, MDT... |
| Z | Offset for tidszonen i sekunder. Offsettet for tidszoner vest for UTC er altid negativt og for tidszoner øst for UTC altid positivt. | -43200 til 50400 |
| z | Returnerer dagen i året, uden førende nul | |
| Fuldt dato/tidspunkt | ||
| c | ISO 8601 dato | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | Ifølge » RFC 2822 formateret dato | Eksempel: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| U | Sekunder siden begyndelsen af UNIX-epoken (January 1 1970 00:00:00 GMT) | Se også funktionsblokken TIME |
Udgangen returnerer en streng med det angivne format.