
Blok funkce STR2DT převádí libovolné datum uvedené v anglickém textovém formátu na nové datum.
Na vstupu se předává datum a čas ve formátu DT#.
Definuje řetězec znaků pro výpočet data.
Na vstupu lze definovat datum před 1970. K tomu je třeba použít formát, jako je "12/25/0000". Co odpovídá prvnímu Vánocům. První číslo 12 je měsíc a druhé 25 den. Rok musí být zadán čtyřmístně, jinak se použije pouze hodnota roku 2000.
| Popis | Formát |
|---|---|
| Název dne | 'sunday' | 'monday' | 'tuesday' | 'wednesday' | 'thursday' | 'friday' | 'saturday' | 'sun' | 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat' |
| Dny v týdnu | 'weekday' | 'weekdays' |
| Číslo | [+-]?[0-9]+ |
| Pořadí | 'first' | 'second' | 'third' | 'fourth' | 'fifth' | 'sixth' | 'seventh' | 'eighth' | 'ninth' | 'tenth' | 'eleventh' | 'twelfth' | 'next' | 'last' | 'previous' | 'this' |
| Relativní texty | 'next' | 'last' | 'previous' | 'this' |
| Mezerové znaky | [ \t]+ |
| Jednotky | (('sec' | 'second' | 'min' | 'minute' | 'hour' | 'day' | 'fortnight' | 'forthnight' | 'month' | 'year') 's'?) | 'weeks' | daytext |
| Formát | Popis | Příklady |
|---|---|---|
| 'yesterday' | Půlnoc včera. | "yesterday 14:00" |
| 'midnight' | Čas je nastaven na 00:00:00. | |
| 'today' | Čas je nastaven na 00:00:00. | |
| 'now' | Je ignorováno. | |
| 'noon' | Čas je nastaven na 12:00:00. | "yesterday noon" |
| 'tomorrow' | Půlnoc zítra. | |
| 'back of' hour | 15 minut později od určitého času. | "back of 7pm", "back of 15" |
| 'front of' hour | 15 minut dříve od určitého času. | "front of 5am", "front of 23" |
| 'first day of' | Nastaví den na první den měsíce aktuálního měsíce. To funguje také s uvedeným měsícem a rokem. | "first day of January 2008" |
| 'last day of' | Nastaví den na poslední den měsíce aktuálního měsíce. To funguje také s uvedeným měsícem a rokem. | "last day of next month" |
| ordinal space dayname space 'of' | Vypočítá x-tý den v týdnu v měsíci. | "first sat of July 2008" |
| 'last' space dayname space 'of' | Vypočítá poslední den v týdnu v měsíci. | "last sat of July 2008" |
| number space? (unit | 'week') | Vypočítá relativní posunutí od aktuálního data. | "+5 weeks", "12 day", "-7 weekdays" |
| ordinal space unit | Vypočítá relativní čas k uvedené jednotce. | "fifth day", "second month" |
| 'ago' | Vypočítá časový bod zpětně. | "2 days ago", "8 days ago 14:00", "2 months 5 days ago", "2 months ago 5 days", "2 days ago" |
| dayname | Přejde na následující den v týdnu. | "Monday" |
| reltext space 'week' | Vypočítá speciální formát "weekday + last/this/next week". | "Monday next week" |
Vrací vypočtené datum a čas ve formátu DT#.
V případě chyby je výstup pravdivý.