| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 1.001 | Přepnutí | bool |
| 1.002 | Booleovský | bool |
| 1.003 | Uvolnění | bool |
| 1.004 | Růst | bool |
| 1.005 | Alarm | bool |
| 1.006 | Binární hodnota | bool |
| 1.007 | Krok nahoru | bool_up |
| 1.007 | Krok dolů | bool_dw |
| 1.008 | Nahoru | bool_up |
| 1.008 | Dolů | bool_dw |
| 1.009 | Otevřít/Zavřít | bool |
| 1.010 | Start/Stop | bool |
| 1.011 | Stav | bool |
| 1.012 | Invertovat | bool |
| 1.013 | Dimovací způsob přenosu | bool |
| 1.014 | Typ vstupu | bool |
| 1.015 | Reset | bool |
| 1.016 | Potvrzení | bool |
| 1.017 | Spouštěč | bool |
| 1.018 | Zabranění | bool |
| 1.019 | Okno/Dveře | bool |
| 1.021 | Logická funkce | bool |
| 1.022 | Scéna | bool |
| 1.023 | Režim rolety/žaluzie | bool |
| 1.024 | Den/Noc | bool |
| 1.100 | Topení/Chlazení | bool |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 2.001 | Prioritní přepnutí | bool |
| 2.002 | Booleovská řízení | bool |
| 2.003 | Prioritní uvolnění | bool |
| 2.004 | Prioritní přechod | bool |
| 2.005 | Prioritní alarm | bool |
| 2.006 | Prioritní binární hodnota | bool |
| 2.007 | Prioritní krok | bool |
| 2.008 | Kontrola směru 1 | bool |
| 2.009 | Kontrola směru 2 | bool |
| 2.010 | Prioritní start | bool |
| 2.011 | Prioritní aktivita | bool |
| 2.012 | Prioritní invertace | bool |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 3.007 (nahoru) | Dimovací krok (nahoru) | bool_dimup |
| 3.007 (dolů) | Dimovací krok (dolů) | bool_dimdw |
| 3.008 (nahoru) | Krok žaluzie (nahoru) | bool_up |
| 3.008 (dolů) | Krok žaluzie (dolů) | bool_dw |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 4.001 | Znak (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | Znak (ISO 8859-1) | char_byte |
Poznámka: Sada znaků ISO se vždy používá. Sada znaků ASCII je omezená na určité znaky.
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 5.001 | Procenta (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | Úhel (stupně) | uint_byte |
| 5.004 | Procenta (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | Desetinný faktor (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Tarif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | Počet impulzů (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | Stupeň větráku (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 6.001 | Procenta (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | Počet impulzů (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | Stav s režimem | int_byte |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 7.001 | Impulzy | uint_2bytes |
| 7.003 | Čas (ms) | uint_2bytes |
| 7.004 | Čas (10 ms) | uint_2bytes |
| 7.005 | Čas (100 ms) | uint_2bytes |
| 7.006 | Čas (s) | uint_2bytes |
| 7.007 | Čas (min) | uint_2bytes |
| 7.010 | Čas (h) | uint_2bytes |
| 7.011 | Délka (mm) | uint_2bytes |
| 7.012 | Proud (mA) | uint_2bytes |
| 7.013 | Světlost (lux) | uint_2bytes |
| 7.600 | Absolutní barevná teplota (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 8.001 | Rozdíl impulzů | int_2bytes |
| 8.002 | Rozdíl času (ms) | int_2bytes |
| 8.003 | Rozdíl času (10 ms) | int_2bytes |
| 8.004 | Rozdíl času (100 ms) | int_2bytes |
| 8.005 | Rozdíl času (s) | int_2bytes |
| 8.006 | Rozdíl času (min) | int_2bytes |
| 8.007 | Rozdíl času (h) | int_2bytes |
| 8.010 | Rozdíl procent (-32 768..32 767%) | int_2bytes |
| 8.011 | Úhel rotace (°) | int_2bytes |
| 8.012 | Délka (m) | int_2bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 9.001 | Teplota (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | Rozdíl teploty (K) | real_2bytes |
| 9.003 | Kelvin/Hodina (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | Světlost (Lux) | real_2bytes |
| 9.005 | Rychlost (m/s) | real_2bytes |
| 9.006 | Tlak (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | Vlhkost (%) | real_2bytes |
| 9.008 | Části na milion (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | Výměna vzduchu (m³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | Čas (s) | real_2bytes |
| 9.011 | Čas (ms) | real_2bytes |
| 9.020 | Napětí (mV) | real_2bytes |
| 9.021 | Proud (mA) | real_2bytes |
| 9.022 | Hustota výkonu (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | Kelvin/Procenta (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | Výkon (kW) | real_2bytes |
| 9.025 | Průtok (l/h) | real_2bytes |
| 9.026 | Množství deště (l/h) | real_2bytes |
| 9.027 | Teplota (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | Rychlost větru (km/h) | real_2bytes |
| 9.029 | Absolutní vlhkost (g/m³) | real_2bytes |
| 9.030 | Hustota (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 10.001 | Čas dne bez dne v týdnu | time (T#) |
| 10.001 | Čas dne včetně dne v týdnu | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 11.001 | Datum | date (DT# nebo D#) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 12.001 | Počet impulzů (bez znaménka) | uint_4bytes |
| 12.100 | Časovač čas (s) | uint_4bytes |
| 12.101 | Časovač čas (min) | uint_4bytes |
| 12.102 | Časovač čas (h) | uint_4bytes |
| 12.1200 | Objem kapaliny (l) | uint_4bytes |
| 12.1201 | Objem (m³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 13.001 | Počet impulzů (se znaménkem) | int_4bytes |
| 13.002 | Průtok (m³/h) | int_4bytes |
| 13.010 | Účinná práce (Wh) | int_4bytes |
| 13.011 | Zdánlivá práce (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | Bezúčinná práce (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | Účinná práce (kWh) | int_4bytes |
| 13.014 | Zdánlivá práce (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | Bezúčinná práce (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | Účinná energie (MWh) | int_4bytes |
| 13.100 | Rozdíl času (s) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta objem kapaliny (l) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta objem (m³) | int_4bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 14.000 | Zrychlení (m/s²) | real_4bytes |
| 14.001 | Úhlové zrychlení (rad/s²) | real_4bytes |
| 14.002 | Molární energie (J/mol) | real_4bytes |
| 14.003 | Radioaktivita (1/s) | real_4bytes |
| 14.004 | Množství látky (mol) | real_4bytes |
| 14.005 | Amplituda | real_4bytes |
| 14.006 | Úhel (radiány) | real_4bytes |
| 14.007 | Úhel (stupně) | real_4bytes |
| 14.008 | Hybnost (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | Úhlová frekvence (rad/s) | real_4bytes |
| 14.010 | Plocha (m²) | real_4bytes |
| 14.011 | Kapacita (F) | real_4bytes |
| 14.012 | Hustota proudu (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | Hustota náboje(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | Kompresibilita (m²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | Vodivost (S) | real_4bytes |
| 14.016 | Elektrická vodivost (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | Hustota (kg/m³) | real_4bytes |
| 14.018 | Elektrický náboj (C) | real_4bytes |
| 14.019 | Elektrický proud (A) | real_4bytes |
| 14.020 | Hustota proudu (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | Elektrický dipólový moment (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | Elektrická posunutí (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | Elektrické pole (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | Elektrický tok (C) | real_4bytes |
| 14.025 | Elektrická hustota toku (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | Elektrická polarizace (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | Elektrický potenciál (V) | real_4bytes |
| 14.028 | Rozdíl elektrického potenciálu (V) | real_4bytes |
| 14.029 | Elektromagnetický moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | Elektrická síla (V) | real_4bytes |
| 14.031 | Energie (J) | real_4bytes |
| 14.032 | Síla (N) | real_4bytes |
| 14.033 | Frekvence (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | Úhlová frekvence (rad/s) | real_4bytes |
| 14.035 | Teplota (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | Teplotní tok (W) | real_4bytes |
| 14.037 | Množství tepla (J) | real_4bytes |
| 14.038 | Odpor (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | Délka (m) | real_4bytes |
| 14.040 | Množství světla (J) | real_4bytes |
| 14.041 | Světlost (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | Světelný tok (lm) | real_4bytes |
| 14.043 | Světelnost (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | Magnetické pole (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | Magnetický tok (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | Magnetická indukce (T) | real_4bytes |
| 14.047 | Magnetický moment (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | Magnetická polarizace (T) | real_4bytes |
| 14.049 | Magnetizace (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | Magnetomotorická síla (A) | real_4bytes |
| 14.051 | Hmotnost (kg) | real_4bytes |
| 14.052 | Průtok hmoty (kg/s) | real_4bytes |
| 14.053 | Moment (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | Fázový úhel (rad) | real_4bytes |
| 14.055 | Fázový úhel (°) | real_4bytes |
| 14.056 | Výkon (W) | real_4bytes |
| 14.057 | Kosinus fázového úhlu (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | Tlak (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | Bezúčinná vodivost (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | Odpor (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | Specifický elektrický odpor (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | Samoindukce (H) | real_4bytes |
| 14.063 | Úhel prostorový (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | Hlasitost (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | Rychlost (m/s) | real_4bytes |
| 14.066 | Zatížení (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | Povrchové napětí (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | Teplota (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | Absolutní teplota (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | Rozdíl teploty (K) | real_4bytes |
| 14.071 | Teplota (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | Teplotní vodivost (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | Termoelektrická energie (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | Čas (s) | real_4bytes |
| 14.075 | Točivý moment (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | Objem (m³) | real_4bytes |
| 14.077 | Průtok (m³/s) | real_4bytes |
| 14.078 | Hmotnost (N) | real_4bytes |
| 14.079 | Práce (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | Objemový tok pro čítač (m³/h) | real_4bytes |
| 14.1201 | Objemový tok pro čítač (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 15.000 | Přístup | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 16.000 | Znak (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | Znak (ISO 8859-1) | string_14 |
Poznámka: Sada znaků ISO se vždy používá. Sada znaků ASCII je omezená na určité znaky.
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 17.001 | Číslo scény | scene_byte |
Pozor: Vezměte prosím na vědomí, že hodnota z autobusu $00 odpovídá scéně 1.
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 18.001 | Řízení scény | scene_byte |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 19.001 | Datum/Čas | datetime (DT#) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 20.001 | SCLO režim | uint_byte |
| 20.002 | Režim budovy | uint_byte |
| 20.003 | Zabranění | uint_byte |
| 20.004 | Priorita | uint_byte |
| 20.005 | Režim světla | uint_byte |
| 20.006 | Oblast použití světla | uint_byte |
| 20.007 | Třída alarmu | uint_byte |
| 20.008 | PSU režim | uint_byte |
| 20.011 | Třída chyby systému | uint_byte |
| 20.012 | Třída chyby HVAC | uint_byte |
| 20.013 | Rozdíl času | uint_byte |
| 20.014 | Síla větru (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | Režim senzoru | uint_byte |
| 20.020 | Typ spojení aktora | uint_byte |
| 20.021 | Zakrytí oblohy | uint_byte |
| 20.022 | Režim po návratu napětí | uint_byte |
| 20.100 | Typ paliva | uint_byte |
| 20.101 | Typ hořáku | uint_byte |
| 20.102 | Režim HVAC | uint_byte |
| 20.103 | Režim DHW | uint_byte |
| 20.104 | Priorita nabíjení | uint_byte |
| 20.105 | Režim řízení HVAC | uint_byte |
| 20.106 | Režim nouzového stavu HVAC | uint_byte |
| 20.107 | Přechodový režim | uint_byte |
| 20.108 | Režim ventilu | uint_byte |
| 20.109 | Režim klapky | uint_byte |
| 20.110 | Režim topení | uint_byte |
| 20.111 | Režim větráku | uint_byte |
| 20.112 | Režim Master/Slave | uint_byte |
| 20.113 | Stav místnosti - požadovaná hodnota | uint_byte |
| 20.114 | Typ zařízení čítače | uint_byte |
| 20.115 | Režim odvlhčování/zvlhčování | uint_byte |
| 20.116 | Aktivace stupně H / C | uint_byte |
| 20.120 | Typ ADA | uint_byte |
| 20.121 | Režim zálohy | uint_byte |
| 20.122 | Typ spouštění synchronizace | uint_byte |
| 20.600 | Chování blokovat/uvolnit | uint_byte |
| 20.601 | Chování spouštění/zániku napájení z autobusu | uint_byte |
| 20.602 | Dali časová prodleva | uint_byte |
| 20.603 | Režim blikání | uint_byte |
| 20.604 | Režim řízení světla | uint_byte |
| 20.605 | PB režim přepínání | uint_byte |
| 20.606 | PB režim akce | uint_byte |
| 20.607 | PB režim dimování | uint_byte |
| 20.608 | Režim zapnutí | uint_byte |
| 20.609 | Typ zatížení | uint_byte |
| 20.610 | Detekce typu zatížení | uint_byte |
| 20.611 | Řízení testování konvertoru | uint_byte |
| 20.801 | Chování výjimky SAB | uint_byte |
| 20.802 | Chování blokovat/uvolnit SAB | uint_byte |
| 20.803 | Režim SSSB | uint_byte |
| 20.804 | Režim řízení rolety | uint_byte |
| 20.1000 | Režim komunikace | uint_byte |
| 20.1001 | Typ rozšířené informace | uint_byte |
| 20.1002 | Výběr režimu RF | uint_byte |
| 20.1003 | Výběr režimu filtru RF | uint_byte |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 21.001 | Obecný stav | uint_byte |
| 21.002 | Kontrola zařízení | uint_byte |
| 21.100 | Nutné provedení | uint_byte |
| 21.101 | Nutné provedení Cool | uint_byte |
| 21.102 | Stav regulátoru místního vytápění | uint_byte |
| 21.103 | Stav regulátoru sluneční teplé vody | uint_byte |
| 21.104 | Typ paliva | uint_byte |
| 21.105 | Stav regulátoru místního chlazení | uint_byte |
| 21.106 | Stav regulátoru větrání | uint_byte |
| 21.107 | Kombinovaný stav RTSM | uint_byte |
| 21.601 | Informace o chybě aktora světla | uint_byte |
| 21.1000 | Info o režimu komunikace RF | uint_byte |
| 21.1001 | Podporované režimy filtru RF serverem cEMI | uint_byte |
| 21.1010 | Aktivace kanálu pro 8 kanálů | uint_byte |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 22.100 | Stav regulátoru DHW | uint_2bytes |
| 22.101 | Stav RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | Kombinovaný stav HVA | uint_2bytes |
| 22.103 | Kombinovaný stav RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | Medium | uint_2bytes |
| 22.1010 | Aktivace kanálu pro 16 kanálů | uint_2bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 23.001 | Akce zapnout/vypnout | uint_2bit |
| 23.002 | Reakce na alarm | uint_2bit |
| 23.003 | Akce nahoru/dolů | uint_2bit |
| 23.102 | Akce tlačítka HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 25.1000 | Opakování Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 26.001 | Informace o scéně | uint_byte |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 27.001 | Bit-kombinovaná info zapnout/vypnout | uint_4bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 29.010 | Účinná práce (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | Zdánlivá práce (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | Bezúčinná práce (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 30.1010 | Stav aktivace 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 206.100 | Zpoždění a režim HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | Zpoždění a režim DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | Zpoždění a režim zabranění | uint_3bytes |
| 206.105 | Zpoždění a režim budovy | uint_3bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 217.001 | Verze DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 219.001 | Informace o alarmu | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 222.100 | Požadovaná teplota místnosti | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | Posun požadované teploty místnosti | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 225.001 | Skalovací rychlost | uint_3bytes |
| 225.002 | Skalování časového kroku | uint_3bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 229.001 | Hodnota čtení (hodnota, kódování, příkaz) | raw (6 Bytes) |
| 230.1000 | Adresa MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 232.600 | Hodnota RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 234.001 | Kód jazyka (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 235.001 | Elektrická energie s tarifem | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 237.600 | Diagnostická hodnota | uint_2bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 238.600 | Diagnostická hodnota | uint_byte |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 240.800 | Kombinovaná pozice | uint_3bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 241.800 | Stav stínění a žaluzijních aktora | uint_4bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 242.600 | Barva xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 244.600 | Stav konvertoru DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 245.600 | Výsledek testu konvertoru DALI | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 249.600 | Přechod jasu barevné teploty | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 250.600 | Řízení jasu barevné teploty | uint_3bytes |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 251.600 | Hodnota RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 255.001 | Geografická poloha (délka a šířka) v stupních | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | Popis | Antcas Datový typ |
|---|---|---|
| 275.100 | Nastavení požadované teploty pro 4 režimy HLK | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | Nastavení posunu požadované teploty pro 4 režimy HLK | raw (8 Bytes) |