| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 1.001 | التبديل | bool |
| 1.002 | Boolesch | bool |
| 1.003 | إطلاق | bool |
| 1.004 | ارتفاع | bool |
| 1.005 | الخطر | bool |
| 1.006 | القيمة الثنائية | bool |
| 1.007 | خطوة (أعلى) | bool_up |
| 1.007 | خطوة (أسفل) | bool_dw |
| 1.008 | أعلى | bool_up |
| 1.008 | أسفل | bool_dw |
| 1.009 | فتح/إغلاق | bool |
| 1.010 | بدء/توقف | bool |
| 1.011 | الحالة | bool |
| 1.012 | العكس | bool |
| 1.013 | نوع الإرسال | bool |
| 1.014 | نوع الإدخال | bool |
| 1.015 | إعادة تعيين | bool |
| 1.016 | التأكيد | bool |
| 1.017 | المحفز | bool |
| 1.018 | الحجز | bool |
| 1.019 | النافذة/الباب | bool |
| 1.021 | دالة المنطق | bool |
| 1.022 | المشهد | bool |
| 1.023 | وضع الستائر/الستائر | bool |
| 1.024 | اليوم/الليل | bool |
| 1.100 | التسخين/تبريد | bool |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 2.001 | التبديل الأولوية | bool |
| 2.002 | الضبط المنطقي | bool |
| 2.003 | إطلاق الأولوية | bool |
| 2.004 | الانتقال الأولوية | bool |
| 2.005 | الخطر الأولوية | bool |
| 2.006 | القيمة الثنائية الأولوية | bool |
| 2.007 | الخطوة الأولوية | bool |
| 2.008 | تحكم الاتجاه 1 | bool |
| 2.009 | تحكم الاتجاه 2 | bool |
| 2.010 | بدء الأولوية | bool |
| 2.011 | النشاط الأولوية | bool |
| 2.012 | العكس الأولوية | bool |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 3.007 (أعلى) | خطوة الديمر (أعلى) | bool_dimup |
| 3.007 (أسفل) | خطوة الديمر (أسفل) | bool_dimdw |
| 3.008 (أعلى) | خطوة الستائر (أعلى) | bool_up |
| 3.008 (أسفل) | خطوة الستائر (أسفل) | bool_dw |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 4.001 | الحرف (ASCII) | char_byte |
| 4.002 | الحرف (ISO 8859-1) | char_byte |
ملاحظة: يتم استخدام مجموعة الأحرف ISO دائمًا. مجموعة الأحرف ASCII مقيدة على بعض الرموز.
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 5.001 | النسبة المئوية (0..100%) | uint_byte |
| 5.003 | الزاوية (درجات) | uint_byte |
| 5.004 | النسبة المئوية (0..255%) | uint_byte |
| 5.005 | العامل العشري (0..255) | uint_byte |
| 5.006 | Traif (0..255) | uint_byte |
| 5.010 | إشارات العد (0..255) | uint_byte |
| 5.100 | مرحلة المروحة (0..255) | uint_byte |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 6.001 | النسبة المئوية (-128..127%) | int_byte |
| 6.010 | إشارات العد (-128..127) | int_byte |
| 6.020 | الحالة مع الوضع | int_byte |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 7.001 | النبضات | uint_2bytes |
| 7.003 | الوقت (مللي ثانية) | uint_2bytes |
| 7.004 | الوقت (10 مللي ثانية) | uint_2bytes |
| 7.005 | الوقت (100 مللي ثانية) | uint_2bytes |
| 7.006 | الوقت (ثانية) | uint_2bytes |
| 7.007 | الوقت (دقيقة) | uint_2bytes |
| 7.010 | الوقت (ساعة) | uint_2bytes |
| 7.011 | الطول (مم) | uint_2bytes |
| 7.012 | التدفق (ملي أمبير) | uint_2bytes |
| 7.013 | الضوء (لوكس) | uint_2bytes |
| 7.600 | درجة الحرارة المطلقة (K) | uint_2bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 8.001 | فرق النبضات | int_2bytes |
| 8.002 | فرق الوقت (مللي ثانية) | int_2bytes |
| 8.003 | فرق الوقت (10 مللي ثانية) | int_2bytes |
| 8.004 | فرق الوقت (100 مللي ثانية) | int_2bytes |
| 8.005 | فرق الوقت (ثانية) | int_2bytes |
| 8.006 | فرق الوقت (دقيقة) | int_2bytes |
| 8.007 | فرق الوقت (ساعة) | int_2bytes |
| 8.010 | فرق النسبة المئوية (%) | int_2bytes |
| 8.011 | زاوية الدوران (°) | int_2bytes |
| 8.012 | الطول (متر) | int_2bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 9.001 | درجة الحرارة (°C) | real_2bytes |
| 9.002 | فرق درجة الحرارة (K) | real_2bytes |
| 9.003 | كلفن/ساعة (K/h) | real_2bytes |
| 9.004 | الضوء (لوكس) | real_2bytes |
| 9.005 | السرعة (م/ث) | real_2bytes |
| 9.006 | الضغط (Pa) | real_2bytes |
| 9.007 | الرطوبة (%) | real_2bytes |
| 9.008 | الأجزاء لكل مليون (ppm) | real_2bytes |
| 9.009 | معدل تدفق الهواء (م³/h) | real_2bytes |
| 9.010 | الوقت (ثانية) | real_2bytes |
| 9.011 | الوقت (مللي ثانية) | real_2bytes |
| 9.020 | الجهد (ملي فولت) | real_2bytes |
| 9.021 | التدفق (ملي أمبير) | real_2bytes |
| 9.022 | كثافة الطاقة (W/m³) | real_2bytes |
| 9.023 | كلفن/نسبة مئوية (K/%) | real_2bytes |
| 9.024 | القوة (كيلو واط) | real_2bytes |
| 9.025 | كمية التدفق (لتر/ساعة) | real_2bytes |
| 9.026 | كمية المطر (لتر/ساعة) | real_2bytes |
| 9.027 | درجة الحرارة (°F) | real_2bytes |
| 9.028 | سرعة الرياح (كم/ساعة) | real_2bytes |
| 9.029 | الرطوبة المطلقة (ج/م³) | real_2bytes |
| 9.030 | الكثافة (µg/m³) | real_2bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 10.001 | وقت اليوم دون يوم الأسبوع | time (T#) |
| 10.001 | وقت اليوم بما في ذلك يوم الأسبوع | time_dt (DT#) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 11.001 | التاريخ | date (DT# أو D#) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 12.001 | إشارات العد (غير موقعة) | uint_4bytes |
| 12.100 | وقت العداد (ثانية) | uint_4bytes |
| 12.101 | وقت العداد (دقيقة) | uint_4bytes |
| 12.102 | وقت العداد (ساعة) | uint_4bytes |
| 12.1200 | حجم السائل (لتر) | uint_4bytes |
| 12.1201 | الحجم (م³) | uint_4bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 13.001 | إشارات العد (موقعة) | int_4bytes |
| 13.002 | كمية التدفق (م³/ساعة) | int_4bytes |
| 13.010 | العمل الفعلي (واط ساعة) | int_4bytes |
| 13.011 | العمل الظاهري (VAh) | int_4bytes |
| 13.010 | العمل الخالي من التأثير (VARh) | int_4bytes |
| 13.013 | العمل الفعلي (كيلو واط ساعة) | int_4bytes |
| 13.014 | العمل الظاهري (kVAh) | int_4bytes |
| 13.015 | العمل الخالي من التأثير (kVARh) | int_4bytes |
| 13.016 | الطاقة الفعالة (ميجا واط ساعة) | int_4bytes |
| 13.100 | فرق الوقت (ثانية) | int_4bytes |
| 13.1200 | Delta حجم السائل (لتر) | int_4bytes |
| 13.1201 | Delta الحجم (م³) | int_4bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 14.000 | التسارع (م/ث²) | real_4bytes |
| 14.001 | تسارع الدوران (راديان/ث²) | real_4bytes |
| 14.002 | الطاقة الجزيئية (جول/مول) | real_4bytes |
| 14.003 | النشاط الإشعاعي (1/ثانية) | real_4bytes |
| 14.004 | كمية المادة (مول) | real_4bytes |
| 14.005 | الامplitude | real_4bytes |
| 14.006 | الزاوية (راديان) | real_4bytes |
| 14.007 | الزاوية (درجات) | real_4bytes |
| 14.008 | الزخم الدوراني (Js) | real_4bytes |
| 14.009 | تردد الزاوية (راديان/ثانية) | real_4bytes |
| 14.010 | المساحة (م²) | real_4bytes |
| 14.011 | القدرة (F) | real_4bytes |
| 14.012 | كثافة التدفق (C/m²) | real_4bytes |
| 14.013 | كثافة الشحنة(C/m³) | real_4bytes |
| 14.014 | المرونة (م²/N) | real_4bytes |
| 14.015 | القيمة الاسمية (S) | real_4bytes |
| 14.016 | القدرة الكهربائية (S/m) | real_4bytes |
| 14.017 | الكثافة (كجم/م³) | real_4bytes |
| 14.018 | الشحنة الكهربائية (C) | real_4bytes |
| 14.019 | التيار الكهربائي (A) | real_4bytes |
| 14.020 | كثافة التيار (A/m²) | real_4bytes |
| 14.021 | القطب الكهربائي (Cm) | real_4bytes |
| 14.022 | التشويش الكهربائي (C/m²) | real_4bytes |
| 14.023 | حقل القوة الكهربائية (V/m) | real_4bytes |
| 14.024 | تدفق الكهرباء (C) | real_4bytes |
| 14.025 | كثافة تدفق الكهرباء (C/m²) | real_4bytes |
| 14.026 | التشويش الكهربائي (C/m²) | real_4bytes |
| 14.027 | القدرة الكهربائية (V) | real_4bytes |
| 14.028 | فرق القدرة الكهربائية (V) | real_4bytes |
| 14.029 | الزخم المغناطيسي (Am²) | real_4bytes |
| 14.030 | قوة الكهرباء (V) | real_4bytes |
| 14.031 | الطاقة (J) | real_4bytes |
| 14.032 | القوة (N) | real_4bytes |
| 14.033 | التردد (Hz) | real_4bytes |
| 14.034 | تردد الزاوية (راديان/ثانية) | real_4bytes |
| 14.035 | القدرة الحرارية (J/K) | real_4bytes |
| 14.036 | تدفق الحرارة (W) | real_4bytes |
| 14.037 | كمية الحرارة (J) | real_4bytes |
| 14.038 | المقاومة (Ω) | real_4bytes |
| 14.039 | الطول (متر) | real_4bytes |
| 14.040 | كمية الضوء (J) | real_4bytes |
| 14.041 | الضوء (cd/m²) | real_4bytes |
| 14.042 | تدفق الضوء (لم) | real_4bytes |
| 14.043 | السطوع (cd) | real_4bytes |
| 14.044 | حقل المغناطيسية (A/m)) | real_4bytes |
| 14.045 | تدفق المغناطيسية (Wb) | real_4bytes |
| 14.046 | كثافة تدفق المغناطيسية (T) | real_4bytes |
| 14.047 | الزخم المغناطيسي (Am²) | real_4bytes |
| 14.048 | التشويش المغناطيسي (T) | real_4bytes |
| 14.049 | المغناطيسية (A/m) | real_4bytes |
| 14.050 | قوة المغناطيسية (A) | real_4bytes |
| 14.051 | الكتلة (كجم) | real_4bytes |
| 14.052 | معدل تدفق الكتلة (كجم/ثانية) | real_4bytes |
| 14.053 | الزخم (N/s) | real_4bytes |
| 14.054 | زاوية الطور (راديان) | real_4bytes |
| 14.055 | زاوية الطور (°) | real_4bytes |
| 14.056 | القوة (W) | real_4bytes |
| 14.057 | عامل القوة (cos Φ) | real_4bytes |
| 14.058 | الضغط (Pa) | real_4bytes |
| 14.059 | المقاومة الخالية من التأثير (Ω) | real_4bytes |
| 14.060 | المقاومة (Ω) | real_4bytes |
| 14.061 | المقاومة الكهربائية الخاصة (Ωm) | real_4bytes |
| 14.062 | الاستحثاث الذاتي (H) | real_4bytes |
| 14.063 | زاوية المكانية (sr) | real_4bytes |
| 14.064 | الضوضاء (W/m²) | real_4bytes |
| 14.065 | السرعة (م/ث) | real_4bytes |
| 14.066 | الحمل (Pa) | real_4bytes |
| 14.067 | الشد السطحي (N/m) | real_4bytes |
| 14.068 | درجة الحرارة (°C) | real_4bytes |
| 14.069 | درجة الحرارة المطلقة (°C) | real_4bytes |
| 14.070 | فرق درجة الحرارة (K) | real_4bytes |
| 14.071 | القدرة الحرارية (J/K) | real_4bytes |
| 14.072 | القدرة الحرارية (W/mK) | real_4bytes |
| 14.073 | الطاقة الكهربائية الحرارية (V/K) | real_4bytes |
| 14.074 | الوقت (ثانية) | real_4bytes |
| 14.075 | عزم الدوران (Nm) | real_4bytes |
| 14.076 | الحجم (م³) | real_4bytes |
| 14.077 | كمية التدفق (م³/ثانية) | real_4bytes |
| 14.078 | الوزن (N) | real_4bytes |
| 14.079 | العمل (J) | real_4bytes |
| 14.1200 | كمية التدفق للعداد (م³/ساعة) | real_4bytes |
| 14.1201 | كمية التدفق للعداد (1/ls) | real_4bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 15.000 | الوصول | raw (4 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 16.000 | الحرف (ASCII) | string_14 |
| 16.001 | الحرف (ISO 8859-1) | string_14 |
ملاحظة: يتم استخدام مجموعة الأحرف ISO دائمًا. مجموعة الأحرف ASCII مقيدة على بعض الرموز.
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 17.001 | أرقام المشاهد | scene_byte |
تحذير: لاحظ أن القيمة من الحافلة $00 تتوافق مع المشهد 1.
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 18.001 | التحكم في المشاهد | scene_byte |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 19.001 | التاريخ/الوقت | datetime (DT#) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 20.001 | وضع SCLO | uint_byte |
| 20.002 | وضع المبنى | uint_byte |
| 20.003 | الحجز | uint_byte |
| 20.004 | الأولوية | uint_byte |
| 20.005 | وضع تطبيق الضوء | uint_byte |
| 20.006 | نطاق تطبيق الضوء | uint_byte |
| 20.007 | فئة الخطر | uint_byte |
| 20.008 | وضع PSU | uint_byte |
| 20.011 | فئة خطأ النظام | uint_byte |
| 20.012 | فئة خطأ HVAC | uint_byte |
| 20.013 | فرق الوقت | uint_byte |
| 20.014 | قوة الرياح (0..12) | uint_byte |
| 20.017 | وضع الحساس | uint_byte |
| 20.020 | نوع اتصال المفعول | uint_byte |
| 20.021 | الغطاء السحابي | uint_byte |
| 20.022 | وضع بعد عودة الجهد | uint_byte |
| 20.100 | نوع الوقود | uint_byte |
| 20.101 | نوع المحرق | uint_byte |
| 20.102 | وضع HVAC | uint_byte |
| 20.103 | وضع DHW | uint_byte |
| 20.104 | أولوية الشحن | uint_byte |
| 20.105 | وضع التحكم HVAC | uint_byte |
| 20.106 | وضع الطوارئ HVAC | uint_byte |
| 20.107 | وضع الانتقال | uint_byte |
| 20.108 | وضع الصمام | uint_byte |
| 20.109 | وضع الشفة | uint_byte |
| 20.110 | وضع التسخين | uint_byte |
| 20.111 | وضع المروحة | uint_byte |
| 20.112 | وضع الماستر/السلف | uint_byte |
| 20.113 | حالة الغرفة القيمة المطلوبة | uint_byte |
| 20.114 | نوع جهاز العداد | uint_byte |
| 20.115 | وضع إزالة/إضافة الرطوبة | uint_byte |
| 20.116 | تفعيل مرحلة H / C | uint_byte |
| 20.120 | نوع ADA | uint_byte |
| 20.121 | وضع الاحتياطي | uint_byte |
| 20.122 | نوع بدء التزامن | uint_byte |
| 20.600 | سلوك الحظر/الإطلاق | uint_byte |
| 20.601 | سلوك بدء تشغيل الحافلة/الانخفاض | uint_byte |
| 20.602 | وقت تأخير DALI | uint_byte |
| 20.603 | وضع blink | uint_byte |
| 20.604 | وضع التحكم في الضوء | uint_byte |
| 20.605 | وضع PB التبديل | uint_byte |
| 20.606 | وضع PB الإجراء | uint_byte |
| 20.607 | وضع PB الديمر | uint_byte |
| 20.608 | وضع التشغيل | uint_byte |
| 20.609 | نوع الحمل | uint_byte |
| 20.610 | اكتشاف نوع الحمل | uint_byte |
| 20.611 | تحكم في اختبار المحول | uint_byte |
| 20.801 | سلوك الاستثناء SAB | uint_byte |
| 20.802 | سلوك الحظر/الإطلاق SAB | uint_byte |
| 20.803 | وضع SSSB | uint_byte |
| 20.804 | وضع التحكم في الستائر | uint_byte |
| 20.1000 | وضع الاتصال | uint_byte |
| 20.1001 | نوع المعلومات الموسعة | uint_byte |
| 20.1002 | اختيار وضع RF | uint_byte |
| 20.1003 | اختيار وضع فلتر RF | uint_byte |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 21.001 | الحالة العامة | uint_byte |
| 21.002 | تحكم في الجهاز | uint_byte |
| 21.100 | الإجبار | uint_byte |
| 21.101 | إجبار التبريد | uint_byte |
| 21.102 | حالة منظم درجة حرارة الغرفة | uint_byte |
| 21.103 | حالة منظم المياه الساخنة الشمسية | uint_byte |
| 21.104 | نوع الوقود | uint_byte |
| 21.105 | حالة منظم التبريد في الغرفة | uint_byte |
| 21.106 | حالة منظم التهوية | uint_byte |
| 21.107 | الحالة المركبة RTSM | uint_byte |
| 21.601 | معلومات أخطاء مفعول الضوء | uint_byte |
| 21.1000 | معلومات وضع الاتصال RF | uint_byte |
| 21.1001 | أوضاع فلتر RF المدعومة من قبل cEMI Server | uint_byte |
| 21.1010 | تفعيل القناة لـ 8 قنوات | uint_byte |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 22.100 | حالة منظم المياه الساخنة | uint_2bytes |
| 22.101 | حالة RHCC | uint_2bytes |
| 22.102 | الحالة المركبة HVAC | uint_2bytes |
| 22.103 | الحالة المركبة RTC | uint_2bytes |
| 22.1000 | الوسيط | uint_2bytes |
| 22.1010 | تفعيل القناة لـ 16 قناة | uint_2bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 23.001 | إجراء التبديل/التوقف | uint_2bit |
| 23.002 | الرد على الخطر | uint_2bit |
| 23.003 | إجراء الصعود/الهبوط | uint_2bit |
| 23.102 | إجراء زر HVAC | uint_2bit |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 25.1000 | تكرار Busy/Nak | uint_byte |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 26.001 | معلومات المشهد | uint_byte |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 27.001 | معلومات مركبة التبديل/التوقف | uint_4bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 29.010 | العمل الفعلي (Wh) | uint_8bytes |
| 29.011 | العمل الظاهري (VAh) | uint_8bytes |
| 29.012 | العمل الخالي من التأثير (VARh) | uint_8bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 30.1010 | حالة التفعيل 0..23 | uint_3bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 206.100 | تأخير الوقت وضع HVAC | uint_3bytes |
| 206.102 | تأخير الوقت وضع DHW | uint_3bytes |
| 206.104 | تأخير الوقت وضع الحجز | uint_3bytes |
| 206.105 | تأخير الوقت وضع المبنى | uint_3bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 217.001 | إصدار DPT | uint_2bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 219.001 | معلومات الخطر | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 222.100 | القيمة المطلوبة لدرجة حرارة الغرفة | raw (6 Bytes) |
| 222.101 | تغيير قيمة درجة حرارة الغرفة المطلوبة | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 225.001 | سرعة التدرج | uint_3bytes |
| 225.002 | وقت الخطوة للتدرج | uint_3bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 229.001 | القيمة (القيمة، التشفير، الأمر) | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 230.1000 | عنوان MBus | uint_8bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 232.600 | قيمة RGB 3x(0..255) | color_3bytes (#RRGGBB) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 234.001 | رمز اللغة (ASCII) | uint_2bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 235.001 | الطاقة الكهربائية مع الفئة | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 237.600 | قيمة التشخيص | uint_2bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 238.600 | قيمة التشخيص | uint_byte |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 240.800 | الموضع المركب | uint_3bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 241.800 | حالة مفعول التظليل والستائر | uint_4bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 242.600 | اللون xyY | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 244.600 | حالة محول DALI | uint_2bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 245.600 | نتيجة اختبار محول DALI | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 249.600 | انتقال السطوع/درجة الحرارة اللونية | raw (6 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 250.600 | تحكم في السطوع/درجة الحرارة اللونية | uint_3bytes |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 251.600 | قيمة RGBW 4x(0..255) | color_6bytes (#RRGGBBWW) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 255.001 | الموقع الجغرافي (خط العرض وخط الطول) بالدرجات | raw (8 Bytes) |
| KNX DPT | وصف | نوع بيانات Antcas |
|---|---|---|
| 275.100 | إعداد قيمة درجة الحرارة المطلوبة لـ 4 أوضاع HLK | raw (8 Bytes) |
| 275.101 | إعداد تغيير قيمة درجة الحرارة المطلوبة لـ 4 أوضاع HLK | raw (8 Bytes) |